今日の暗号資産価格
暗号資産
15440通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.7047 | -7.10% | -32.89% | $14.06M | $5.19M | 19.96M | 取引 | $0.7047 | -7.10% | ||
![]() sETH2SETH2 | $2,100.68 | -15.57% | -24.65% | $11.99M | $1,351.06 | 5708.66 | 取引 | $2,100.68 | -15.57% | ||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $11.17 | -4.64% | -20.12% | $11.24M | $230,501.21 | 1.01M | 取引 | $11.17 | -4.64% | ||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $3.72 | -8.94% | -8.19% | $9.78M | $42,128.83 | 2.63M | 取引 | $3.72 | -8.94% | ||
![]() Wrapped MoonriverWMOVR | $226.56 | -2.34% | -8.33% | $10.19M | $93,070.06 | 44963.17 | 取引 | $226.56 | -2.34% | ||
![]() King ProtocolKING | $903.22 | -9.67% | -25.53% | $8.97M | $75,981.81 | 9934.04 | 取引 | $903.22 | -9.67% | ||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2945 | -15.36% | -13.15% | $7.42M | $808.32 | 252.04B | 取引 | $0.{4}2945 | -15.36% | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $161.68 | -4.99% | -25.15% | $7.99M | $303,437.03 | 49421.77 | 取引 | $161.68 | -4.99% | ||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.5962 | -11.58% | -25.04% | $7.14M | $37,017.48 | 11.98M | 取引 | $0.5962 | -11.58% | ||
![]() renBTCRENBTC | $21,799.81 | -0.13% | -2.68% | $7.19M | $20.05 | 329.90 | 取引 | $21,799.81 | -0.13% | ||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.05778 | -9.27% | -22.48% | $6.48M | $43,043.57 | 112.11M | 取引 | $0.05778 | -9.27% | ||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $6.49 | -8.30% | -13.58% | $6.40M | $308,062.28 | 987299.10 | 取引 | $6.49 | -8.30% | ||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $20.6 | -8.32% | -14.27% | $6.18M | $2.12M | 300000.00 | 取引 | $20.6 | -8.32% | ||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.3830 | -9.08% | -16.86% | $5.94M | $34,335.06 | 15.51M | 取引 | $0.3830 | -9.08% | ||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | $5.81M | $5.61M | 5.81M | 取引 | $0.9999 | +0.02% | ||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.03620 | -8.50% | -20.06% | $5.20M | $76,791.94 | 143.60M | 取引 | $0.03620 | -8.50% | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9882 | -0.94% | -1.55% | $5.33M | $336,818.76 | 5.40M | 取引 | $0.9882 | -0.94% | ||
![]() Venus XVSvXVS | $0.1461 | -7.00% | -21.74% | $4.91M | $0 | 33.62M | 取引 | $0.1461 | -7.00% | ||
![]() OEC BTCBTCK | $85,255.87 | -0.56% | -0.97% | $4.99M | $0 | 58.50 | 取引 | $85,255.87 | -0.56% | ||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $2,206.45 | -9.59% | -24.61% | $4.41M | $8,254.74 | 2000.00 | 取引 | $2,206.45 | -9.59% | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9936 | +0.01% | -0.85% | $4.05M | $14,036.93 | 4.08M | 取引 | $0.9936 | +0.01% | ||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.1049 | -12.18% | -14.53% | $3.52M | $376,964.26 | 33.58M | 取引 | $0.1049 | -12.18% | ||
![]() Wrapped NearWNEAR | $2.84 | -9.51% | -20.92% | $3.29M | $830,118.35 | 1.16M | 取引 | $2.84 | -9.51% | ||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.008717 | +1.16% | -19.98% | $3.55M | $9,986.26 | 406.81M | 取引 | $0.008717 | +1.16% | ||
![]() Wrapped ZetaWZETA | $0.2782 | -9.07% | -16.36% | $2.02M | $269.24 | 7.26M | 取引 | $0.2782 | -9.07% | ||
![]() Wrapped MoonbeamWGLMR | $0.1116 | -9.44% | -18.67% | $1.90M | $21,647.74 | 16.99M | 取引 | $0.1116 | -9.44% | ||
![]() Wrapped OKBWOKB | $43.14 | -6.69% | -12.87% | $1.88M | $13,057.67 | 43541.00 | 取引 | $43.14 | -6.69% | ||
![]() Wrapped MinimaWMINIMA | $0.01812 | +7.82% | -22.99% | $2.27M | $102,567.29 | 125.00M | 取引 | $0.01812 | +7.82% | ||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.1868 | -10.76% | -26.87% | $1.70M | $36,484.92 | 9.11M | 取引 | $0.1868 | -10.76% | ||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.01033 | -27.50% | -35.96% | $1.44M | $12,546.83 | 139.20M | 取引 | $0.01033 | -27.50% | ||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $620.77 | -7.00% | -14.57% | $1.57M | $24,311.81 | 2527.34 | 取引 | $620.77 | -7.00% | ||
![]() Wrapped KlaytnWKLAY | $0.1186 | -6.76% | -12.81% | $1.46M | $1,111.88 | 12.33M | 取引 | $0.1186 | -6.76% | ||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01633 | -0.57% | -13.62% | $1.53M | $2,423.96 | 93.68M | 取引 | $0.01633 | -0.57% | ||
$0.004704 | +4.83% | +18.32% | $1.51M | $355,745.43 | 320.00M | 取引 | $0.004704 | +4.83% | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,112.2 | -11.11% | -23.24% | $1.12M | $3,798.28 | 529.73 | 取引 | $2,112.2 | -11.11% | ||
$11.36 | -5.14% | -5.81% | $1.09M | $0 | 95591.30 | 取引 | $11.36 | -5.14% | |||
![]() Staked WEMIXstWEMIX | $1.94 | -1.19% | -1.85% | $1.13M | $371.35 | 583825.06 | 取引 | $1.94 | -1.19% | ||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.05792 | +0.09% | +27.80% | $1.01M | $19,895.48 | 17.45M | 取引 | $0.05792 | +0.09% | ||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.01253 | -5.72% | -22.22% | $758,955 | $205,678.66 | 60.55M | 取引 | $0.01253 | -5.72% | ||
$0.2470 | -8.14% | -13.21% | $751,790.32 | $187.5 | 3.04M | 取引 | $0.2470 | -8.14% | |||
![]() Wrapped PiWPI | $0.4873 | -33.79% | +0.04% | $513,248.46 | $555.5 | 1.05M | 取引 | $0.4873 | -33.79% | ||
![]() tBTCTBTC | $79,368.68 | -8.71% | -19.72% | $714,318.15 | $4,070.17 | 9.00 | 取引 | $79,368.68 | -8.71% | ||
![]() Wrapped ElastosWELA | $1.98 | -9.20% | +19.71% | $759,282.34 | $1,053.87 | 384122.78 | 取引 | $1.98 | -9.20% | ||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $1.31 | -2.10% | -9.92% | $584,576.83 | $2,382.06 | 446726.78 | 取引 | $1.31 | -2.10% | ||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.05070 | +1.30% | -3.51% | $582,637.23 | $37,559.15 | 11.49M | 取引 | $0.05070 | +1.30% | ||
![]() Wrapped OKTWOKT | $5.37 | +0.16% | +1.55% | $562,725.96 | $0 | 104829.99 | 取引 | $5.37 | +0.16% | ||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.1817 | -9.46% | -19.28% | $513,588.37 | $86.14 | 2.83M | 取引 | $0.1817 | -9.46% | ||
$278.36 | -3.47% | -12.05% | $514,011.73 | $0 | 1846.56 | 取引 | $278.36 | -3.47% | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $6.48 | -4.66% | -7.51% | $496,399.46 | $786.97 | 76614.10 | 取引 | $6.48 | -4.66% | ||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.01990 | -1.67% | -6.32% | $473,413.54 | $9.12 | 23.79M | 取引 | $0.01990 | -1.67% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。