今日の暗号資産価格
暗号資産
15478通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.003542 | -3.89% | -6.93% | $1.98M | $147,560.27 | 559.41M | 取引 | $0.003542 | -3.89% | |||
![]() KaonAKRO | $0.0004718 | +2.13% | -0.17% | $2.09M | $272,364.9 | 4.44B | 取引 | $0.0004718 | +2.13% | ||
![]() ACA TokenACA | $0.04403 | -0.41% | +4.04% | $2.05M | $37,524.57 | 46.59M | 取引 | $0.04403 | -0.41% | ||
![]() SuzuverseSGT | $0.2008 | -0.28% | +18.12% | $2.02M | $446.44 | 10.05M | 取引 | $0.2008 | -0.28% | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.02128 | 0.00% | +1.10% | $2.01M | $0 | 94.66M | 取引 | $0.02128 | 0.00% | ||
![]() XTRABYTESXBY | $0.004662 | +0.00% | -10.99% | $2.00M | $0 | 430.00M | 取引 | $0.004662 | +0.00% | ||
![]() AllianceBlockALBT | $0.001304 | +12.10% | +16.78% | $303,720.7 | $644.3 | 232.96M | 取引 | $0.001304 | +12.10% | ||
![]() KimboKIMBO | $0.{4}2884 | -0.90% | +14.37% | $2.00M | $138,287.98 | 69.42B | 取引 | $0.{4}2884 | -0.90% | ||
![]() Darwinia NetworkRING | $0.001171 | -0.87% | +2.48% | $1.98M | $56,989.03 | 1.69B | 取引 | $0.001171 | -0.87% | ||
![]() BeproBEPRO | $0.0001951 | -0.11% | -7.29% | $1.95M | $99,947.25 | 10.00B | 取引 | $0.0001951 | -0.11% | ||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.002543 | +3.05% | +3.32% | $2.01M | $454,801.68 | 790.00M | 取引 | $0.002543 | +3.05% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.02449 | +33.96% | +22.85% | $2.07M | $500,527.18 | 84.50M | 取引 | $0.02449 | +33.96% | ||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{4}2423 | +98.02% | +67.38% | $2.42M | $2.98M | 99.99B | 取引 | $0.{4}2423 | +98.02% | ||
![]() HODLHODL | $0.0002500 | +2.57% | -1.67% | $2.01M | $132,607.05 | 8.02B | 取引 | $0.0002500 | +2.57% | ||
![]() SolamaSOLAMA | $0.003103 | +2.39% | -3.32% | $2.03M | $11,526.94 | 653.87M | 取引 | $0.003103 | +2.39% | ||
$0.{4}9232 | +0.00% | +0.04% | $1.95M | $8.05 | 21.17B | 取引 | $0.{4}9232 | +0.00% | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.001231 | +5.19% | +19.88% | $1.97M | $42,018.63 | 1.60B | 取引 | $0.001231 | +5.19% | ||
![]() IntentxINTX | $0.04850 | -3.90% | -4.67% | $1.87M | $56.03 | 38.61M | 取引 | $0.04850 | -3.90% | ||
![]() DecimatedDIO | $0.004449 | -0.74% | +5.62% | $1.94M | $245,806.56 | 435.59M | 取引 | $0.004449 | -0.74% | ||
![]() SafeCoinSAFE | $0.05210 | -23.82% | +81.79% | $1.45M | $33.14 | 27.74M | 取引 | $0.05210 | -23.82% | ||
![]() MarsDAOMDAO | $0.02855 | +5.83% | -7.64% | $2.02M | $63,608.12 | 70.60M | 取引 | $0.02855 | +5.83% | ||
![]() DeHubDHB | $0.0005132 | +7.49% | +28.69% | $2.09M | $10,024.67 | 4.08B | 取引 | $0.0005132 | +7.49% | ||
![]() MintedMTD | $0.01165 | +12.53% | +13.31% | $2.16M | $37,533.38 | 185.21M | 取引 | $0.01165 | +12.53% | ||
![]() ZooZOO | $0.{5}7398 | -2.76% | -5.05% | $1.95M | $2.65M | 264.08B | 取引 | $0.{5}7398 | -2.76% | ||
$0.001929 | +2.44% | +3.54% | $1.91M | $598,333.17 | 989.90M | 取引 | $0.001929 | +2.44% | |||
![]() Solvex NetworkSOLVEX | $0.03735 | -2.98% | -17.73% | $1.85M | $187,075.5 | 49.53M | 取引 | $0.03735 | -2.98% | ||
![]() 5ire5IRE | $0.001551 | -2.37% | +3.10% | $1.86M | $330,332.51 | 1.20B | 取引 | $0.001551 | -2.37% | ||
![]() LBRY CreditsLBC | $0.002801 | -2.66% | -7.95% | $1.83M | $147.08 | 654.24M | 取引 | $0.002801 | -2.66% | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}3172 | -2.40% | +14.84% | $1.84M | $2.47M | 581.20T | 取引 | $0.{8}3172 | -2.40% | ||
$0.01039 | +10.79% | +9.38% | $2.13M | $18,406.25 | 204.49M | 取引 | $0.01039 | +10.79% | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.002022 | +7.66% | +31.84% | $2.02M | $4,296.01 | 1000.00M | 取引 | $0.002022 | +7.66% | ||
$0.03256 | +1.51% | +6.04% | $1.90M | $158.69 | 58.43M | 取引 | $0.03256 | +1.51% | |||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.0002017 | +5.39% | -2.73% | $1.97M | $1,381.37 | 9.78B | 取引 | $0.0002017 | +5.39% | ||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.004808 | -0.37% | +3.93% | $1.88M | $58,406.31 | 391.52M | 取引 | $0.004808 | -0.37% | ||
![]() KudaiKUDAI | $0.{4}1869 | +0.09% | +11.91% | $1.87M | $8,887.3 | 100.00B | 取引 | $0.{4}1869 | +0.09% | ||
![]() LEGITLEGIT | $0.001876 | +0.21% | +16.12% | $1.86M | $94,651.17 | 989.47M | 取引 | $0.001876 | +0.21% | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}2859 | -1.10% | +10.83% | $1.84M | $58,382.76 | 64.24T | 取引 | $0.{7}2859 | -1.10% | ||
![]() DexsportDESU | $0.01324 | -25.50% | +131.93% | $1.37M | $21,990.91 | 103.09M | 取引 | $0.01324 | -25.50% | ||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.002374 | +4.22% | +6.36% | $1.90M | $182,300.48 | 801.49M | 取引 | $0.002374 | +4.22% | ||
![]() Carbon ProtocolSWTH | $0.001152 | 0.00% | -0.35% | $1.83M | $50,743.49 | 1.59B | 取引 | $0.001152 | 0.00% | ||
![]() LUCALUCA | $1.25 | +2.74% | +2.25% | $1.79M | $220,887.97 | 1.43M | 取引 | $1.25 | +2.74% | ||
![]() RevainREV | $0.{4}2142 | +0.06% | +9.50% | $1.82M | $81.48 | 85.06B | 取引 | $0.{4}2142 | +0.06% | ||
$0.3173 | -0.52% | -13.64% | $1.90M | $57,965.17 | 5.98M | 取引 | $0.3173 | -0.52% | |||
![]() MdexMDX | $0.002074 | +0.49% | -33.20% | $1.97M | $2.24M | 950.25M | 取引 | $0.002074 | +0.49% | ||
![]() TrogTROG | $0.{5}4371 | +1.86% | -4.05% | $1.84M | $165,729.34 | 420.69B | 取引 | $0.{5}4371 | +1.86% | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.008906 | -5.07% | -1.46% | $1.74M | $54,162.4 | 194.90M | 取引 | $0.008906 | -5.07% | ||
![]() SignumSIGNA | $0.0008440 | -0.40% | -0.52% | $1.80M | $1,472.27 | 2.13B | 取引 | $0.0008440 | -0.40% | ||
![]() ScPrimeSCP | $0.03726 | -0.23% | -7.58% | $1.79M | $3,700.28 | 48.10M | 取引 | $0.03726 | -0.23% | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.9508 | +0.39% | +1.10% | $1.80M | $5,741.13 | 1.89M | 取引 | $0.9508 | +0.39% | ||
![]() MochimoMCM | $0.06422 | +0.02% | -6.59% | $1.80M | $1,728.15 | 28.00M | 取引 | $0.06422 | +0.02% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。