Categorias de criptomoedas
Confira nossa extensa lista de categorias com as características das criptomoedas. As categorias são classificadas pela média da variação de preço em 24 horas. Clique em cada uma para conferir as informações.
Nome | Preço médio em 24 horas | Capitalização de mercado | Volume em 24 horas | Número em alta / em baixa | Principais moedas | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Computação distribuída | -2.98% | $16.49B | $1.04B | 26 / 78 | |
152 | 2017/18 Alt season | -3.05% | $2.12T | $49.27B | 2 / 17 | |
153 | Ecossistema Kadena | -3.08% | $317.69M | $22.85M | 2 / 2 | |
154 | Metaverso | -3.09% | $12.50B | $1.19B | 38 / 179 | |
155 | Opções | -3.09% | $27.27M | $1.25M | 2 / 9 | |
156 | Rollups | -3.14% | $5.49B | $497.31M | 1 / 19 | |
157 | Binance Launchpad | -3.15% | $9.24B | $839.89M | 6 / 31 | |
158 | Runes | -3.17% | $549.51M | $82.53M | 8 / 10 | |
159 | Moon Knight Labs | -3.19% | $516,977.51 | $54,539.19 | 1 / 3 | |
160 | Portfólio da Winklevoss Capital | -3.21% | $2.22T | $62.14B | 3 / 5 | |
161 | Portfólio da Exnetwork Capital | -3.22% | $25.00B | $1.29B | 18 / 58 | |
162 | Portfólio da Binance Labs | -3.23% | $2.24T | $64.36B | 9 / 56 | |
163 | BRC-20 | -3.27% | $575.51M | $118.98M | 13 / 38 | |
164 | Corrida de animais | -3.31% | $10.06M | $275,447.38 | 1 / 4 | |
165 | Ecossistema Bitcoin | -3.32% | $1.91T | $40.57B | 19 / 75 | |
166 | Portfólio da Fabric Ventures | -3.34% | $2.23T | $62.49B | 1 / 17 | --/--/-- |
167 | Jogos | -3.34% | $13.20B | $1.84B | 113 / 401 | --/--/-- |
168 | Portfólio da DCG | -3.37% | $2.24T | $63.04B | 2 / 21 | |
169 | Ecossistema SEI | -3.40% | $208.61B | $94.26B | 1 / 15 | |
170 | Play to Earn | -3.41% | $6.72B | $771.35M | 45 / 182 | |
171 | Criação de conteúdo | -3.46% | $7.30B | $645.73M | 14 / 41 | |
172 | Launchpad TokenFi | -3.47% | $994.29M | $179.75M | 1 / 4 | |
173 | Seguro | -3.47% | $78.83M | $1.38M | 5 / 12 | |
174 | Ecossistema Internet Computer | -3.48% | $96.09M | $2.01M | 6 / 15 | |
175 | Ações tokenizadas | -3.48% | $25.45M | $4.47M | 1 / 1 | --/--/-- |
176 | Portfólio da Digital Galaxy | -3.52% | $2.04T | $45.17B | 2 / 10 | |
177 | Inscrições | -3.53% | $581.57M | $110.02M | 16 / 33 | --/--/-- |
178 | Camada 1 | -3.57% | $656.27B | $38.69B | 19 / 128 | |
179 | E-commerce | -3.57% | $78.51M | $1.77M | 2 / 12 | |
180 | Ecossistema MetisDAO | -3.58% | $141.53M | $10.52M | 1 / 5 | |
181 | Privacidade | -3.59% | $8.62B | $467.06M | 15 / 62 | |
182 | DeFi 2.0 | -3.59% | $376.13M | $69.15M | 3 / 13 | |
183 | DePIN | -3.64% | $19.16B | $1.23B | 29 / 112 | --/--/-- |
184 | Portfólio da DeFiance Capital | -3.65% | $10.87B | $654.33M | 1 / 14 | |
185 | IoT | -3.65% | $7.56B | $287.08M | 7 / 26 | |
186 | Portfólio da Coinfund | -3.78% | $13.87B | $589.72M | 1 / 14 | |
187 | Portfólio da CMS Holdings | -3.82% | $1.99T | $46.88B | 6 / 23 | --/--/-- |
188 | Ecossistema Osmosis | -3.82% | $570.95B | $119.76B | 13 / 95 | --/--/-- |
189 | Ecossistema Polkadot | -3.83% | $12.71B | $578.37M | 11 / 47 | |
190 | Comunicação e redes sociais | -3.84% | $644.46M | $78.31M | 9 / 25 | |
191 | Portfólio da Hashkey Capital | -3.85% | $352.71B | $23.28B | 2 / 25 | |
192 | IA e Big Data | -3.85% | $32.79B | $2.44B | 66 / 254 | --/--/-- |
193 | Ecossistema Oasis | -3.85% | $207.44B | $94.22B | 1 / 7 | --/--/-- |
194 | Binance HODLer Airdrops | -3.87% | $2.90B | $745.74M | 2 / 6 | |
195 | ERC404 | -3.88% | $12.48M | $2.38M | 2 / 6 | |
196 | eGirl Capital Portfolio | -3.90% | $6.60B | $673.85M | 1 / 9 | |
197 | Ecossistema Injective | -3.91% | $237.14B | $95.36B | 13 / 105 | |
198 | BlueZilla | -3.94% | $11.04M | $205,018.19 | 1 / 12 | |
199 | Disponibilidade de dados | -3.95% | $5.51B | $298.62M | 1 / 7 | |
200 | Ecossistema Solana | -4.04% | $731.53B | $139.30B | 435 / 1608 | --/--/-- |
Perguntas frequentes
Por que existem tantas categorias de criptomoedas?
O ecossistema de blockchain cresceu e se tornou um espaço próspero e diversificado. Para ajudar os investidores a navegar em diferentes setores, foram estabelecidas diferentes categorias de criptomoedas. Essas categorias podem ser amplamente classificadas em quatro tipos principais, cada um com várias subcategorias:
Ecossistemas de blockchains públicas: inclui o ecossistema Bitcoin, o ecossistema Ethereum, o ecossistema Arbitrum, o ecossistema zkSync Era e outros mais.
Portfólio de investimentos institucionais: abarca projetos apoiados por empresas como a16z, portfólio DCG, portfólio Galaxy Digital e Multicoin Capital.
Conceitos do mercado: abrange noções como Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAOs, stablecoins, camada 2, rollups, memecoins, Play to Earn (P2E), tokens mineráveis.
Casos de uso: concentra-se em aplicativos da vida real, como jogos, IA e big data, esportes, educação e muito mais.
O número de categorias de criptomoedas é fixo?
Não, o número de categorias de criptomoedas não é fixo. À medida que o mercado de blockchain evolui e surgem novas tendências, novas categorias são continuamente criadas ao longo do tempo.
Como é calculada a capitalização de mercado total de cada categoria de criptomoeda?
A capitalização de mercado total de cada categoria de cripto é calculada pela soma dos valores de mercado de todas as criptomoedas dessa categoria.
Como as categorias de criptomoedas ajudam no investimento?
As categorias de criptomoedas oferecem dois benefícios principais para os investidores:
1. Eles permitem que os investidores comparem o desempenho das criptomoedas dentro da mesma categoria, facilitando a identificação de oportunidades de investimento promissoras.
2. Quando certos mercados se expandem, os projetos de categorias correlatas geralmente experimentam uma atividade de mercado significativa. As categorias ajudam os investidores a avaliar rapidamente a dinâmica do mercado e a capitalizar as tendências emergentes.