Categorias de criptomoedas
Confira nossa extensa lista de categorias com as características das criptomoedas. As categorias são classificadas pela média da variação de preço em 24 horas. Clique em cada uma para conferir as informações.
Nome | Preço médio em 24 horas | Capitalização de mercado | Volume em 24 horas | Número em alta / em baixa | Principais moedas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stablecoin | +184.71% | $230.74B | $80.09B | 78 / 47 | |
2 | Memes | +52.71% | $57.83B | $5.27B | 1478 / 858 | |
3 | Ecossistema BNB Chain | +43.16% | $185.10B | $14.92B | 1870 / 1012 | |
4 | Clanker Ecosystem | +33.08% | $37.15M | $6.87M | 2 / 1 | --/--/-- |
5 | Economia compartilhada | +32.66% | $1.31B | $41.06M | 8 / 4 | |
6 | Animal Memes | +26.19% | $1.87B | $564.00M | 33 / 23 | |
7 | Carteira | +19.96% | $2.24B | $209.45M | 32 / 15 | |
8 | Memecoins políticas | +19.20% | $3.77B | $1.09B | 79 / 44 | |
9 | Mídia | +11.18% | $27.16B | $785.09M | 35 / 10 | |
10 | DeFAI | +10.92% | $747.97M | $156.19M | 35 / 11 | |
11 | Ecossistema Fantom | +10.62% | $200.51B | $70.73B | 136 / 37 | |
12 | Ecossistema Ethereum | +10.11% | $901.15B | $110.13B | 2435 / 1178 | --/--/-- |
13 | Ecossistema Aptos | +9.22% | $213.55B | $75.89B | 42 / 4 | --/--/-- |
14 | Seguro | +7.89% | $131.43M | $6.34M | 14 / 3 | |
15 | AI Agent Launchpad | +7.49% | $1.26B | $171.17M | 19 / 5 | |
16 | Ações tokenizadas | +7.01% | $26.53M | $4.45M | 1 / 1 | |
17 | Ecossistema Injective | +6.45% | $239.58B | $76.31B | 100 / 13 | --/--/-- |
18 | Ecossistema Optimistic | +6.30% | $296.19B | $77.60B | 125 / 38 | --/--/-- |
19 | Mercados de previsão | +5.71% | $493.35M | $69.11M | 10 / 3 | |
20 | Eventos | +5.63% | $19.40M | $169,081.75 | 3 / 1 | |
21 | Bounce Launchpad | +5.63% | $87.07M | $69.22M | 9 / 2 | |
22 | Token de corretora descentralizada (DEX) | +5.47% | $24.93B | $1.83B | 99 / 38 | |
23 | Launchpad Camelot | +5.46% | $49,418.19 | $1.25M | 7 / 1 | |
24 | Parcerias Yearn | +5.44% | $451.84M | $82.65M | 5 / 3 | |
25 | Ecossistema Base | +5.29% | $109.97B | $9.00B | 431 / 254 | --/--/-- |
26 | Empregos | +5.27% | $2.67M | $475,057.49 | 3 / 1 | |
27 | Análise de dados | +5.26% | $1.67B | $189.18M | 14 / 2 | |
28 | Ecossistema Avalanche | +5.23% | $607.08B | $93.46B | 234 / 82 | |
29 | Made in America | +5.20% | $494.57B | $26.10B | 104 / 18 | |
30 | Ecossistema Kadena | +5.09% | $325.68M | $21.40M | 2 / 2 | |
31 | Virtuals Protocol Ecosystem | +4.98% | $844.98M | $182.20M | 35 / 33 | |
32 | AI Agents | +4.91% | $5.24B | $646.01M | 106 / 65 | |
33 | Polkastarter | +4.84% | $426.51M | $21.63M | 28 / 12 | |
34 | Portfólio da Framework Ventures | +4.70% | $2.25T | $45.91B | 10 / 3 | |
35 | Binance Alpha | +4.69% | $9.31B | $1.59B | 60 / 34 | |
36 | SUI Ecosystem | +4.67% | $212.54B | $80.61B | 65 / 12 | |
37 | Sino Global Capital | +4.63% | $321.72M | $40.08M | 1 / 1 | |
38 | Portfólio da Global Electric | +4.63% | $2.26T | $46.52B | 16 / 2 | --/--/-- |
39 | Saúde | +4.52% | $138.20M | $8.83M | 15 / 8 | |
40 | Portfólio da a16z | +4.51% | $2.42T | $51.76B | 25 / 2 | --/--/-- |
41 | Ecossistema Olympus Pro | +4.42% | $934.30M | $106.37M | 20 / 6 | |
42 | 2017/18 Alt season | +4.38% | $2.15T | $40.13B | 18 / 1 | |
43 | Temática de gato | +4.31% | $1.38B | $183.17M | 114 / 44 | |
44 | Portfólio da Exnetwork Capital | +4.26% | $25.36B | $1.12B | 53 / 21 | |
45 | Ecossistema Polkadot | +4.19% | $12.97B | $555.46M | 50 / 9 | |
46 | Rollups | +4.12% | $5.58B | $365.10M | 19 / 1 | |
47 | Portfólio da Winklevoss Capital | +4.11% | $2.24T | $45.20B | 6 / 1 | |
48 | Blockchain modular | +4.10% | $8.49B | $1.06B | 17 / 1 | |
49 | eGirl Capital Portfolio | +4.05% | $6.78B | $508.42M | 8 / 2 | |
50 | Ecossistema Internet Computer | +4.04% | $3.41B | $71.39M | 20 / 1 |
Perguntas frequentes
Por que existem tantas categorias de criptomoedas?
O ecossistema de blockchain cresceu e se tornou um espaço próspero e diversificado. Para ajudar os investidores a navegar em diferentes setores, foram estabelecidas diferentes categorias de criptomoedas. Essas categorias podem ser amplamente classificadas em quatro tipos principais, cada um com várias subcategorias:
Ecossistemas de blockchains públicas: inclui o ecossistema Bitcoin, o ecossistema Ethereum, o ecossistema Arbitrum, o ecossistema zkSync Era e outros mais.
Portfólio de investimentos institucionais: abarca projetos apoiados por empresas como a16z, portfólio DCG, portfólio Galaxy Digital e Multicoin Capital.
Conceitos do mercado: abrange noções como Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAOs, stablecoins, camada 2, rollups, memecoins, Play to Earn (P2E), tokens mineráveis.
Casos de uso: concentra-se em aplicativos da vida real, como jogos, IA e big data, esportes, educação e muito mais.
O número de categorias de criptomoedas é fixo?
Não, o número de categorias de criptomoedas não é fixo. À medida que o mercado de blockchain evolui e surgem novas tendências, novas categorias são continuamente criadas ao longo do tempo.
Como é calculada a capitalização de mercado total de cada categoria de criptomoeda?
A capitalização de mercado total de cada categoria de cripto é calculada pela soma dos valores de mercado de todas as criptomoedas dessa categoria.
Como as categorias de criptomoedas ajudam no investimento?
As categorias de criptomoedas oferecem dois benefícios principais para os investidores:
1. Eles permitem que os investidores comparem o desempenho das criptomoedas dentro da mesma categoria, facilitando a identificação de oportunidades de investimento promissoras.
2. Quando certos mercados se expandem, os projetos de categorias correlatas geralmente experimentam uma atividade de mercado significativa. As categorias ajudam os investidores a avaliar rapidamente a dinâmica do mercado e a capitalizar as tendências emergentes.