Categorias de criptomoedas
Confira nossa extensa lista de categorias com as características das criptomoedas. As categorias são classificadas pela média da variação de preço em 24 horas. Clique em cada uma para conferir as informações.
Nome | Preço médio em 24 horas | Capitalização de mercado | Volume em 24 horas | Número em alta / em baixa | Principais moedas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Animal Memes | +34.15% | $1.96B | $637.67M | 14 / 38 | |
2 | IOU | +21.62% | $0.00 | $674,971.92 | 1 / 1 | |
3 | Ecossistema Base | +20.21% | $111.15B | $11.24B | 278 / 453 | |
4 | Ecossistema Polygon | +16.16% | $299.63B | $73.41B | 411 / 468 | |
5 | BRC-20 | +15.58% | $665.70M | $128.89M | 29 / 22 | |
6 | Portfólio da Circle Ventures | +14.74% | $7.75B | $312.85M | 5 / 6 | |
7 | Gerenciamento de ativos | +14.59% | $2.23B | $52.32M | 29 / 20 | |
8 | Abstração de contas | +11.68% | $4.77B | $240.13M | 4 / 7 | |
9 | Memecoins políticas | +8.83% | $4.10B | $6.78B | 58 / 67 | |
10 | Educação | +8.68% | $283.34M | $19.03M | 7 / 8 | |
11 | Ecossistema Ethereum | +5.21% | $937.28B | $100.27B | 1691 / 1891 | |
12 | Ecossistema Solana | +4.57% | $752.35B | $101.57B | 809 / 1277 | |
13 | Token de Segurança da SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
14 | Segurança cibernética | +2.83% | $262.41M | $34.51M | 9 / 9 | |
15 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
16 | Rede Ferrum | +2.51% | $20.34M | $2.48M | 7 / 5 | |
17 | Ecossistema Moonriver | +2.40% | $236.35B | $67.44B | 13 / 16 | --/--/-- |
18 | Ecossistema Atomicals | +2.28% | $0.00 | $200,906.81 | 4 / 3 | |
19 | Portfólio da Exnetwork Capital | +2.20% | $25.96B | $1.79B | 33 / 44 | |
20 | Sun Pump Ecosystem | +2.19% | $47.03M | $27.24M | 17 / 6 | |
21 | Move to Earn | +2.17% | $295.32M | $55.77M | 11 / 13 | |
22 | Eventos | +2.05% | $19.47M | $242,066.13 | 2 / 1 | |
23 | Ecossistema Osmosis | +2.03% | $574.19B | $83.96B | 53 / 50 | --/--/-- |
24 | Ecossistema Cosmos | +1.99% | $22.11B | $1.90B | 43 / 51 | |
25 | TRON Meme | +1.96% | $47.06M | $27.51M | 25 / 6 | --/--/-- |
26 | Ecossistema Blast | +1.88% | $15.96B | $702.39M | 22 / 21 | |
27 | Masternodes | +1.80% | $3.12B | $157.20M | 38 / 17 | |
28 | Empregos | +1.74% | $2.62M | $467,710.89 | 2 / 1 | |
29 | AMM | +1.65% | $14.14B | $1.29B | 21 / 45 | |
30 | Pontos do Reddit | +1.65% | $10.89M | $84,452.56 | 3 / 1 | |
31 | Ecossistema Avalanche | +1.58% | $181.27B | $60.00B | 54 / 78 | |
32 | Ecossistema Paal | +1.52% | $1.18B | $127.26M | 4 / 7 | |
33 | Memes | +1.49% | $72.54B | $12.86B | 946 / 1254 | |
34 | Ecossistema BNB Chain | +1.48% | $122.57B | $4.86B | 232 / 299 | |
35 | Ecossistema Treasure (MAGIC) | +1.44% | $0.00 | $1,009.01 | 1 / 1 | |
36 | DuckSTARTER | +1.44% | $24.27M | $323,375.59 | 10 / 6 | |
37 | Ecossistema Injective | +1.40% | $93.49B | $8.85B | 42 / 73 | --/--/-- |
38 | Rebase | +1.20% | $34.46M | $405,882.7 | 7 / 3 | |
39 | Trustswap Launchpad | +1.18% | $37.68M | $1.04M | 8 / 8 | |
40 | Portfólio da Three Arrows Capital | +1.12% | $2.29T | $34.86B | 7 / 26 | |
41 | Ecossistema Cardano | +1.11% | $41.76B | $984.35M | 22 / 38 | |
42 | Clanker Ecosystem | +1.07% | $32.77M | $7.15M | 2 / 2 | --/--/-- |
43 | Temática de gato | +0.87% | $1.59B | $257.25M | 71 / 84 | |
44 | Inscrições | +0.81% | $610.30M | $120.73M | 29 / 16 | --/--/-- |
45 | Ecossistema TRON | +0.72% | $22.28B | $643.18M | 31 / 13 | |
46 | Patrimônio de falência da Celsius | +0.68% | $109.02B | $2.41B | 2 / 4 | |
47 | Moon Knight Labs | +0.67% | $449,478.62 | $200.69 | 2 / 2 | |
48 | Stablecoin EUR | +0.59% | $419.38M | $12.16M | 7 / 5 | |
49 | Ecossistema Internet Computer | +0.54% | $3.50B | $73.32M | 6 / 15 | |
50 | Ecossistema Aptos | +0.50% | $213.84B | $67.60B | 18 / 31 | --/--/-- |
Perguntas frequentes
Por que existem tantas categorias de criptomoedas?
O ecossistema de blockchain cresceu e se tornou um espaço próspero e diversificado. Para ajudar os investidores a navegar em diferentes setores, foram estabelecidas diferentes categorias de criptomoedas. Essas categorias podem ser amplamente classificadas em quatro tipos principais, cada um com várias subcategorias:
Ecossistemas de blockchains públicas: inclui o ecossistema Bitcoin, o ecossistema Ethereum, o ecossistema Arbitrum, o ecossistema zkSync Era e outros mais.
Portfólio de investimentos institucionais: abarca projetos apoiados por empresas como a16z, portfólio DCG, portfólio Galaxy Digital e Multicoin Capital.
Conceitos do mercado: abrange noções como Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAOs, stablecoins, camada 2, rollups, memecoins, Play to Earn (P2E), tokens mineráveis.
Casos de uso: concentra-se em aplicativos da vida real, como jogos, IA e big data, esportes, educação e muito mais.
O número de categorias de criptomoedas é fixo?
Não, o número de categorias de criptomoedas não é fixo. À medida que o mercado de blockchain evolui e surgem novas tendências, novas categorias são continuamente criadas ao longo do tempo.
Como é calculada a capitalização de mercado total de cada categoria de criptomoeda?
A capitalização de mercado total de cada categoria de cripto é calculada pela soma dos valores de mercado de todas as criptomoedas dessa categoria.
Como as categorias de criptomoedas ajudam no investimento?
As categorias de criptomoedas oferecem dois benefícios principais para os investidores:
1. Eles permitem que os investidores comparem o desempenho das criptomoedas dentro da mesma categoria, facilitando a identificação de oportunidades de investimento promissoras.
2. Quando certos mercados se expandem, os projetos de categorias correlatas geralmente experimentam uma atividade de mercado significativa. As categorias ajudam os investidores a avaliar rapidamente a dinâmica do mercado e a capitalizar as tendências emergentes.