概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表是按照 24 小時的平均價格漲幅進行排序。點擊每個板塊名稱即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | HECO 生態系統 | +1.30% | $588.86B | $70.91B | 36 / 21 | |
52 | DeFi Index | +1.27% | $178.31M | $15.11M | 3 / 2 | |
53 | 選項 | +1.27% | $17.75M | $547,086.24 | 3 / 7 | |
54 | Polychain Capital 投資組合 | +1.21% | $2.33T | $32.76B | 25 / 7 | |
55 | DCG 投資組合 | +1.19% | $2.30T | $32.33B | 20 / 2 | |
56 | Cardano 生態系統 | +1.18% | $50.47B | $1.24B | 41 / 17 | |
57 | Scaling | +1.16% | $18.00B | $1.64B | 28 / 21 | |
58 | 旅遊 | +1.13% | $211.73M | $37.57M | 5 / 3 | |
59 | LedgerPrime 投資組合 | +1.11% | $3.18B | $116.72M | 7 / 3 | |
60 | Kenetic Capital 投資組合 | +1.10% | $528.18B | $15.10B | 34 / 12 | |
61 | ParaFi Capital | +1.10% | $16.14B | $628.32M | 9 / 4 | |
62 | Trustswap Launchpad | +1.07% | $57.75M | $1.26M | 9 / 7 | |
63 | 模組化區塊鏈 | +1.04% | $11.39B | $1.01B | 13 / 4 | |
64 | Fenbushi Capital 投資組合 | +1.04% | $22.44B | $642.44M | 9 / 5 | |
65 | Nomad Capital | +1.01% | $380.69M | $72.73M | 3 / 3 | |
66 | Play To Earn | +0.99% | $11.60B | $1.05B | 120 / 106 | |
67 | 錢包 | +0.97% | $3.70B | $249.97M | 23 / 20 | |
68 | 房地產 | +0.95% | $601.71M | $110.24M | 13 / 8 | |
69 | Coinbase Ventures 投資組合 | +0.93% | $2.36T | $36.80B | 40 / 15 | |
70 | ERC-404 協議 | +0.92% | $20.79M | $2.06M | 5 / 4 | |
71 | AMM | +0.90% | $16.46B | $921.45M | 37 / 29 | |
72 | BRC-20 | +0.89% | $1.06B | $162.11M | 26 / 27 | |
73 | 音樂 | +0.89% | $341.29M | $19.16M | 18 / 11 | |
74 | Circle Ventures 投資組合 | +0.86% | $11.38B | $396.59M | 6 / 5 | |
75 | 儲存 | +0.82% | $8.28B | $381.68M | 25 / 19 | |
76 | 遊戲公會 | +0.81% | $1.97B | $95.96M | 10 / 7 | |
77 | 身份 | +0.79% | $3.71B | $318.03M | 11 / 13 | |
78 | DragonFly Capital 投資組合 | +0.76% | $2.30T | $31.76B | 16 / 6 | --/--/-- |
79 | Shima Capital | +0.76% | $174.76M | $20.94M | 2 / 2 | |
80 | Layer 1 | +0.76% | $783.83B | $21.53B | 87 / 57 | |
81 | Camelot Launchpad | +0.75% | $51,566.47 | $643,161.02 | 6 / 2 | |
82 | Hospitality | +0.74% | $210.59M | $37.56M | 3 / 2 | --/--/-- |
83 | 研究院 | +0.72% | $42.93B | $1.39B | 14 / 8 | |
84 | Fantom 生態系統 | +0.72% | $200.53B | $59.76B | 108 / 69 | |
85 | Oxbull | +0.71% | $142.60M | $32.08M | 4 / 8 | |
86 | Ferrum Network | +0.71% | $34.16M | $1.71M | 10 / 2 | |
87 | DWF Labs 投資組合 | +0.70% | $68.14B | $3.30B | 95 / 65 | |
88 | 分析 | +0.69% | $2.62B | $123.10M | 9 / 8 | |
89 | Blockchain Capital 投資組合 | +0.69% | $2.31T | $32.30B | 16 / 5 | --/--/-- |
90 | MVB | +0.66% | $1.31B | $55.74M | 19 / 19 | |
91 | Arbitrum 生態系統 | +0.65% | $257.24B | $64.51B | 101 / 73 | --/--/-- |
92 | DAO | +0.64% | $40.68B | $2.79B | 84 / 90 | |
93 | EigenLayer 生態系 | +0.63% | $61.27B | $340.31M | 22 / 5 | |
94 | Gemini Frontier Fund | +0.61% | $92.97M | $4.63M | 1 / 1 | |
95 | zkSync Era 生態系統 | +0.60% | $629.13B | $74.40B | 34 / 31 | --/--/-- |
96 | 共享經濟 | +0.55% | $4.15B | $280.58M | 7 / 4 | |
97 | DAO Maker | +0.54% | $320.02M | $18.13M | 18 / 15 | |
98 | 治理 | +0.54% | $27.07B | $2.29B | 78 / 66 | --/--/-- |
99 | 賭博 | +0.49% | $338.82M | $22.81M | 22 / 15 | |
100 | Spartan Group | +0.44% | $18.74B | $717.56M | 25 / 23 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。