BRC-20 板塊幣種市值榜
BRC-20 板塊共收錄 50 個幣種,板塊總市值是 $576.74M,平均漲幅是 +4.14%;列表中的幣種是根據市值排列的。
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1244 | -0.12% | -8.24% | $261.17M | $21.26M | 2100.00T | 交易 | ||
![]() ORDIORDI | $10.87 | +0.32% | -14.13% | $228.29M | $90.81M | 21.00M | 交易 | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.001127 | +4.75% | -8.90% | $39.43M | $7.63M | 34.98B | 交易 | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $1.65 | +2.29% | -9.35% | $34.68M | $173,617.12 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.006983 | -3.24% | +2.46% | $6.63M | $3.01M | 950.00M | 交易 | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3050 | +0.06% | -1.16% | $6.40M | $591,455.99 | 21.00M | |||
$0.7766 | +3.50% | +142.60% | $6.03M | $18.16 | 7.77M | ||||
$0.08880 | -0.70% | +2.71% | $2.20M | $14,739.62 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004390 | +0.02% | +0.09% | $878,028.62 | $0 | 200.00M | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001814 | -12.15% | -26.21% | $0 | $876.53 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.001195 | +23.38% | +19.16% | $0 | $1.87M | 0.00 | 交易 | ||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LFGLFG | $0.001516 | +4.61% | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.05979 | +3.91% | +7.45% | $0 | $191,791.49 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002327 | +0.38% | +2.17% | $0 | $2,242.12 | 0.00 | |||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.0004886 | +1.86% | -31.02% | $0 | $4,404.26 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003000 | -0.02% | -24.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02302 | +2.20% | -1.91% | $0 | $122,911.96 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.004896 | -5.21% | -5.05% | $0 | $24,808.12 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3466 | +6.77% | +30.16% | $0 | $8.64M | 0.00 | 交易 | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.007900 | +2.27% | -19.45% | $0 | $348,672.69 | 0.00 | 交易 | ||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0006024 | +0.77% | -1.95% | $0 | $227,583.65 | 0.00 | |||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.005011 | -7.02% | -21.02% | $0 | $97.67 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0005337 | +0.10% | +0.09% | $0 | $177,990.02 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.03496 | -6.12% | -6.96% | $0 | $64,076.61 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.003798 | +22.52% | +26.70% | $0 | $2,408.12 | 0.00 | |||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.009679 | -6.72% | -12.39% | $0 | $4,367.22 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.03967 | +0.29% | -11.70% | $0 | $839,703.74 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.07351 | +0.45% | +1.04% | $0 | $130,403.6 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.001900 | -5.02% | +0.08% | $0 | $8,341.19 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}3026 | +3.03% | -6.65% | $0 | $295.8 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.009664 | -6.99% | -6.17% | $0 | $14,603.47 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.006699 | +4.67% | -6.86% | $0 | $465,210.94 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Trex20TX20 | $0.001062 | -6.44% | -18.22% | $0 | $730.96 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01092 | -1.49% | +42.71% | $0 | $87,239.24 | 0.00 | 交易 | ||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{4}2028 | +141.14% | +130.49% | $0 | $16,880.66 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | -- | $0 | $590.29 | 0.00 | |||
$1.38 | -4.48% | -10.66% | $0 | $406,928.33 | 0.00 | ||||
![]() OrdiswapORDS | $0.0007441 | +4.49% | +5.20% | $0 | $328,666.53 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001938 | +20.74% | +0.53% | $0 | $1,933.01 | 0.00 | 交易 | ||
$0.06751 | +1.70% | +34.34% | $0 | $14.13 | 0.00 | ||||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0006154 | +0.60% | +7.00% | $0 | $1,259.8 | 0.00 |
常見問題
什麼是 BRC-20 代幣呢?
BRC-20 是一個實驗性標準,它證明了您可以透過 ordinal 理論和銘文,在比特幣 Layer 1 區塊鏈上建立同質化代幣。
BRC-20 代幣是如何被創造的呢?
我該如何購買 BRC-20 代幣呢?BRC-20 代幣可以在中心化交易所中購買嗎?
如何銘刻 BRC-20 代幣呢?哪些主流平台可以銘刻 BRC-20 代幣呢?
BRC-20 和 ERC-20 代幣有什麼不同呢?
ERC-20 代幣是建立在以太坊區塊鏈網路上的,並遵循著透過智能合約部署的 ERC-20 代幣標準。另一方面,BRC-20 代幣則是建立在比特幣區塊鏈上的,遵循 BRC-20 代幣標準,無需智能合約。