概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 名人迷因Celebrity Memes | -1.25% | $11.59B | $52.66B | 5 / 6 | |
102 | Binance Labs 投资组合 | -1.33% | $2.59T | $187.97B | 24 / 36 | |
103 | Camelot Launchpad | -1.38% | $52,120.66 | $2.84M | 5 / 3 | |
104 | Internet Computer 生态 | -1.38% | $5.15B | $332.08M | 7 / 13 | |
105 | 体育 | -1.39% | $1.03B | $240.12M | 16 / 34 | |
106 | 互操作性 | -1.40% | $11.50B | $1.96B | 27 / 39 | |
107 | 再抵押加密货币 | -1.42% | $157.97B | $23.56B | 87 / 90 | |
108 | Kommunitas Launchpad | -1.43% | $18.95M | $1.92M | 4 / 7 | |
109 | Rebase | -1.44% | $35.04M | $1.34M | 7 / 3 | |
110 | LaunchZone | -1.53% | $7.07M | $57,441.83 | 4 / 2 | |
111 | 足球 | -1.59% | $148.38M | $46.73M | 5 / 12 | |
112 | Kenetic Capital 投资组合 | -1.61% | $578.38B | $109.08B | 24 / 26 | |
113 | 账户抽象(AA) | -1.65% | $1.01B | $204.27M | 4 / 7 | |
114 | 数据可用性(DA) | -1.69% | $9.43B | $1.33B | 2 / 6 | |
115 | Hashkey Capital 投资组合 | -1.73% | $451.76B | $73.66B | 12 / 15 | |
116 | zkSync Era 生态 | -1.75% | $647.81B | $423.84B | 25 / 39 | |
117 | Arbitrum 生态 | -1.80% | $251.90B | $360.63B | 89 / 145 | |
118 | Galaxy Digital 投资组合 | -1.83% | $2.33T | $131.22B | 6 / 6 | |
119 | 2024年 CMC 加密货币奖 | -1.86% | $141.68B | $38.89B | 2 / 2 | |
120 | 模块化区块链 | -1.89% | $11.67B | $3.21B | 3 / 14 | |
121 | XDC 生态 | -1.93% | $140.43B | $314.52B | 5 / 16 | |
122 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | -1.94% | $59.53B | $12.80B | 9 / 14 | |
123 | 分布式组织DAO | -2.02% | $42.26B | $8.89B | 74 / 107 | |
124 | 收益聚合器 | -2.02% | $1.10B | $259.51M | 14 / 17 | |
125 | Arrington XRP Capital 投资组合 | -2.02% | $219.31B | $23.23B | 9 / 25 | --/--/-- |
126 | 治理 | -2.03% | $29.57B | $7.44B | 60 / 79 | |
127 | Linea 生态 | -2.03% | $30.06B | $4.63B | 15 / 21 | |
128 | 雪崩AVAX生态 | -2.05% | $186.44B | $319.55B | 52 / 79 | |
129 | Elrond 生态 | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
130 | Huobi Capital 投资组合 | -2.07% | $2.56T | $180.66B | 7 / 13 | |
131 | Doge Chain 生态 | -2.13% | $14.00M | $2.39M | 3 / 4 | |
132 | 衍生品 | -2.14% | $20.29B | $2.01B | 19 / 33 | |
133 | OKX Ventures 投资组合 | -2.20% | $133.43B | $38.30B | 28 / 46 | |
134 | Polygon 生态 | -2.21% | $309.83B | $382.79B | 303 / 483 | --/--/-- |
135 | BoostVC 投资组合 | -2.22% | $2.57T | $182.02B | 9 / 6 | --/--/-- |
136 | Move VM (MVM) | -2.34% | $21.37B | $4.33B | 1 / 3 | |
137 | 隐私 | -2.37% | $10.16B | $1.26B | 32 / 44 | |
138 | 自动做市商AMM | -2.39% | $26.66B | $3.79B | 26 / 43 | |
139 | Cosmos 生态 | -2.41% | $25.90B | $3.76B | 30 / 62 | |
140 | Placeholder Ventures 投资组合 | -2.44% | $2.56T | $181.22B | 8 / 8 | --/--/-- |
141 | 物联网 | -2.47% | $12.09B | $1.43B | 14 / 19 | |
142 | 协议自有流动性 | -2.48% | $237.06M | $113.88M | 4 / 4 | |
143 | MVB | -2.53% | $1.22B | $178.28M | 7 / 30 | |
144 | 去中心化交易所(DEX)代币 | -2.55% | $55.38B | $7.67B | 58 / 84 | --/--/-- |
145 | BNB 链生态 | -2.61% | $394.71B | $368.93B | 218 / 394 | |
146 | 研究 | -2.67% | $44.82B | $4.65B | 7 / 13 | |
147 | Pantera Capital 投资组合 | -2.73% | $2.78T | $206.78B | 25 / 27 | --/--/-- |
148 | 能源 | -2.77% | $229.08M | $32.54M | 4 / 5 | |
149 | Blast 生态 | -2.77% | $20.05B | $3.55B | 20 / 26 | |
150 | 去中心化物理基础设施DePIN | -2.78% | $25.72B | $4.10B | 41 / 67 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。