Криптовалютні сектори
Ми створили вичерпний перелік криптовалютних секторів, щоб допомогти вам швидко розібратися в особливостях кожної криптовалюти. Список відсортовано за середнім приростом ціни за 24 години. Натисніть на назву кожного сектора, щоб побачити інформацію про всі монети в цьому секторі.
Назва | Серед. приріст за 24 год. | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Зростання / падіння | Провідні монети | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | ЗМІ | +3.18% | $21.29B | $1.04B | 38 / 9 | |
152 | Екосистема Near Protocol | +3.17% | $18.46B | $1.10B | 21 / 3 | |
153 | Синтетика | +3.16% | $759.58M | $81.77M | 9 / 2 | |
154 | Економіка спільного користування | +3.12% | $2.38B | $87.10M | 10 / 2 | |
155 | Bounce Launchpad | +3.12% | $98.34M | $29.60M | 8 / 2 | |
156 | Гаманець | +3.11% | $2.90B | $230.98M | 33 / 8 | |
157 | Екосистема Polygon | +3.09% | $37.12B | $2.87B | 166 / 60 | |
158 | Екосистема Arbitrum | +3.06% | $222.10B | $99.08B | 153 / 50 | |
159 | Кредитування та запозичення | +3.05% | $6.50B | $750.05M | 47 / 13 | |
160 | Seedify | +2.97% | $329.11M | $10.47M | 20 / 5 | |
161 | ШІ та великі дані | +2.95% | $36.24B | $2.54B | 177 / 87 | |
162 | Рівень 1 | +2.94% | $694.89B | $44.72B | 92 / 34 | |
163 | Генеративний ШІ | +2.93% | $15.39B | $1.06B | 53 / 17 | |
164 | Геймінг | +2.93% | $20.37B | $4.60B | 280 / 148 | |
165 | Екосистема Celo | +2.89% | $803.66M | $68.16M | 11 / 1 | |
166 | Доступність даних | +2.88% | $8.18B | $595.34M | 7 / 2 | |
167 | Портфель Alameda Research | +2.88% | $2.12T | $71.78B | 48 / 8 | |
168 | Активи реального світу | +2.85% | $33.66B | $1.58B | 3 / 4 | |
169 | Camelot Launchpad | +2.85% | $59,455.32 | $1.97M | 8 / 1 | |
170 | NFT та предмети колекціонування | +2.84% | $29.04B | $2.94B | 308 / 141 | |
171 | Yearn Partnerships | +2.82% | $452.87M | $79.56M | 6 / 2 | |
172 | Портфель Kenetic Capital | +2.82% | $500.14B | $35.41B | 46 / 3 | |
173 | Екосистема Solana | +2.72% | $298.24B | $104.91B | 331 / 277 | --/--/-- |
174 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | --/--/-- |
175 | Standard Crypto Portfolio | +2.62% | $7.78B | $972.48M | 7 / 4 | |
176 | Фармінг прибутковості | +2.60% | $13.10B | $1.19B | 30 / 14 | |
177 | Соціальні гроші | +2.58% | $51.57M | $19.80M | 6 / 2 | |
178 | Створення контенту | +2.53% | $8.24B | $1.02B | 38 / 13 | |
179 | Портфель Paradigm | +2.51% | $1.92T | $64.99B | 14 / 4 | |
180 | Екосистема Optimism | +2.42% | $231.68B | $98.74B | 54 / 13 | |
181 | Портфель DeFiance Capital | +2.41% | $10.37B | $927.87M | 11 / 4 | |
182 | Polkastarter | +2.40% | $912.68M | $32.33M | 34 / 10 | |
183 | CMC Crypto Awards 2024 | +2.40% | $104.62B | $4.61B | 4 / 1 | --/--/-- |
184 | Marketplace | +2.35% | $116.34B | $3.73B | 89 / 39 | |
185 | AI Memes | +2.29% | $1.16B | $249.83M | 21 / 16 | |
186 | Агрегатор дохідності | +2.27% | $732.73M | $88.27M | 22 / 6 | |
187 | BullPerks Launchpad | +2.24% | $150.93M | $20.43M | 24 / 10 | |
188 | Кібербезпека | +2.19% | $282.51M | $15.11M | 12 / 5 | |
189 | Токен централізованої біржі (CEX) | +2.18% | $107.22B | $2.69B | 35 / 17 | |
190 | Метавсесвіт | +2.15% | $15.77B | $1.59B | 118 / 56 | --/--/-- |
191 | Соціальний токен | +2.08% | $317.67M | $290.17M | 14 / 17 | |
192 | Управління активами | +2.07% | $1.22B | $22.69M | 40 / 9 | |
193 | Транспорт | +2.05% | $0.00 | $217,027.56 | 1 / 1 | |
194 | BlueZilla | +2.05% | $20.30M | $550,072.27 | 9 / 4 | |
195 | Страхування | +1.90% | $145.63M | $2.22M | 9 / 8 | |
196 | Індекс DeFi | +1.89% | $67.21M | $633,291.67 | 2 / 1 | |
197 | Енергія | +1.78% | $224.97M | $10.97M | 8 / 2 | |
198 | Kommunitas Launchpad | +1.77% | $13.92M | $1.36M | 10 / 2 | |
199 | DuckSTARTER | +1.75% | $51.91M | $1.06M | 9 / 7 | |
200 | Play To Earn | +1.67% | $8.93B | $1.33B | 139 / 83 |
Поширені запитання
Чому існує так багато криптовалютних секторів?
Блокчейн-екосистема процвітає завдяки широкому спектру проєктів. Щоб полегшити розуміння статусу різних проєктів, інвестори створили багато криптовалютних секторів. Ці сектори переважно поділяються на чотири основні категорії, кожна з яких містить кілька підкатегорій:
Екосистеми публічних мереж, такі як екосистема Bitcoin, екосистема Ethereum, екосистема Arbitrum та екосистема Zkysnc Era.
Інституційні портфелі, такі як a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio та Multicoin Capital Portfolio тощо.
Такі галузеві категорії, як метавсесвіт, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоїни, рівень 2, ролапи, меми, Play to Earn і майнінг тощо.
Сценарії застосування, такі як ігри, ШІ і великі дані, спорт і освіта.
Чи є кількість криптовалютних секторів незмінною величиною?
Кількість криптовалютних секторів не є фіксованою. Вона зростатиме з розвитком блокчейн-індустрії та появою нових галузевих трендів.
Як розраховується загальна ринкова капіталізація кожного криптовалютного сектору?
Загальна ринкова капіталізація криптовалютного сектору — це сума ринкової капіталізації всіх валют у секторі.
Як криптовалютні сектори можуть допомогти з інвестиціями?
Криптовалютний сектор може стати корисним для інвестування у двох аспектах:
1. Криптовалютні сектори дозволяють інвесторам ефективно порівнювати ефективність валют в одному секторі та приймати обґрунтовані інвестиційні рішення, визначаючи найкращі об'єкти для інвестування.
2. Коли з'являється новий ринковий тренд, проєкти у відповідному секторі демонструють виняткову ефективність. Криптовалютні сектори дозволяють інвесторам швидко зрозуміти статус проєктів в одній категорії і скористатися можливостями ринку.