Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
15416 активівНазва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$91,752.7 | -3.83% | -4.48% | $319.26M | $4.04M | 3479.54 | Торгувати | $91,752.7 | -3.83% | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,776.03 | -9.32% | -7.41% | $281.53M | $1.51M | 101415.15 | Торгувати | $2,776.03 | -9.32% | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,700.32 | -7.38% | -6.76% | $273.97M | $77,433.98 | 101459.69 | Торгувати | $2,700.32 | -7.38% | ||
![]() Beacon ETHBETH | $2,490.73 | -8.65% | -6.20% | $251.50M | $10.01M | 100973.00 | Торгувати | $2,490.73 | -8.65% | ||
$140.61 | -11.95% | -17.94% | $221.66M | $1.44B | 1.58M | Торгувати | $140.61 | -11.95% | |||
$0.7364 | -12.97% | +23.35% | $214.81M | $53.31M | 291.72M | Торгувати | $0.7364 | -12.97% | |||
$25.92 | -9.56% | -9.44% | $198.64M | $1.93M | 7.66M | Торгувати | $25.92 | -9.56% | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,667.43 | -6.52% | -5.75% | $188.68M | $1.10M | 70733.85 | Торгувати | $2,667.43 | -6.52% | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $21.77 | -9.42% | -9.24% | $172.02M | $85.85M | 7.90M | Торгувати | $21.77 | -9.42% | ||
![]() Eigenpie mstETHMSTETH | $2,767.57 | -3.88% | -0.90% | $172.12M | $5,913.33 | 62191.48 | Торгувати | $2,767.57 | -3.88% | ||
$167.87 | -12.01% | -17.42% | $159.25M | $5.62M | 948685.40 | Торгувати | $167.87 | -12.01% | |||
$175.35 | -12.32% | -17.51% | $152.58M | $4,961.02 | 870153.44 | Торгувати | $175.35 | -12.32% | |||
![]() Venus ETHvETH | $51.81 | -8.60% | -6.49% | $140.38M | $140.38M | 2.71M | Торгувати | $51.81 | -8.60% | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02535 | +0.01% | +0.11% | $149.02M | $0 | 5.88B | Торгувати | $0.02535 | +0.01% | ||
![]() Staked TRXSTRX | $0.2857 | -0.96% | +0.70% | $138.89M | $1.05M | 486.16M | Торгувати | $0.2857 | -0.96% | ||
![]() swETHSWETH | $2,709.89 | -8.32% | -6.95% | $128.33M | $548,222.03 | 47356.84 | Торгувати | $2,709.89 | -8.32% | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,574.81 | -10.18% | -7.46% | $118.99M | $100,307.9 | 46213.90 | Торгувати | $2,574.81 | -10.18% | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $148.74 | -12.00% | -17.46% | $114.11M | $1.91M | 767174.44 | Торгувати | $148.74 | -12.00% | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $166.2 | -12.02% | -17.57% | $108.98M | $9,426.12 | 655701.56 | Торгувати | $166.2 | -12.02% | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $2.95 | -15.47% | -8.43% | $99.02M | $840,860.08 | 33.59M | Торгувати | $2.95 | -15.47% | ||
$181.03 | -12.00% | -17.36% | $95.54M | $3.15M | 527770.25 | Торгувати | $181.03 | -12.00% | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $2.96 | -15.84% | -8.89% | $77.36M | $12.14M | 26.15M | Торгувати | $2.96 | -15.84% | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $165.9 | -11.54% | -17.24% | $67.31M | $763,675.24 | 405755.47 | Торгувати | $165.9 | -11.54% | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9996 | +0.04% | +0.02% | $73.29M | $18.77M | 73.31M | Торгувати | $0.9996 | +0.04% | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.07742 | -10.91% | -11.05% | $65.93M | $1.49M | 851.59M | Торгувати | $0.07742 | -10.91% | ||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1920 | -6.53% | -7.07% | $38.02M | $13.79M | 198.02M | Торгувати | $0.1920 | -6.53% | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $386.7 | -5.99% | +9.91% | $48.90M | $110,295.59 | 126451.28 | Торгувати | $386.7 | -5.99% | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $59.31 | -1.70% | +4.76% | $54.88M | $4.75M | 925225.70 | Торгувати | $59.31 | -1.70% | ||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.4837 | -2.25% | -8.81% | $52.90M | $714.82 | 109.36M | Торгувати | $0.4837 | -2.25% | ||
![]() Wrapped Origin EtherWOETH | $2,954.79 | -3.38% | -3.56% | $49.39M | $10,506.95 | 16714.30 | Торгувати | $2,954.79 | -3.38% | ||
![]() Thala APTTHAPT | $6.13 | -9.90% | -7.35% | $43.59M | $27.56 | 7.11M | Торгувати | $6.13 | -9.90% | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.2682 | -7.13% | -12.70% | $42.12M | $13.49M | 157.08M | Торгувати | $0.2682 | -7.13% | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.04393 | -11.98% | -14.45% | $39.63M | $907,366.64 | 902.29M | Торгувати | $0.04393 | -11.98% | ||
![]() bemo staked TONstTON | $3.68 | -7.28% | -5.46% | $35.50M | $13,456.44 | 9.65M | Торгувати | $3.68 | -7.28% | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,044.74 | -7.81% | -5.35% | $34.27M | $703.1 | 11256.06 | Торгувати | $3,044.74 | -7.81% | ||
$0.1550 | -10.41% | -15.30% | $23.84M | $91,960.04 | 153.80M | Торгувати | $0.1550 | -10.41% | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.3066 | -6.46% | -12.77% | $21.69M | $37,595.38 | 70.73M | Торгувати | $0.3066 | -6.46% | ||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $90,012.92 | +6.83% | +3.91% | $22.78M | $264,408.96 | 253.07 | Торгувати | $90,012.92 | +6.83% | ||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.07858 | -6.69% | -16.28% | $20.13M | $1.24M | 256.11M | Торгувати | $0.07858 | -6.69% | ||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.01676 | -11.01% | -12.61% | $18.70M | $50,948.2 | 1.12B | Торгувати | $0.01676 | -11.01% | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9994 | -0.14% | -0.04% | $19.71M | $862,757.42 | 19.73M | Торгувати | $0.9994 | -0.14% | ||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.3975 | -6.25% | -12.33% | $8.82M | $31,276.52 | 22.18M | Торгувати | $0.3975 | -6.25% | ||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.7343 | -12.61% | -15.29% | $16.06M | $790.55 | 21.88M | Торгувати | $0.7343 | -12.61% | ||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.33% | -0.85% | $16.87M | $12.44M | 16.83M | Торгувати | $1 | +0.33% | ||
![]() sETH2SETH2 | $2,802.97 | 0.00% | +4.26% | $16.00M | $0 | 5709.32 | Торгувати | $2,802.97 | 0.00% | ||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $12.66 | -3.23% | -0.59% | $12.84M | $131,500.47 | 1.01M | Торгувати | $12.66 | -3.23% | ||
![]() King ProtocolKING | $938.39 | -13.71% | -4.11% | $9.87M | $67,265.61 | 10517.10 | Торгувати | $938.39 | -13.71% | ||
![]() Wrapped MoonriverWMOVR | $228.46 | -2.45% | -4.19% | $10.21M | $103,805.18 | 44669.40 | Торгувати | $228.46 | -2.45% | ||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1 | +0.08% | -0.32% | $6.31M | $7.13M | 6.31M | Торгувати | $1 | +0.08% | ||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $3.46 | -11.50% | +1.85% | $9.08M | $15,752.17 | 2.63M | Торгувати | $3.46 | -11.50% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.
Ціна криптовалюти визначається попитом і пропозицією на різних криптовалютних біржах і такими факторами, як настрої ринку, новини та оголошення, а також нормативні зміни. Вартість криптовалюти може сильно коливатися протягом короткого періоду часу, що робить її дуже волатильною інвестицією.
Як я можу передбачити ціни на криптовалюти?
Прогнозування цін на криптовалюти ніколи не було точною наукою через їхню високу волатильність і безліч факторів, які на них впливають. Аналітики часто використовують поєднання стратегій для своїх найкращих припущень. Вони вивчають тренди та настрої ринку, досліджують технічні графіки та індикатори, а також стежать за останніми новинами та подіями у світі криптовалют. Функція прогнозування цін на Bitget використовує модель, яка вивчає минулі тенденції цін та зростання токенів. Хоча ці прогнози можуть надати орієнтир для майбутніх цін, вони не є гарантією і не повинні використовуватися як фінансова рада.
Хто вирішує, скільки коштує криптовалюта?
Вартість криптовалюти визначається ринковим попитом і пропозицією, торговою поведінкою покупців і продавців на різних біржах, а також зовнішніми факторами, такими як новини, правила та настрої ринку.
Які зараз найпопулярніші криптовалюти?
Наразі найпопулярніші криптовалюти за ринковою капіталізацією:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Що стимулює ціни на криптовалюту?
Попит і пропозиція: основний економічний принцип попиту та пропозиції відіграє важливу роль у визначенні цін на криптовалюту. Якщо попит на певну криптовалюту високий, а її пропозиція обмежена, ціна зростатиме.
Настрої ринку: загальні настрої ринку також можуть впливати на ціни криптовалюти. Якщо інвестори налаштовані на підвищення, то ціна зросте, а якщо вони налаштовані на спад, то ціна впаде.
Регулювання: державні постанови та закони також можуть впливати на ціни криптовалюти. Якщо уряд оголосить про боротьбу із торгівлею криптовалютою, ціна впаде. З іншого боку, якщо вони оголосять про свій план регулювання чи легалізації криптовалют, ціна зросте.
Висвітлення в ЗМІ: ЗМІ також можуть мати значний вплив на ціни криптовалюти. Позитивне висвітлення у новинах підвищить ціну криптовалюти, а негативне – знизить її.
Волатильність: ціни на криптовалюту можуть бути дуже волатильними, тобто вони можуть різко коливатися через такі фактори, як настрої ринку, регулювання чи настрої інвесторів.
Прийняття: коли більше компаній, мерчантів і фізичних осіб прийматимуть і торгуватимуть криптовалютами, ціни на криптовалюти зростуть.
Як читати ціни на криптовалюти?
Свічковий графік, також відомий як графік К-line, складається з трьох основних компонентів: тіла свічки, тіні та кольору свічки. Тіло свічки показує чотири точки даних: найвищу ціну, найнижчу ціну, ціну відкриття та ціну закриття. Колір вказує на висхідний або низхідний рух. У криптовалютній індустрії зелений колір вказує на висхідний тренд, а червоний – на спадний. Тіло — це широка частина свічки на свічковому графіку, що представляє ділянку між ціною відкриття та ціною закриття за певний період часу. На бичачому ринку нижня частина тіла свічки вказує на ціну відкриття, а верхня — на ціну закриття. На ведмежому ринку ситуація зворотна. Вертикальні лінії, що простягаються над і під тілом, називаються тінями (або гнітами), які вказують на найвищу та найнижчу ціни за певний період часу. Незалежно від ринкового тренду, верхня тінь вказує на найвищу ціни, а нижня — найнижчу.