Категории криптовалют
Мы составили обширный список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой криптовалюты. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Щелкните на любую категорию криптовалют, чтобы увидеть информацию о всех токенах для этой категории.
Название | Средняя цена за 24 ч. % | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Роллапы | -8.68% | $7.06B | $717.54M | 2 / 17 | |
202 | Портфель Polychain Capital | -8.69% | $2.38T | $85.69B | 2 / 30 | |
203 | Intent | -8.72% | $292.93M | $67.86M | 1 / 8 | |
204 | Портфель Paradigm | -8.73% | $2.35T | $84.02B | 2 / 16 | |
205 | ParaFi Capital | -8.74% | $13.78B | $1.03B | 1 / 13 | |
206 | Доступность данных | -8.79% | $7.55B | $458.46M | 1 / 7 | |
207 | Активы банкрота Celsius | -8.91% | $108.56B | $3.06B | 2 / 6 | |
208 | ИИ и биг дата | -8.95% | $39.59B | $3.21B | 31 / 262 | |
209 | Портфель Winklevoss Capital | -9.02% | $2.34T | $83.23B | 1 / 6 | |
210 | Ритейл | -9.05% | $97.46M | $23.58M | 1 / 5 | |
211 | Модульный блокчейн | -9.05% | $8.60B | $1.52B | 1 / 15 | |
212 | Экосистема Cronos | -9.07% | $130.09M | $2.47M | 1 / 17 | |
213 | 2017/18 Alt season | -9.18% | $2.22T | $69.40B | 1 / 19 | |
214 | Move VM (MVM) | -9.20% | $16.48B | $2.14B | 1 / 4 | |
215 | Экономика совместного использования | -9.20% | $3.40B | $128.36M | 1 / 9 | |
216 | Портфель Electric Global | -9.21% | $2.36T | $85.28B | 1 / 15 | --/--/-- |
217 | Аналитика | -9.24% | $2.09B | $223.98M | 3 / 16 | |
218 | Уровень 2 | -9.27% | $14.35B | $1.61B | 4 / 40 | |
219 | Портфель DCG | -9.27% | $2.36T | $84.91B | 1 / 20 | |
220 | Портфель USV | -9.29% | $2.34T | $83.12B | 1 / 6 | |
221 | Исследование | -9.34% | $36.06B | $1.65B | 2 / 17 | |
222 | Портфель DragonFly Capital | -9.39% | $1.99T | $55.41B | 1 / 21 | --/--/-- |
223 | Портфель Multicoin Capital | -9.42% | $2.55T | $94.33B | 3 / 29 | |
224 | Портфель a16z | -9.43% | $2.53T | $96.52B | 1 / 24 | --/--/-- |
225 | Образование | -9.54% | $368.66M | $35.44M | 2 / 13 | |
226 | Параллельный EVM | -9.55% | $1.44B | $206.08M | 2 / 4 | |
227 | Портфель Polychain Capital | -9.59% | $2.36T | $84.70B | 1 / 21 | |
228 | Экосистема Paal | -9.69% | $1.49B | $256.98M | 1 / 11 | |
229 | Обернутые токены | -9.74% | $33.38B | $2.26B | 1 / 17 | |
230 | Экосистема Doge Chain | -9.75% | $17.64M | $1.10M | 1 / 6 | |
231 | Made in America | -9.77% | $538.31B | $47.81B | 4 / 81 | |
232 | Экосистема Aptos | -10.03% | $209.10B | $129.37B | 3 / 40 | |
233 | Экосистема Kadena | -10.11% | $395.26M | $41.38M | 1 / 2 | |
234 | TokenFi Launchpad | -10.22% | $1.28B | $278.01M | 2 / 4 | --/--/-- |
235 | Портфель Fabric Ventures | -10.23% | $2.35T | $83.77B | 1 / 18 | --/--/-- |
236 | Боты Discord | -10.35% | $427.01M | $67.06M | 1 / 8 | |
237 | Binance Launchpool | -10.39% | $16.37B | $2.87B | 1 / 53 | |
238 | Nomad Capital | -10.45% | $297.69M | $100.88M | 2 / 3 | |
239 | Генеративный ИИ | -10.47% | $15.35B | $1.47B | 8 / 67 | |
240 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | -10.72% | $50.97B | $4.90B | 1 / 25 | |
241 | Абстракция аккаунта | -10.83% | $6.11B | $394.29M | 1 / 11 | |
242 | Treasure (MAGIC) Ecosystem | -11.25% | $0.00 | $771.9 | 1 / 2 | |
243 | Hyperliquid Ecosystem | -11.27% | $6.97B | $223.14M | 1 / 6 | |
244 | Jump Crypto | -11.50% | $2.64B | $408.82M | 3 / 8 | |
245 | Портфель Galaxy Digital | -11.55% | $2.13T | $65.21B | 2 / 12 | |
246 | Binance Launchpad | -11.96% | $11.94B | $1.12B | 1 / 33 | |
247 | Портфель Polygon Ventures | -12.11% | $93.89M | $21.48M | 1 / 5 | |
248 | Токенизированные акции | -12.46% | $31.83M | $8.68M | 1 / 1 | --/--/-- |
249 | CMC Crypto Awards 2024 | -12.47% | $119.74B | $8.45B | 1 / 4 | --/--/-- |
250 | Индекс DeFi | -12.50% | $123.39M | $20.46M | 1 / 3 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейн процветает благодаря широкому спектру проектов. Для облегчения понимания статуса данных проектов инвесторы установили различные категории криптовалют. В основном существует четыре основные категории, каждая из которых содержит множество подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: Bitcoin, Ethereum, Arbitrum Zkysnc Era и др.
Институциональные портфели: a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio и Multicoin Capital Portfolio.
Отраслевые понятия: метавселенная, DeFi, NFT, WEB3, DAO, стейблкоины, уровень 2, роллапы, мем-токены, Play To Earn, добываемые токены и др.
Сценарии применения: игры, искусственный интеллект, большие данные, спорт, образование и др.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированной величиной?
Количество категорий криптовалют не является фиксированным. С развитием блокчейн-индустрии и появлением новых отраслевых трендов количество категорий криптовалют постоянно растет.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация категории криптовалют представляет собой суммарную рыночную капитализацию всех криптовалют, входящих в данную категорию.
Как категории криптовалют могут помочь в инвестировании?
В основном поддержка категорий криптовалют для инвестиций выражается в двух аспектах:
1. Категории криптовалют позволяют инвесторам эффективно сравнивать показатели криптовалют из одной категории и принимать обоснованные инвестиционные решения, определяя наилучшие объекты вложений.
2. При появлении нового рыночного тренда проекты, входящие в данную категорию будут демонстрировать исключительную эффективность. Категория криптовалют позволит инвесторам быстро осознать статус проектов и извлечь выгоду из рыночных возможностей.