Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Политические мемы | +125.58% | $2.36B | $392.07M | 55 / 51 | |
2 | Sun Pump Ecosystem | +53.38% | $64.07M | $14.51M | 13 / 6 | |
3 | Экосистема Doge Chain | +44.02% | $7.69M | $1.11M | 3 / 7 | |
4 | TRON Meme | +33.11% | $65.30M | $14.93M | 20 / 11 | |
5 | Mobile Mining | +29.43% | $4.79B | $251.52M | 2 / 2 | |
6 | Animal Memes | +29.27% | $1.37B | $349.47M | 25 / 30 | |
7 | Алгоритмический стейблкоин | +16.77% | $432.84M | $10.50M | 7 / 4 | |
8 | Портфель компании Circle Ventures | +10.99% | $6.43B | $287.92M | 5 / 6 | |
9 | Startup Memes | +9.16% | $56.38M | $126.38M | 2 / 1 | |
10 | Здоровье | +8.79% | $108.97M | $3.98M | 9 / 14 | |
11 | Экосистема Moonriver | +7.26% | $16.78B | $836.44M | 7 / 11 | |
12 | Hybrid token standard | +6.86% | $80.92M | $7.03M | 3 / 9 | |
13 | Кошачья тематика | +6.27% | $891.73M | $166.19M | 53 / 89 | |
14 | Sino Global Capital | +5.54% | $323.66M | $146.00M | 1 / 1 | |
15 | Launchpad Trustswap | +5.13% | $25.67M | $1.09M | 9 / 7 | |
16 | Binance Launchpad | +5.13% | $5.65B | $525.61M | 6 / 30 | |
17 | Moonshot | +4.95% | $3.78B | $417.29M | 5 / 6 | --/--/-- |
18 | Образование | +4.09% | $733.92M | $26.67M | 7 / 9 | |
19 | Экосистема BNB Chain | +4.02% | $142.35B | $6.02B | 1067 / 1506 | |
20 | Экосистема Blast | +3.89% | $11.20B | $715.26M | 7 / 30 | |
21 | Предполагаемые ценные бумаги SEC | +3.79% | $210.91B | $5.10B | 9 / 33 | |
22 | Ценные бумаги по SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
23 | Экосистема XDC | +3.26% | $1.17B | $27.20M | 11 / 8 | |
24 | Портфель Three Arrows Capital | +2.98% | $1.66T | $19.85B | 6 / 26 | |
25 | Электронная коммерция | +2.91% | $62.23M | $2.11M | 4 / 10 | |
26 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
27 | Экосистема Fantom | +2.37% | $32.63B | $1.76B | 38 / 117 | --/--/-- |
28 | Экосистема TRON | +2.32% | $23.71B | $519.68M | 20 / 24 | |
29 | Рынки прогнозирования | +2.05% | $331.50M | $11.11M | 5 / 7 | |
30 | Мастерноды | +2.01% | $2.35B | $105.92M | 24 / 28 | |
31 | Фан-токен | +1.73% | $190.76M | $49.14M | 18 / 30 | |
32 | Moon Knight Labs | +1.65% | $547,203.64 | $44,331.79 | 4 / 1 | |
33 | Портфель 1Confirmation | +1.59% | $1.86T | $31.46B | 1 / 10 | |
34 | Оракулы | +1.52% | $12.00B | $555.00M | 16 / 27 | |
35 | Лояльность | +1.48% | $1.67B | $40.43M | 5 / 9 | |
36 | Мемы | +1.41% | $44.83B | $3.59B | 816 / 1139 | |
37 | Перезаложенная криптовалюта | +1.25% | $108.08B | $2.92B | 51 / 123 | |
38 | Токенизированное золото | +1.23% | $1.57B | $102.71M | 5 / 1 | |
39 | DuckSTARTER | +1.19% | $13.94M | $351,001.65 | 10 / 6 | |
40 | События | +0.88% | $14.65M | $226,189.4 | 2 / 1 | |
41 | Экосистема Toncoin | +0.77% | $171.11B | $45.92B | 76 / 55 | |
42 | Экосистема Solana | +0.74% | $146.46B | $7.85B | 810 / 1034 | --/--/-- |
43 | Работа | +0.69% | $1.19M | $358,465.57 | 1 / 2 | |
44 | Стейблкоин | +0.67% | $233.84B | $56.50B | 71 / 60 | |
45 | Обернутые токены | +0.65% | $24.68B | $1.21B | 4 / 10 | --/--/-- |
46 | Исследование | +0.63% | $25.47B | $813.64M | 6 / 14 | |
47 | Портфель Galaxy Digital | +0.57% | $1.76T | $22.38B | 3 / 9 | |
48 | Портфель Pantera Capital | +0.56% | $1.99T | $35.63B | 11 / 41 | --/--/-- |
49 | AI Agent Launchpad | +0.56% | $388.56M | $58.64M | 6 / 21 | |
50 | Сеть Ferrum | +0.56% | $14.34M | $814,262.2 | 7 / 4 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.