Informações de KHR
Sobre o Riel Cambojano (KHR)
O Riel Cambojano (KHR), introduzido em 1980, não é apenas a moeda oficial do Camboja; é um símbolo da tumultuada história do país e de sua jornada rumo ao ressurgimento econômico. É comumente abreviado como KHR e representado pelo símbolo ៛.
Contexto histórico
A introdução do Riel marcou uma etapa significativa na recuperação do Camboja após anos de conflito, incluindo o devastador regime do Khmer Vermelho. A moeda foi reintroduzida para promover um senso de normalidade e estabilidade econômica em uma nação que se esforçava para se reconstruir.
Design e simbolismo
O desenho do Riel cambojano é uma tapeçaria vibrante do patrimônio cultural e natural do país. As cédulas apresentam imagens da antiga arquitetura Khmer, como o famoso Angkor Wat, juntamente com retratos do rei Norodom Sihanouk e outras figuras importantes. Esses designs servem não apenas como um meio para transações financeiras, mas também como um lembrete da rica história e da resiliência do Camboja.
Papel econômico
O Riel desempenha um papel crucial na economia predominantemente agrária do Camboja, complementada pelo setor de vestuário, turismo e, recentemente, um crescente setor de serviços. Embora o dólar americano também seja amplamente utilizado, o Riel continua sendo importante para as transações locais, principalmente nas áreas rurais, e simboliza a soberania nacional.
Política monetária e inflação
Administrado pelo Banco Nacional do Camboja, o Riel tem enfrentado desafios como a inflação e a estabilidade da moeda. As políticas monetárias do banco central têm como objetivo estabilizar o Riel, o que é fundamental para incentivar o investimento e manter a confiança econômica da população e dos investidores internacionais.
Comércio internacional e o riel cambojano
O valor do Riel é significativo no comércio internacional, principalmente para as exportações do Camboja, como têxteis, arroz e borracha. Um Riel estável é importante para manter preços de exportação competitivos e atrair investimentos estrangeiros.
Remessas e a economia
As remessas dos cambojanos que trabalham no exterior, especialmente na Tailândia e na Coreia do Sul, são uma fonte vital de renda para muitas famílias e contribuem significativamente para a economia nacional. Esses fundos, convertidos em Riels, apóiam as economias domésticas e contribuem para a estabilidade financeira do país.
Tendência da taxa de conversão de VINU para KHR
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | ៛0.{4}4013 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Huobi | ៛0.0001605 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | ៛0.0001605 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | ៛0.0001605 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | ៛0.0001605 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Vita Inu
Ofertas de compra de VINU (ou USDT) com KHR (Cambodian Riel)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de VINU (ou USDT) por KHR (Cambodian Riel)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Vita Inu para Riel cambojano?
Queda de Vita Inu para Riel cambojano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Vita Inu está aumentando.VINU para KHR
KHR para VINU
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 14:57 hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 VINU | $0.{7}1835 | $0.{7}1902 | -3.53% |
1 VINU | $0.{7}3670 | $0.{7}3804 | -3.53% |
5 VINU | $0.{6}1835 | $0.{6}1902 | -3.53% |
10 VINU | $0.{6}3670 | $0.{6}3804 | -3.53% |
50 VINU | $0.{5}1835 | $0.{5}1902 | -3.53% |
100 VINU | $0.{5}3670 | $0.{5}3804 | -3.53% |
500 VINU | $0.{4}1835 | $0.{4}1902 | -3.53% |
1000 VINU | $0.{4}3670 | $0.{4}3804 | -3.53% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 14:57 hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 VINU | $0.{7}1835 | $0.{7}1329 | +38.11% |
1 VINU | $0.{7}3670 | $0.{7}2657 | +38.11% |
5 VINU | $0.{6}1835 | $0.{6}1329 | +38.11% |
10 VINU | $0.{6}3670 | $0.{6}2657 | +38.11% |
50 VINU | $0.{5}1835 | $0.{5}1329 | +38.11% |
100 VINU | $0.{5}3670 | $0.{5}2657 | +38.11% |
500 VINU | $0.{4}1835 | $0.{4}1329 | +38.11% |
1000 VINU | $0.{4}3670 | $0.{4}2657 | +38.11% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 14:57 hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 VINU | $0.{7}1835 | $0.{7}1065 | +72.29% |
1 VINU | $0.{7}3670 | $0.{7}2130 | +72.29% |
5 VINU | $0.{6}1835 | $0.{6}1065 | +72.29% |
10 VINU | $0.{6}3670 | $0.{6}2130 | +72.29% |
50 VINU | $0.{5}1835 | $0.{5}1065 | +72.29% |
100 VINU | $0.{5}3670 | $0.{5}2130 | +72.29% |
500 VINU | $0.{4}1835 | $0.{4}1065 | +72.29% |
1000 VINU | $0.{4}3670 | $0.{4}2130 | +72.29% |
Previsão de preço do token Vita Inu
Qual será o preço do token VINU em 2025?
Qual será o preço do token VINU em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR