Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de ATOM para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $289.74 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | $290.34 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Coinbase Exchange | $290.22 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Kraken | $289.89 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | $290.34 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | $290.37 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $289.8 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | $290.36 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $289.99 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | $291.8 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Cosmos
Ofertas de compra de ATOM (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de ATOM (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Cosmos para Peso dominicano?
Aumento de Cosmos para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Cosmos está aumentando.ATOM para DOP
DOP para ATOM
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 02:29 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 ATOM | $2.4 | $2.34 | +2.61% |
1 ATOM | $4.8 | $4.68 | +2.61% |
5 ATOM | $24.01 | $23.4 | +2.61% |
10 ATOM | $48.01 | $46.79 | +2.61% |
50 ATOM | $240.07 | $233.95 | +2.61% |
100 ATOM | $480.13 | $467.91 | +2.61% |
500 ATOM | $2,400.65 | $2,339.54 | +2.61% |
1000 ATOM | $4,801.3 | $4,679.08 | +2.61% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 02:29 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 ATOM | $2.4 | $2.08 | +15.68% |
1 ATOM | $4.8 | $4.15 | +15.68% |
5 ATOM | $24.01 | $20.75 | +15.68% |
10 ATOM | $48.01 | $41.5 | +15.68% |
50 ATOM | $240.07 | $207.52 | +15.68% |
100 ATOM | $480.13 | $415.05 | +15.68% |
500 ATOM | $2,400.65 | $2,075.23 | +15.68% |
1000 ATOM | $4,801.3 | $4,150.46 | +15.68% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 02:29 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 ATOM | $2.4 | $4.56 | -47.39% |
1 ATOM | $4.8 | $9.13 | -47.39% |
5 ATOM | $24.01 | $45.63 | -47.39% |
10 ATOM | $48.01 | $91.26 | -47.39% |
50 ATOM | $240.07 | $456.32 | -47.39% |
100 ATOM | $480.13 | $912.65 | -47.39% |
500 ATOM | $2,400.65 | $4,563.24 | -47.39% |
1000 ATOM | $4,801.3 | $9,126.49 | -47.39% |
Previsão de preço do token Cosmos
Qual será o preço do token ATOM em 2025?
Qual será o preço do token ATOM em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR