Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de ATOM para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $372.98 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | $380.03 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Coinbase Exchange | $383.04 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Kraken | $380.58 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | $380.15 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | $380.25 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $380.09 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | $380.58 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $380.34 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | $380.64 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Cosmos
Ofertas de compra de ATOM (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de ATOM (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Cosmos para Peso dominicano?
Queda de Cosmos para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Cosmos está diminuindo.ATOM para DOP
DOP para ATOM
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 13:35 hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 ATOM | $2.93 | $3.12 | -6.08% |
1 ATOM | $5.87 | $6.25 | -6.08% |
5 ATOM | $29.34 | $31.24 | -6.08% |
10 ATOM | $58.68 | $62.48 | -6.08% |
50 ATOM | $293.4 | $312.4 | -6.08% |
100 ATOM | $586.8 | $624.8 | -6.08% |
500 ATOM | $2,933.99 | $3,124.02 | -6.08% |
1000 ATOM | $5,867.99 | $6,248.05 | -6.08% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 13:35 hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 ATOM | $2.93 | $3.45 | -15.04% |
1 ATOM | $5.87 | $6.91 | -15.04% |
5 ATOM | $29.34 | $34.53 | -15.04% |
10 ATOM | $58.68 | $69.07 | -15.04% |
50 ATOM | $293.4 | $345.34 | -15.04% |
100 ATOM | $586.8 | $690.67 | -15.04% |
500 ATOM | $2,933.99 | $3,453.37 | -15.04% |
1000 ATOM | $5,867.99 | $6,906.75 | -15.04% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 13:35 hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 ATOM | $2.93 | $4.62 | -36.51% |
1 ATOM | $5.87 | $9.24 | -36.51% |
5 ATOM | $29.34 | $46.21 | -36.51% |
10 ATOM | $58.68 | $92.43 | -36.51% |
50 ATOM | $293.4 | $462.13 | -36.51% |
100 ATOM | $586.8 | $924.26 | -36.51% |
500 ATOM | $2,933.99 | $4,621.3 | -36.51% |
1000 ATOM | $5,867.99 | $9,242.6 | -36.51% |
Previsão de preço do token Cosmos
Qual será o preço do token ATOM em 2026?
Qual será o preço do token ATOM em 2031?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR