Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
Nazwa | Średn. % ruch ceny w 24h | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Wydarzenia | -4.01% | $23.53M | $1.24M | 1 / 3 | |
52 | DuckSTARTER | -4.05% | $30.85M | $495,204.79 | 7 / 9 | |
53 | LaunchZone | -4.06% | $6.35M | $61,176.3 | 1 / 5 | |
54 | Muzyka | -4.09% | $282.13M | $51.85M | 5 / 23 | |
55 | Ferrum Network | -4.11% | $26.34M | $1.01M | 1 / 11 | |
56 | Rebase | -4.18% | $35.43M | $1.00M | 4 / 6 | |
57 | Prywatność | -4.22% | $9.92B | $684.28M | 18 / 58 | |
58 | Logistyka | -4.25% | $4.04B | $125.14M | 5 / 6 | |
59 | Camelot Launchpad | -4.26% | $48,659.62 | $1.14M | 2 / 6 | |
60 | Icetea Labs | -4.27% | $29.56M | $377,894.19 | 3 / 12 | |
61 | 1Confirmation Portfolio | -4.30% | $383.96B | $28.82B | 1 / 10 | |
62 | Ekosystem Solana | -4.35% | $826.26B | $187.21B | 272 / 1897 | |
63 | NFT i przedmioty kolekcjonerskie | -4.39% | $28.80B | $3.77B | 70 / 400 | |
64 | Injective Ecosystem | -4.40% | $244.45B | $129.39B | 13 / 104 | |
65 | TRON Meme | -4.43% | $72.15M | $54.09M | 9 / 21 | |
66 | Kommunitas Launchpad | -4.43% | $17.00M | $1.65M | 3 / 8 | |
67 | Canto Ecosystem | -4.46% | $204.07B | $127.08B | 1 / 9 | |
68 | Chromia Ecosystem | -4.50% | $289.64M | $92.94M | 2 / 6 | |
69 | BlueZilla | -4.50% | $18.70M | $559,820.52 | 3 / 10 | |
70 | AI Memes | -4.53% | $2.91B | $913.28M | 9 / 103 | |
71 | Oxbull | -4.56% | $98.31M | $28.84M | 2 / 9 | |
72 | Internet Computer Ecosystem | -4.56% | $4.12B | $143.49M | 4 / 17 | |
73 | Marketplace | -4.60% | $132.89B | $3.79B | 26 / 97 | |
74 | Seigniorage | -4.64% | $864.27M | $28.31M | 3 / 8 | |
75 | Cyberbezpieczeństwo | -4.66% | $305.55M | $47.90M | 5 / 13 | |
76 | E-commerce | -4.67% | $92.18M | $1.95M | 3 / 12 | |
77 | Edukacja | -4.78% | $371.20M | $35.38M | 4 / 11 | |
78 | Move To Earn | -4.83% | $367.18M | $125.63M | 4 / 19 | |
79 | Energia | -4.84% | $201.13M | $23.09M | 3 / 6 | |
80 | MVB | -4.85% | $1.02B | $107.73M | 4 / 35 | |
81 | Hotelarstwo / gastronomia | -4.90% | $170.76M | $16.07M | 1 / 2 | |
82 | Token scentralizowanej giełdy (CEX) | -4.99% | $121.53B | $2.91B | 5 / 48 | |
83 | Exnetwork Capital Portfolio | -5.09% | $26.50B | $1.92B | 18 / 56 | |
84 | Transport | -5.12% | $0.00 | $184,278.13 | 1 / 2 | |
85 | Play To Earn | -5.12% | $9.09B | $1.47B | 38 / 184 | |
86 | Komunikacja i media społecznościowe | -5.14% | $594.13M | $41.79M | 5 / 29 | |
87 | Seedify | -5.36% | $336.75M | $52.99M | 3 / 22 | |
88 | Turystyka | -5.39% | $171.59M | $16.09M | 1 / 4 | --/--/-- |
89 | Token kibica | -5.45% | $239.00M | $56.79M | 5 / 44 | |
90 | Praca | -5.46% | $2.48M | $494,595.18 | 1 / 3 | |
91 | Poolz Finance Portfolio | -5.46% | $61.81M | $3.34M | 4 / 12 | |
92 | Olympus Pro Ecosystem | -5.49% | $1.09B | $735.72M | 3 / 23 | |
93 | HECO Ecosystem | -5.50% | $565.79B | $147.36B | 9 / 41 | --/--/-- |
94 | Marketing | -5.50% | $1.04B | $172.64M | 5 / 11 | |
95 | Płynny staking derywatów | -5.52% | $67.89B | $792.35M | 9 / 71 | |
96 | Udostępnianie plików | -5.53% | $5.97B | $480.08M | 5 / 32 | |
97 | Bot Telegramu | -5.55% | $1.51B | $425.42M | 14 / 55 | |
98 | Berachain Ecosystem | -5.56% | $39.84M | $145,885.14 | 1 / 1 | |
99 | Gildia graczy | -5.57% | $1.34B | $212.74M | 3 / 14 | |
100 | VBC Ventures Portfolio | -5.59% | $917.93M | $73.79M | 7 / 29 |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekologia blockchain jest już bardzo rozległa i bogata. Aby ułatwić zrozumienie statusu każdego projektu modułowego, inwestorzy utworzyli szereg kategorii kryptowalut. Istnieją głównie 4 główne kategorie, z których każda dzieli się na wiele mniejszych:
Ekosystemy łańcucha publicznego, takie jak ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem Zkysnc Era itp.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne, takie jak a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio, Multicoin Capital Portfolio itp.
Koncepcje branżowe, takie jak Metaverse, DeFi, NFT, WEB3, DAO, Stablecoin, Layer 2, Rollup, Memes, Play to Earn, Mineable itp.
Scenariusze zastosowań, takie jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja itp.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. Wraz z rozwojem branży blockchain i pojawieniem się branżowych hotspotów, liczba kategorii kryptowalut generalnie stale rośnie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Kapitalizacja rynkowa kategorii kryptowalut to suma kapitalizacji rynkowej wszystkich walut w kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Pomoc kategorii kryptowalut dla inwestycji znajduje odzwierciedlenie głównie w dwóch aspektach:
1. Kategoria kryptowalut pozwala inwestorom lepiej porównać wyniki walut należących do tej samej kategorii, aby wybrać najlepszy cel inwestycyjny.
2. Gdy na rynku pojawiają się punkty zapalne, projekty w danej kategorii kryptowalut będą miały oczywiste wyniki rynkowe. Kategoria kryptowalut pozwoli inwestorom szybko zrozumieć status projektów tam sklasyfikowanych, aby wykorzystać okazje w gorących punktach rynkowych.