Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memy polityczne | +125.58% | $2.29B | $402.11M | 55 / 51 | |
2 | Sun Pump Ecosystem | +53.38% | $64.35M | $14.75M | 13 / 6 | |
3 | Doge Chain Ecosystem | +44.02% | $7.70M | $1.12M | 3 / 7 | |
4 | TRON Meme | +33.11% | $64.39M | $15.17M | 20 / 11 | |
5 | Mobile Mining | +29.43% | $4.77B | $253.25M | 2 / 2 | |
6 | Animal Memes | +29.27% | $1.43B | $384.37M | 25 / 30 | |
7 | Algorytmiczny stablecoin | +16.77% | $433.32M | $8.75M | 7 / 4 | |
8 | Circle Ventures Portfolio | +10.99% | $6.39B | $290.73M | 5 / 6 | |
9 | Startup Memes | +9.16% | $55.92M | $126.75M | 2 / 1 | |
10 | Zdrowie | +8.79% | $110.61M | $4.11M | 9 / 14 | |
11 | Moonriver Ecosystem | +7.26% | $16.77B | $836.54M | 7 / 11 | |
12 | Hybrid token standard | +6.86% | $81.84M | $7.12M | 3 / 9 | |
13 | Motyw kota | +6.27% | $933.50M | $171.14M | 53 / 89 | |
14 | Sino Global Capital | +5.54% | $318.16M | $145.38M | 1 / 1 | |
15 | Trustswap Launchpad | +5.13% | $25.69M | $1.09M | 9 / 7 | |
16 | Binance Launchpad | +5.13% | $6.13B | $565.67M | 6 / 30 | |
17 | Moonshot | +4.95% | $3.72B | $428.04M | 5 / 6 | --/--/-- |
18 | Edukacja | +4.09% | $748.07M | $33.84M | 7 / 9 | |
19 | BNB Chain Ecosystem | +4.02% | $141.93B | $5.96B | 1067 / 1506 | |
20 | Ekosystem Blast | +3.89% | $11.20B | $716.20M | 7 / 30 | |
21 | Domniemane papiery wartościowe SEC | +3.79% | $188.00B | $4.75B | 9 / 33 | |
22 | Token SEC Security | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
23 | XDC Ecosystem | +3.26% | $1.18B | $27.56M | 11 / 8 | |
24 | Three Arrows Capital Portfolio | +2.98% | $1.86T | $32.46B | 6 / 26 | |
25 | E-commerce | +2.91% | $62.04M | $2.12M | 4 / 10 | |
26 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
27 | Fantom Ecosystem | +2.37% | $32.49B | $1.77B | 38 / 117 | --/--/-- |
28 | TRON Ecosystem | +2.32% | $23.75B | $540.20M | 20 / 24 | |
29 | Rynki predykcyjne | +2.05% | $328.97M | $11.37M | 5 / 7 | |
30 | Masternodes | +2.01% | $2.35B | $106.91M | 24 / 28 | |
31 | Token kibica | +1.73% | $206.70M | $52.44M | 18 / 30 | |
32 | Moon Knight Labs | +1.65% | $547,203.64 | $44,335.73 | 4 / 1 | |
33 | 1Confirmation Portfolio | +1.59% | $1.85T | $31.94B | 1 / 10 | |
34 | Wyrocznie | +1.52% | $11.81B | $552.70M | 16 / 27 | |
35 | Lojalność | +1.48% | $1.67B | $40.92M | 5 / 9 | |
36 | Memy | +1.41% | $46.71B | $3.88B | 816 / 1139 | |
37 | Wtórne hipotekowanie krypto | +1.25% | $115.70B | $2.92B | 51 / 123 | |
38 | Tokenizowane złoto | +1.23% | $1.57B | $105.11M | 5 / 1 | |
39 | DuckSTARTER | +1.19% | $13.93M | $353,008.37 | 10 / 6 | |
40 | Wydarzenia | +0.88% | $14.59M | $225,974.83 | 2 / 1 | |
41 | Ekosystem Toncoin | +0.77% | $170.96B | $46.30B | 76 / 55 | |
42 | Ekosystem Solana | +0.74% | $145.97B | $7.89B | 810 / 1034 | --/--/-- |
43 | Praca | +0.69% | $1.19M | $350,056.54 | 1 / 2 | |
44 | Stablecoin | +0.67% | $233.95B | $57.14B | 71 / 60 | |
45 | Zapakowane tokeny | +0.65% | $24.66B | $1.21B | 4 / 10 | --/--/-- |
46 | Badanie | +0.63% | $25.28B | $821.09M | 6 / 14 | |
47 | Galaxy Digital Portfolio | +0.57% | $1.75T | $22.70B | 3 / 9 | |
48 | Pantera Capital Portfolio | +0.56% | $1.98T | $36.17B | 11 / 41 | --/--/-- |
49 | AI Agent Launchpad | +0.56% | $773.28M | $126.78M | 6 / 21 | |
50 | Ferrum Network | +0.56% | $14.38M | $813,729.85 | 7 / 4 |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.