Informacje dot. UZS
Informacje o Uzbekistan Som (UZS)
Som uzbecki (UZS), wprowadzony w 1993 r. po rozpadzie Związku Radzieckiego, jest czymś więcej niż tylko walutą narodową Uzbekistanu; symbolizuje przejście kraju do niezależności gospodarczej i jego aspiracje do przyszłego wzrostu. Jest on powszechnie skracany jako UZS i reprezentowany przez symbol so'm. Zastępując radzieckiego rubla, Som oznaczał znaczący krok na drodze Uzbekistanu do stworzenia gospodarki zorientowanej rynkowo.
Tło historyczne
Wprowadzenie Uzbekistan Som było kluczowym wydarzeniem w postsowieckiej transformacji gospodarczej Uzbekistanu. Oznaczało to odejście kraju od sowieckiego systemu gospodarczego i odegrało kluczową rolę w położeniu podwalin pod niezależną politykę monetarną. Ustanowienie Som zbiegło się w czasie z szerszymi wysiłkami Uzbekistanu na rzecz dywersyfikacji gospodarki i integracji z globalnym rynkiem.
Projekt i symbolika
Projekt Uzbekistan Som odzwierciedla bogate dziedzictwo kulturowe i historię kraju. Banknoty i monety przedstawiają wizerunki postaci historycznych, zabytki architektury i symbole reprezentujące sztukę i kulturę Uzbekistanu. Wzory te służą nie tylko jako nośnik transakcji finansowych, ale także jako przypomnienie wyjątkowej tożsamości i dumy narodu.
Rola gospodarcza
Som odgrywa kluczową rolę w gospodarce Uzbekistanu, która obejmuje znaczące sektory, takie jak produkcja bawełny, wydobycie złota i energetyka. Jako podstawowy środek wymiany wspiera te sektory, ułatwiając handel, inwestycje i codzienną działalność gospodarczą obywateli Uzbekistanu.
Polityka pieniężna i stabilność
Zarządzany przez Bank Centralny Uzbekistanu, Som przeszedł przez różne wyzwania, w tym inflację i dewaluację waluty. Polityka pieniężna banku centralnego koncentruje się na stabilizacji waluty, kontrolowaniu inflacji i wspieraniu środowiska sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu i stabilności.
Handel międzynarodowy i Uzbekistan Som
W handlu międzynarodowym stabilność Somalii ma kluczowe znaczenie, szczególnie dla uzbeckich towarów eksportowych, takich jak bawełna, złoto i gaz ziemny. Stabilny Som jest niezbędny do utrzymania konkurencyjnych cen eksportowych i zarządzania importem podstawowych towarów.
Przekazy pieniężne i wpływ na gospodarkę
Przekazy pieniężne od Uzbeków pracujących za granicą, zwłaszcza w Rosji i Kazachstanie, są znaczącym źródłem dochodów zagranicznych. Przekazy te, przeliczone na somy, wspierają wiele rodzin i przyczyniają się do rozwoju krajowej gospodarki, zapewniając istotną ochronę przed wstrząsami gospodarczymi.
BTC na UZS – trend współczynnika konwersji
Porównanie kursów na różnych giełdach
Giełda | Cena | Opłata maker/taker | Dostępne do handlu |
---|---|---|---|
BitgetNajlepsza | so'm1,228,498,263.65 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | so'm1,228,849,515.96 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Coinbase Exchange | so'm1,228,343,525.22 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Kraken | so'm1,228,845,611.71 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
OKX | so'm1,228,927,600.95 | 0.080% / 0.100% | Tak |
Huobi | so'm1,228,935,409.45 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Gate.io | so'm1,228,837,803.21 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Bybit | so'm1,228,481,084.95 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
KuCoin | so'm1,228,758,416.81 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Bitfinex | so'm1,228,667,317.65 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Jak kupić Bitcoin
Oferty kupna BTC (lub USDT) za UZS (Uzbekistan Som)
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od najmniejszych do największych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Oferty sprzedaży BTC (lub USDT) na UZS (Uzbekistan Som) ofert
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od największych do najmniejszych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Co wpływa na współczynnik wymiany Bitcoin na Som uzbecki?
Bitcoin do Som uzbecki spada w tym tygodniu.Tabele wymiany
Kurs wymiany Bitcoin jest malejący.BTC do UZS
UZS do BTC
Dzisiaj wzgl. 24h temu
Kwota | 16:40 dziś | 24h temu | Zmiana w 24h |
---|---|---|---|
0.5 BTC | $47,248.36 | $46,648.42 | +1.29% |
1 BTC | $94,496.73 | $93,296.84 | +1.29% |
5 BTC | $472,483.65 | $466,484.18 | +1.29% |
10 BTC | $944,967.3 | $932,968.36 | +1.29% |
50 BTC | $4,724,836.5 | $4,664,841.8 | +1.29% |
100 BTC | $9,449,673 | $9,329,683.6 | +1.29% |
500 BTC | $47,248,365 | $46,648,418 | +1.29% |
1000 BTC | $94,496,730 | $93,296,836 | +1.29% |
Dzisiaj wzgl. 1 miesiąc temu
Kwota | 16:40 dziś | 1 miesiąc temu | Zmiana w 1 m. |
---|---|---|---|
0.5 BTC | $47,248.36 | $50,847.29 | -7.08% |
1 BTC | $94,496.73 | $101,694.59 | -7.08% |
5 BTC | $472,483.65 | $508,472.95 | -7.08% |
10 BTC | $944,967.3 | $1,016,945.9 | -7.08% |
50 BTC | $4,724,836.5 | $5,084,729.5 | -7.08% |
100 BTC | $9,449,673 | $10,169,459 | -7.08% |
500 BTC | $47,248,365 | $50,847,295 | -7.08% |
1000 BTC | $94,496,730 | $101,694,590 | -7.08% |
Dzisiaj wzgl. 1 rok temu
Kwota | 16:40 dziś | 1 rok temu | Zmiana w 1 r. |
---|---|---|---|
0.5 BTC | $47,248.36 | $21,748.35 | +117.17% |
1 BTC | $94,496.73 | $43,496.7 | +117.17% |
5 BTC | $472,483.65 | $217,483.5 | +117.17% |
10 BTC | $944,967.3 | $434,967 | +117.17% |
50 BTC | $4,724,836.5 | $2,174,835 | +117.17% |
100 BTC | $9,449,673 | $4,349,670 | +117.17% |
500 BTC | $47,248,365 | $21,748,350 | +117.17% |
1000 BTC | $94,496,730 | $43,496,700 | +117.17% |
Prognoza ceny Bitcoin
Jaka będzie cena BTC w 2026?
Jaka będzie cena BTC w 2031?
Przewidywane ceny innych kryptowalut
Bitget Earn
APR