Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 15139Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOHPOOH | $0.{7}1372 | +1.87% | -6.97% | $5.77M | $381,005.7 | 420.69T | Handel | $0.{7}1372 | +1.87% | ||
RAI FinanceSOFI | $0.01085 | -0.63% | -2.22% | $5.56M | $301,063.52 | 512.80M | Handel | $0.01085 | -0.63% | ||
Orbit ChainORC | $0.007818 | -5.46% | +19.80% | $5.24M | $110,198.09 | 670.15M | Handel | $0.007818 | -5.46% | ||
DappRadarRADAR | $0.005945 | +0.84% | +27.19% | $5.71M | $967,799.81 | 960.10M | Handel | $0.005945 | +0.84% | ||
MagicCraftMCRT | $0.001097 | -0.52% | -4.45% | $5.53M | $32,106.45 | 5.04B | Handel | $0.001097 | -0.52% | ||
QuadrantProtocolEQUAD | $0.005567 | +0.40% | +0.15% | $5.57M | $28.01 | 1000.00M | Handel | $0.005567 | +0.40% | ||
IdleIDLE | $0.6032 | -2.34% | +10.40% | $5.37M | $3,434.92 | 8.91M | Handel | $0.6032 | -2.34% | ||
BeproBEPRO | $0.0005856 | +7.73% | +4.98% | $5.86M | $298,894.93 | 10.00B | Handel | $0.0005856 | +7.73% | ||
SwashSWASH | $0.005223 | -5.08% | -7.88% | $5.20M | $157,779.55 | 995.58M | Handel | $0.005223 | -5.08% | ||
OpenOceanOOE | $0.01066 | -1.01% | +1.72% | $5.37M | $223,540.97 | 504.43M | Handel | $0.01066 | -1.01% | ||
milestoneBasedMILE | $0.09471 | -0.37% | -2.49% | $5.36M | $15,835.59 | 56.56M | Handel | $0.09471 | -0.37% | ||
RubicRBC | $0.03190 | -5.21% | +14.86% | $5.27M | $248,168.81 | 165.28M | Handel | $0.03190 | -5.21% | ||
Whales MarketWHALES | $0.2352 | +10.56% | +67.10% | $6.12M | $490,689.51 | 26.03M | Handel | $0.2352 | +10.56% | ||
AmonDAMON | $0.0007428 | -0.27% | -32.49% | $5.33M | $678.78 | 7.18B | Handel | $0.0007428 | -0.27% | ||
Bitcoin 2BTC2 | $0.2965 | +3.20% | -13.85% | $5.43M | $1,394.75 | 18.30M | Handel | $0.2965 | +3.20% | ||
MongCoin$MONG | $0.{8}8895 | +0.75% | -12.17% | $5.17M | $991,690.39 | 581.20T | Handel | $0.{8}8895 | +0.75% | ||
REVVREVV | $0.004439 | +1.02% | +3.83% | $5.29M | $417,763.26 | 1.19B | Handel | $0.004439 | +1.02% | ||
BigONE TokenONE | $0.0006233 | +2.92% | +14.33% | $5.35M | $0 | 8.58B | Handel | $0.0006233 | +2.92% | ||
ACA TokenACA | $0.1027 | -10.58% | +16.96% | $4.85M | $131,388.29 | 47.24M | Handel | $0.1027 | -10.58% | ||
Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.005559 | -10.85% | +52.00% | $4.97M | $768,434.91 | 894.47M | Handel | $0.005559 | -10.85% | ||
Rain CoinRAIN | $5.34 | +3.32% | +17.67% | $5.34M | $74,855.42 | 1000000.00 | Handel | $5.34 | +3.32% | ||
ZKFairZKF | $0.0005228 | +1.48% | -9.52% | $5.23M | $1.13M | 10.00B | Handel | $0.0005228 | +1.48% | ||
MozaicMOZ | $0.01526 | -8.30% | -14.60% | $4.72M | $9,175.11 | 309.51M | Handel | $0.01526 | -8.30% | ||
$0.01325 | +1.07% | -7.90% | $5.23M | $90,757.62 | 394.36M | Handel | $0.01325 | +1.07% | |||
Minati CoinMNTC | $0.8244 | +3.96% | -15.64% | $5.17M | $31,434.19 | 6.28M | Handel | $0.8244 | +3.96% | ||
EeseeESE | $0.02811 | -0.98% | +3.15% | $5.12M | $1.28M | 182.04M | Handel | $0.02811 | -0.98% | ||
Rejuve.AIRJV | $0.01862 | -0.33% | +8.97% | $5.07M | $859,991.73 | 272.10M | Handel | $0.01862 | -0.33% | ||
apM CoinAPM | $0.003319 | -1.32% | -4.07% | $5.05M | $58,070.78 | 1.52B | Handel | $0.003319 | -1.32% | ||
$0.5084 | +1.28% | +2.47% | $5.08M | $203,444.01 | 10.00M | Handel | $0.5084 | +1.28% | |||
PowschePOWSCHE | $0.04671 | -11.90% | +15.95% | $4.44M | $198,968.62 | 95.05M | Handel | $0.04671 | -11.90% | ||
HUNDHUND | $0.01113 | -16.55% | +58.58% | $4.39M | $4.38M | 394.80M | Handel | $0.01113 | -16.55% | ||
ParibusPBX | $0.0006818 | -0.80% | -14.18% | $4.99M | $232,607.94 | 7.32B | Handel | $0.0006818 | -0.80% | ||
LABEL AILBL | $0.002279 | +0.79% | -3.93% | $5.08M | $147,061.06 | 2.23B | Handel | $0.002279 | +0.79% | ||
EnergiNRG | $0.05758 | -3.80% | -3.74% | $4.85M | $197,581.66 | 84.28M | Handel | $0.05758 | -3.80% | ||
MASQMASQ | $0.1468 | +0.58% | -2.76% | $5.05M | $500.08 | 34.38M | Handel | $0.1468 | +0.58% | ||
ScPrimeSCP | $0.1017 | -2.92% | +2.01% | $4.89M | $16,775.85 | 48.10M | Handel | $0.1017 | -2.92% | ||
$0.8357 | +0.04% | +2.76% | $4.99M | $375,026.37 | 5.97M | Handel | $0.8357 | +0.04% | |||
Valor TokenVALOR | $0.09655 | -2.92% | -4.97% | $4.86M | $282,550.68 | 50.30M | Handel | $0.09655 | -2.92% | ||
DiviDIVI | $0.001166 | -1.15% | +6.83% | $4.83M | $143,292.61 | 4.14B | Handel | $0.001166 | -1.15% | ||
Warped GamesWARPED | $0.0008629 | +3.63% | -6.58% | $4.98M | $12,377.38 | 5.77B | Handel | $0.0008629 | +3.63% | ||
TriumphXTRIX | $0.0009436 | 0.00% | +3.03% | $4.83M | $0 | 5.12B | Handel | $0.0009436 | 0.00% | ||
SENATESENATE | $0.04333 | -2.88% | +5.39% | $4.69M | $15,066.01 | 108.30M | Handel | $0.04333 | -2.88% | ||
$1.21 | -0.64% | +0.73% | $4.80M | $194,441.24 | 3.97M | Handel | $1.21 | -0.64% | |||
UBXS TokenUBXS | $0.07618 | -6.81% | -8.54% | $4.35M | $292,950.17 | 57.16M | Handel | $0.07618 | -6.81% | ||
VerseVERSE | $0.0001744 | -1.27% | +10.73% | $4.72M | $98,192.36 | 27.08B | Handel | $0.0001744 | -1.27% | ||
$0.01392 | -0.97% | -3.49% | $4.74M | $503,149.55 | 340.30M | Handel | $0.01392 | -0.97% | |||
VGX TokenVGX | $0.01514 | +7.76% | +17.73% | $5.19M | $1.46M | 342.69M | Handel | $0.01514 | +7.76% | ||
ChickencoinCHKN | $0.{7}7299 | -1.69% | +0.07% | $4.69M | $60,696.95 | 64.24T | Handel | $0.{7}7299 | -1.69% | ||
Magic SquareSQR | $0.04063 | +31.70% | +21.82% | $6.26M | $187,726.44 | 154.03M | Handel | $0.04063 | +31.70% | ||
dHedge DAODHT | $0.08192 | +0.14% | -9.58% | $4.69M | $7,394.19 | 57.27M | Handel | $0.08192 | +0.14% |
O cenach krypto
Kryptowaluta to cyfrowa lub wirtualna waluta, która wykorzystuje kryptografię dla bezpieczeństwa. Działa niezależnie od banków centralnych czy rządów. Choć najbardziej znaną kryptowalutą jest Bitcoin, istnieje wiele innych, takich jak Ethereum, Litecoin czy XRP.
Cena kryptowaluty jest określana na podstawie podaży i popytu na różnych giełdach krypto oraz czynników, takich jak nastroje rynkowe, wiadomości i ogłoszenia oraz zmiany regulacyjne. Wartość kryptowaluty może ulegać znacznym wahaniom w krótkim czasie, co czyni ją bardzo niestabilną inwestycją.
Jak mogę przewidzieć ceny kryptowalut?
Nie ma pewnego sposobu przewidywania cen kryptowalut, ponieważ są one bardzo zmienne i zależą od wielu czynników. Niektóre strategie stosowane przez analityków do przewidywania cen obejmują analizę trendów i nastrojów rynkowych, wykresów technicznych i wskaźników oraz śledzenie wiadomości i zmian w branży krypto. Funkcja przewidywania cen na Bitget wykorzystuje model, który bada przeszłe wyniki cen tokenów i trendy wzrostu. Chociaż prognozy te mogą dać przybliżony obraz przyszłych cen, nie są one gwarantowane i nie powinny być traktowane jako porady finansowe.
Kto decyduje o tym, ile jest warta kryptowaluta?
Wartość kryptowaluty zależy od rynkowej podaży i popytu, zachowań handlowych kupujących i sprzedających na różnych giełdach, a także czynników zewnętrznych, takich jak wiadomości, regulacje i nastroje rynkowe.
Jakie są obecnie najlepsze monety krypto?
Najlepsze obecnie monety krypto wg kapitalizacji rynkowej:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Token Bitget (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Co kształtuje ceny kryptowalut?
Podaż i popyt: podstawowa ekonomiczna zasada podaży i popytu odgrywa główną rolę w ustalaniu cen kryptowalut. Jeśli popyt na daną kryptowalutę jest duży, a jej podaż jest ograniczona, cena wzrośnie.
Nastroje rynkowe: ogólne nastroje na rynku mogą również wpływać na ceny kryptowalut. W rynku byka cena wzrośnie, a w rynku niedźwiedzia - spadnie.
Regulacje: przepisy i prawa rządowe mogą również wpływać na ceny kryptowalut. Jeśli rząd ogłosi restrykcje dot. handlu kryptowalutami, cena spadnie. Z drugiej strony, jeśli ogłosi plan regulacji lub legitymizacji kryptowalut, cena wzrośnie.
Relacje w mediach: media mogą mieć również znaczący wpływ na ceny kryptowalut. Pozytywne wiadomości podniosą cenę krypto, a negatywne ją obniżą.
Zmienność: ceny kryptowalut mogą być bardzo niestabilne, co oznacza, że mogą się dramatycznie zmieniać z powodu takich czynników, jak nastroje rynkowe, nastroje inwestorów lub regulacje.
Adaptacja: gdy więcej firm, sprzedawców i osób prywatnych zaakceptuje kryptowaluty i będzie nimi handlować, cena kryptowalut wzrośnie.
Jak odczytywać ceny kryptowalut?
Wykres świecowy, znany również jako wykres linii K, składa się z trzech głównych elementów – rzeczywistego korpusu, knotów i kolorów. Rzeczywisty korpus pokazuje cztery punkty danych: najwyższą cenę, najniższą cenę, cenę otwarcia i cenę zamknięcia. Różne kolory korpusu świecy reprezentują ruchy cen na rynku. W branży kryptowalut kolor zielony oznacza ruchy wzrostowe, podczas gdy kolor czerwony oznacza trendy spadkowe. rzeczywisty korpus to szeroka część świecy na wykresie świecowym, reprezentująca obszar między cenami otwarcia i zamknięcia dla określonego przedziału czasowego. Na byczym rynku dolna część rzeczywistego korpusu wskazuje cenę otwarcia, a górna część rzeczywistego korpusu wskazuje cenę zamknięcia. Pionowe linie rozciągające się powyżej i poniżej korpusu nazywane są knotami (lub cieniami), wskazując najwyższe i najniższe ceny za dany okres. Niezależnie od trendu rynkowego, górny knot reprezentuje najwyższą cenę, a dolny knot najniższą cenę.