Categorie di criptovalute
Abbiamo un ampio elenco di categorie di criptovalute per evidenziare le loro caratteristiche. Le categorie sono ordinate in base alla variazione del prezzo medio su 24 ore. Fai clic su ciascuna categoria di criptovalute per visualizzare tutte le informazioni sulle valute di quella categoria.
Nome | Prezzo medio 24h % | Capitalizzazione di mercato | Volume 24h | Numero in positivo / in perdita | Monete migliori | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | X1 Ecosystem | -1.62% | $2.84B | $1.69M | 1 / 1 | |
152 | DeSci | -1.62% | $756.18M | $143.34M | 15 / 36 | |
153 | Ecosistema SEI | -1.63% | $196.62B | $66.07B | 1 / 15 | |
154 | Ecosistema Bitcoin | -1.66% | $1.91T | $25.58B | 23 / 64 | |
155 | Cybersecurity | -1.66% | $403.19M | $71.40M | 6 / 12 | |
156 | Immobili | -1.68% | $555.88M | $100.78M | 7 / 14 | |
157 | Ecosistema Velas | -1.68% | $590.05B | $78.17B | 4 / 14 | |
158 | Layer 2 | -1.73% | $14.90B | $1.03B | 9 / 36 | |
159 | Informatica distribuita | -1.80% | $20.50B | $820.24M | 30 / 77 | |
160 | ParaFi Capital | -1.80% | $16.21B | $698.77M | 3 / 10 | |
161 | Smart contract | -1.83% | $610.42B | $18.08B | 34 / 108 | |
162 | Portfolio Polychain Capital | -1.83% | $2.32T | $38.94B | 6 / 28 | |
163 | Portafoglio OKX Ventures | -1.84% | $96.20B | $2.89B | 23 / 49 | |
164 | Scalabilità | -1.85% | $17.58B | $1.63B | 10 / 35 | |
165 | Ecosistema Berachain | -1.87% | $47.46M | $14,360.09 | 1 / 1 | |
166 | Seedify | -1.92% | $470.32M | $197.67M | 10 / 15 | |
167 | Ecosistema Everscale | -1.92% | $211.97B | $66.17B | 2 / 10 | --/--/-- |
168 | Launchpad | -1.93% | $1.40B | $44.40M | 38 / 60 | |
169 | Video | -1.94% | $7.75B | $432.29M | 4 / 9 | |
170 | Portfolio Pantera Capital | -1.95% | $2.44T | $44.72B | 10 / 47 | |
171 | Portfolio Winklevoss Capital | -1.96% | $2.27T | $37.32B | 6 / 6 | --/--/-- |
172 | Oro tokenizzato | -1.98% | $1.21B | $17.01M | 1 / 4 | |
173 | Patrimonio del fallimento di FTX | -1.99% | $2.58T | $47.09B | 3 / 21 | --/--/-- |
174 | Portfolio 1Confirmation | -2.00% | $2.28T | $37.54B | 8 / 11 | |
175 | Token di exchange decentralizzato (DEX) | -2.01% | $41.19B | $1.92B | 39 / 94 | |
176 | Portfolio DeFiance Capital | -2.06% | $14.83B | $721.40M | 3 / 12 | |
177 | Ecosistema Elrond | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
178 | Derivati | -2.08% | $10.72B | $340.84M | 17 / 33 | |
179 | Musica | -2.11% | $336.08M | $16.48M | 11 / 18 | |
180 | TRON Meme | -2.12% | $29.83M | $6.20M | 14 / 20 | |
181 | Ecosistema Cosmos | -2.13% | $20.21B | $1.32B | 22 / 74 | |
182 | Portfolio Blockchain Capital | -2.14% | $2.30T | $38.47B | 1 / 18 | --/--/-- |
183 | Portfolio DragonFly Capital | -2.15% | $2.29T | $38.00B | 3 / 19 | --/--/-- |
184 | Portfolio Framework Ventures | -2.16% | $2.28T | $37.95B | 3 / 13 | |
185 | Portfolio Paradigm | -2.19% | $2.28T | $37.82B | 3 / 16 | --/--/-- |
186 | Salute | -2.19% | $169.13M | $33.35M | 11 / 12 | |
187 | Istruzione | -2.21% | $453.08M | $38.62M | 7 / 8 | |
188 | Ecosistema Harmony | -2.22% | $220.49B | $66.40B | 12 / 27 | --/--/-- |
189 | Portfolio Alameda Research | -2.24% | $2.48T | $41.87B | 13 / 43 | --/--/-- |
190 | Shima Capital | -2.27% | $171.09M | $20.76M | 2 / 4 | |
191 | Interoperabilità | -2.28% | $11.50B | $663.35M | 11 / 53 | |
192 | Portfolio Huobi Capital | -2.30% | $2.27T | $37.40B | 3 / 16 | |
193 | Standard Crypto Portfolio | -2.35% | $9.39B | $650.84M | 1 / 10 | |
194 | Portfolio Electric Global | -2.37% | $2.30T | $38.98B | 2 / 13 | |
195 | Disponibilità dei dati | -2.39% | $8.62B | $353.85M | 5 / 8 | |
196 | DN404 | -2.40% | $5.01M | $14,231.11 | 1 / 3 | |
197 | Energia | -2.42% | $246.46M | $62.93M | 3 / 6 | |
198 | Portfolio Exnetwork Capital | -2.44% | $28.40B | $770.69M | 17 / 59 | |
199 | Sun Pump Ecosystem | -2.45% | $94.61M | $44.75M | 10 / 17 | --/--/-- |
200 | Portfolio Polygon Ventures | -2.46% | $120.47M | $14.12M | 1 / 5 |
FAQ
Perché ci sono così tante categorie di criptovalute?
L'ecosistema della blockchain è già di per sé molto prospera e ricca. Per facilitare la comprensione dello stato di ciascun progetto di modulo, gli investitori hanno creato una serie di categorie di criptovalute. Ci sono essenzialmente quattro categorie principali, ognuna delle quali contiene tante altre piccole categorie:
Ecosistema con blockchain pubblica, come Bitcoin, Ethereum, Arbitrum, Zkysnc Era, ecc.
Portafogli istituzionali di investimento, come a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio, Multicoin Capital Portfolio, ecc.
Concetti dell’industria, come Metaverso, DeFi, NFT, WEB3, DAO, Stablecoin, Layer 2, Rollup, Meme, Play to Earn, Mineable, ecc.
Scenari applicativi, come gaming, intelligenza artificiale, big data, sport, istruzione, ecc.
Il numero di categorie di criptovalute è fisso?
Il numero di categorie di criptovalute non è fisso. Con lo sviluppo dell'industria blockchain e l'emergere di nuove soluzioni nel settore, il numero di categorie di criptovalute continua ad aumentare.
Come viene calcolata la capitalizzazione di mercato totale di ciascuna categoria di criptovalute?
La capitalizzazione di mercato di una categoria di criptovalute è la somma della capitalizzazione di mercato di tutte le valute presenti nella categoria.
In che modo le categorie di criptovalute possono aiutare negli investimenti?
L'aiuto delle categorie di criptovalute per gli investimenti si riflette principalmente in due aspetti:
1. La categoria di criptovalute consente agli investitori di confrontare meglio le performance delle valute appartenenti alla stessa categoria, in modo da scegliere il miglior obiettivo di investimento.
2. Quando nuovi sviluppi arrivano sul mercato, i progetti di criptovaluta classificati in base a questi nuovi sviluppi avranno una performance di mercato più chiara. La categoria di criptovalute consentirà agli investitori di comprendere rapidamente lo stato dei progetti di quella categoria, in modo da cogliere le opportunità nei momenti critici del mercato.