Categorie di criptovalute
Abbiamo un ampio elenco di categorie di criptovalute per evidenziare le loro caratteristiche. Le categorie sono ordinate in base alla variazione del prezzo medio su 24 ore. Fai clic su ciascuna categoria di criptovalute per visualizzare tutte le informazioni sulle valute di quella categoria.
Nome | Prezzo medio 24h % | Capitalizzazione di mercato | Volume 24h | Numero in positivo / in perdita | Monete migliori | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | AI Agents | +4.21% | $4.62B | $241.47M | 16 / 8 | |
102 | DePIN | +4.20% | $22.64B | $1.36B | 76 / 18 | |
103 | Signoraggio | +4.19% | $966.68M | $90.46M | 10 / 1 | |
104 | Opzioni | +4.19% | $16.99M | $777,722.17 | 9 / 1 | |
105 | Portfolio USV | +4.19% | $1.92T | $63.51B | 6 / 1 | |
106 | eGirl Capital Portfolio | +4.12% | $8.33B | $1.03B | 10 / 1 | |
107 | Portfolio DWF Labs | +4.11% | $54.56B | $4.51B | 137 / 39 | |
108 | Oracoli | +4.11% | $15.31B | $987.49M | 33 / 10 | |
109 | Portfolio Fabric Ventures | +4.07% | $1.93T | $64.33B | 17 / 1 | |
110 | Privacy | +4.05% | $7.91B | $543.30M | 51 / 25 | |
111 | Marketing | +4.05% | $1.35B | $200.96M | 11 / 4 | |
112 | Turismo | +4.05% | $46.87M | $989,172.78 | 7 / 1 | |
113 | DAO | +4.01% | $28.14B | $3.39B | 145 / 33 | |
114 | Rollup | +4.01% | $7.69B | $1.05B | 13 / 6 | |
115 | IOU | +4.01% | $0.00 | $62,667.85 | 1 / 1 | |
116 | Portfolio 1Confirmation | +3.99% | $1.92T | $63.94B | 10 / 1 | --/--/-- |
117 | Interoperabilità | +3.95% | $9.08B | $853.21M | 47 / 12 | |
118 | DeFi | +3.94% | $108.42B | $7.08B | 406 / 126 | |
119 | Governance | +3.88% | $20.15B | $2.66B | 107 / 31 | --/--/-- |
120 | Smart contract | +3.87% | $543.81B | $36.76B | 116 / 26 | --/--/-- |
121 | Ecosistema Olympus Pro | +3.84% | $1.38B | $310.11M | 21 / 6 | |
122 | Binance Launchpad | +3.83% | $12.84B | $989.19M | 34 / 2 | |
123 | Ecosistema Injective | +3.82% | $172.25B | $90.56B | 97 / 15 | |
124 | Logistica | +3.80% | $2.35B | $41.07M | 8 / 4 | |
125 | Ecosistema Polkadot | +3.75% | $13.81B | $704.43M | 46 / 14 | |
126 | Account Abstraction | +3.75% | $6.65B | $490.33M | 9 / 1 | |
127 | IoT | +3.74% | $9.30B | $390.06M | 32 / 8 | |
128 | Wrapped token | +3.74% | $30.08B | $1.74B | 13 / 3 | |
129 | Portfolio Animoca Brands | +3.74% | $6.86B | $1.12B | 49 / 20 | |
130 | Gemini Frontier Fund | +3.72% | $76.20M | $9.53M | 2 / 1 | |
131 | Ricerca | +3.71% | $24.41B | $1.82B | 19 / 3 | |
132 | Gilda dei giochi | +3.67% | $1.80B | $227.17M | 12 / 5 | |
133 | Restaking | +3.64% | $62.54B | $912.26M | 20 / 4 | |
134 | Patrimonio del fallimento di Celsius | +3.62% | $101.19B | $2.94B | 5 / 1 | |
135 | Portfolio Three Arrows Capital | +3.61% | $1.95T | $65.74B | 27 / 5 | --/--/-- |
136 | Ecosistema Bitcoin | +3.60% | $1.57T | $35.36B | 70 / 12 | |
137 | Ecosistema Velas | +3.52% | $1.56M | $66,562.5 | 3 / 1 | |
138 | Analisi dati | +3.50% | $2.36B | $262.41M | 11 / 6 | |
139 | Portfolio Winklevoss Capital | +3.49% | $1.91T | $63.65B | 5 / 1 | --/--/-- |
140 | Informatica distribuita | +3.48% | $21.69B | $1.32B | 81 / 23 | --/--/-- |
141 | Prove a conoscenza zero | +3.46% | $10.75B | $1.22B | 47 / 10 | --/--/-- |
142 | Launchpad | +3.45% | $1.55B | $70.89M | 65 / 36 | |
143 | Portfolio Placeholder Ventures | +3.42% | $1.92T | $63.90B | 14 / 2 | --/--/-- |
144 | Ecosistema Avalanche | +3.39% | $158.77B | $89.24B | 101 / 28 | --/--/-- |
145 | Ecosistema Cosmos | +3.32% | $23.22B | $1.64B | 77 / 13 | |
146 | Portfolio Poolz Finance | +3.25% | $80.78M | $2.63M | 11 / 6 | |
147 | Ecosistema Terra | +3.23% | $712.81M | $93.82M | 7 / 3 | |
148 | ParaFi Capital | +3.23% | $11.50B | $951.15M | 13 / 1 | --/--/-- |
149 | Media | +3.18% | $21.29B | $1.03B | 38 / 9 | |
150 | Ecosistema Near Protocol | +3.17% | $18.49B | $1.09B | 21 / 3 |
FAQ
Perché ci sono così tante categorie di criptovalute?
L'ecosistema della blockchain è già di per sé molto prospera e ricca. Per facilitare la comprensione dello stato di ciascun progetto di modulo, gli investitori hanno creato una serie di categorie di criptovalute. Ci sono essenzialmente quattro categorie principali, ognuna delle quali contiene tante altre piccole categorie:
Ecosistema con blockchain pubblica, come Bitcoin, Ethereum, Arbitrum, Zkysnc Era, ecc.
Portafogli istituzionali di investimento, come a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio, Multicoin Capital Portfolio, ecc.
Concetti dell’industria, come Metaverso, DeFi, NFT, WEB3, DAO, Stablecoin, Layer 2, Rollup, Meme, Play to Earn, Mineable, ecc.
Scenari applicativi, come gaming, intelligenza artificiale, big data, sport, istruzione, ecc.
Il numero di categorie di criptovalute è fisso?
Il numero di categorie di criptovalute non è fisso. Con lo sviluppo dell'industria blockchain e l'emergere di nuove soluzioni nel settore, il numero di categorie di criptovalute continua ad aumentare.
Come viene calcolata la capitalizzazione di mercato totale di ciascuna categoria di criptovalute?
La capitalizzazione di mercato di una categoria di criptovalute è la somma della capitalizzazione di mercato di tutte le valute presenti nella categoria.
In che modo le categorie di criptovalute possono aiutare negli investimenti?
L'aiuto delle categorie di criptovalute per gli investimenti si riflette principalmente in due aspetti:
1. La categoria di criptovalute consente agli investitori di confrontare meglio le performance delle valute appartenenti alla stessa categoria, in modo da scegliere il miglior obiettivo di investimento.
2. Quando nuovi sviluppi arrivano sul mercato, i progetti di criptovaluta classificati in base a questi nuovi sviluppi avranno una performance di mercato più chiara. La categoria di criptovalute consentirà agli investitori di comprendere rapidamente lo stato dei progetti di quella categoria, in modo da cogliere le opportunità nei momenti critici del mercato.