Kategori mata uang kripto
Kami memiliki daftar kategori mata uang kripto yang luas untuk menyoroti karakteristik dari mata uang kripto ini. Kategori-kategori ini disusun berdasarkan perubahan harga rata-rata selama 24 jam. Klik pada setiap kategori mata uang kripto untuk melihat semua informasi mata uang pada kategori tersebut.
Nama | Harga rata-rata 24j % | Kap. Pasar | Volume 24j | Jumlah Gainer/Loser | Koin teratas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stablecoin | +184.71% | $230.65B | $79.46B | 78 / 47 | |
2 | Meme | +52.71% | $63.47B | $4.49B | 1478 / 858 | |
3 | Ekosistem BNB Chain | +43.16% | $182.11B | $14.08B | 1870 / 1012 | |
4 | Clanker Ecosystem | +33.08% | $73.43M | $12.06M | 2 / 1 | --/--/-- |
5 | Ekonomi Berbagi | +32.66% | $2.58B | $60.13M | 8 / 4 | |
6 | Animal Memes | +26.19% | $1.85B | $559.53M | 33 / 23 | |
7 | Dompet | +19.96% | $2.74B | $229.63M | 32 / 15 | |
8 | Meme Politik | +19.20% | $3.74B | $1.09B | 79 / 44 | |
9 | Media | +11.18% | $26.92B | $765.32M | 35 / 10 | |
10 | DeFAI | +10.92% | $721.07M | $154.12M | 35 / 11 | |
11 | Ekosistem Fantom | +10.62% | $194.93B | $69.30B | 136 / 37 | |
12 | Ekosistem Ethereum | +10.11% | $913.85B | $104.37B | 2435 / 1178 | --/--/-- |
13 | Ekosistem Aptos | +9.22% | $213.56B | $75.26B | 42 / 4 | --/--/-- |
14 | Asuransi | +7.89% | $131.23M | $6.38M | 14 / 3 | |
15 | AI Agent Launchpad | +7.49% | $1.26B | $178.73M | 19 / 5 | |
16 | Saham Bertoken | +7.01% | $26.41M | $4.45M | 1 / 1 | |
17 | Ekosistem Injective | +6.45% | $237.08B | $75.62B | 100 / 13 | --/--/-- |
18 | Ekosistem Optimism | +6.30% | $296.15B | $76.95B | 125 / 38 | --/--/-- |
19 | Pasar Prediksi | +5.71% | $494.27M | $69.35M | 10 / 3 | |
20 | Acara | +5.63% | $19.40M | $169,220.62 | 3 / 1 | |
21 | Bounce Launchpad | +5.63% | $86.60M | $69.15M | 9 / 2 | |
22 | Token Exchange Terdesentralisasi (DEX) | +5.47% | $35.24B | $2.09B | 99 / 38 | |
23 | Camelot Launchpad | +5.46% | $49,418.19 | $1.19M | 7 / 1 | |
24 | Yearn Partnerships | +5.44% | $451.93M | $82.56M | 5 / 3 | |
25 | Ekosistem Base | +5.29% | $99.40B | $9.21B | 431 / 254 | --/--/-- |
26 | Pekerjaan | +5.27% | $2.66M | $475,027.78 | 3 / 1 | |
27 | Analitik | +5.26% | $1.66B | $192.04M | 14 / 2 | |
28 | Ekosistem Avalanche | +5.23% | $607.88B | $94.06B | 234 / 82 | |
29 | Made in America | +5.20% | $406.86B | $18.90B | 104 / 18 | |
30 | Ekosistem Kadena | +5.09% | $325.33M | $21.23M | 2 / 2 | |
31 | Virtuals Protocol Ecosystem | +4.98% | $835.04M | $181.59M | 35 / 33 | |
32 | AI Agents | +4.91% | $5.16B | $618.03M | 106 / 65 | |
33 | Polkastarter | +4.84% | $208.48M | $9.57M | 28 / 12 | |
34 | Portofolio Framework Ventures | +4.70% | $2.26T | $47.81B | 10 / 3 | |
35 | Binance Alpha | +4.69% | $9.53B | $1.61B | 60 / 34 | |
36 | SUI Ecosystem | +4.67% | $212.46B | $79.96B | 65 / 12 | |
37 | Sino Global Capital | +4.63% | $321.55M | $40.06M | 1 / 1 | |
38 | Portofolio Electric Global | +4.63% | $2.26T | $48.42B | 16 / 2 | --/--/-- |
39 | Kesehatan | +4.52% | $138.25M | $8.74M | 15 / 8 | |
40 | Portofolio a16z | +4.51% | $2.42T | $53.67B | 25 / 2 | --/--/-- |
41 | Ekosistem Olympus Pro | +4.42% | $415.97M | $63.54M | 20 / 6 | |
42 | 2017/18 Alt season | +4.38% | $2.15T | $40.89B | 18 / 1 | |
43 | Bertema Kucing | +4.31% | $1.37B | $179.92M | 114 / 44 | |
44 | Portofolio Exnetwork Capital | +4.26% | $15.61B | $617.40M | 53 / 21 | |
45 | Ekosistem Polkadot | +4.19% | $13.25B | $588.14M | 50 / 9 | |
46 | Rollup | +4.12% | $5.58B | $364.27M | 19 / 1 | |
47 | Portofolio Winklevoss Capital | +4.11% | $2.24T | $47.10B | 6 / 1 | |
48 | Blockchain Modular | +4.10% | $8.49B | $1.06B | 17 / 1 | |
49 | eGirl Capital Portfolio | +4.05% | $6.78B | $507.47M | 8 / 2 | |
50 | Ekosistem Komputer Internet | +4.04% | $3.41B | $71.75M | 20 / 1 |
FAQ
Mengapa ada begitu banyak kategori mata uang kripto?
Ekosistem blockchain telah tumbuh menjadi ruang yang berkembang dan beragam. Untuk membantu investor menavigasi berbagai sektor, berbagai kategori mata uang kripto telah dibuat. Kategori-kategori ini dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam empat jenis utama, masing-masing dengan beberapa subkategori:
Ekosistem chain publik: Termasuk ekosistem Bitcoin, ekosistem Ethereum, ekosistem Arbitrum, ekosistem Era zkSync, dan banyak lagi.
Portofolio investasi institusional: Mencakup proyek-proyek yang didukung oleh perusahaan-perusahaan seperti a16z, DCG, Galaxy Digital, dan Multicoin Capital.
Konsep industri: Mencakup konsep-konsep seperti Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, Layer-2, rollup, koin meme, play-to-earn, dan token yang dapat ditambang.
Kasus penggunaan: Berfokus pada penerapan di kehidupan nyata seperti game, AI dan data besar, olahraga, edukasi, dan banyak lagi.
Apakah jumlah kategori mata uang kripto bersifat tetap?
Tidak, jumlah kategori mata uang kripto tidaklah tetap. Seiring dengan perkembangan industri blockchain dan tren baru yang muncul, kategori baru akan terus ditambahkan dari waktu ke waktu.
Bagaimana total kapitalisasi pasar dari setiap kategori mata uang kripto dihitung?
Total kapitalisasi pasar setiap kategori mata uang kripto dihitung dengan menjumlahkan kapitalisasi pasar semua mata uang kripto di dalam kategori tersebut.
Bagaimana kategori mata uang kripto dapat membantu dalam berinvestasi?
Kategori mata uang kripto menawarkan dua manfaat utama bagi para investor:
1. Mereka memungkinkan investor untuk membandingkan kinerja mata uang kripto di dalam kategori yang sama, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan.
2. Ketika sektor tertentu mendapatkan momentum, proyek-proyek di dalam kategori yang relevan sering kali mengalami aktivitas pasar yang signifikan. Kategori membantu investor dengan cepat menilai dinamika pasar dan memanfaatkan tren yang muncul.