Bitget Earn
Kembangkan aset kriptomu dengan platform manajemen aset kami yang aman, nyaman, dan profesional
Semua produk
Sederhana
Terstruktur
Cari koin
Koin | APR | Durasi (Hari) | Tindakan |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.43% | Fleksibel/Tetap | |
USDT | 4.00%~296.59% | Fleksibel/Tetap | |
BTC | 1.30%~274.50% | Fleksibel/Tetap | |
ETH | 1.50%~312.98% | Fleksibel/Tetap | |
SOL | 2.60%~125.28% | Fleksibel/Tetap | |
ADA | 1.80%~7.70% | Fleksibel | |
SUI | 1.50%~12.00% | Fleksibel | |
DOT | 5.40%~13.00% | Fleksibel/Tetap |
BGB
1.50%~19.43%
USDT
4.00%~296.59%
BTC
1.30%~274.50%
ETH
1.50%~312.98%
SOL
2.60%~125.28%
ADA
1.80%~7.70%
SUI
1.50%~12.00%
DOT
5.40%~13.00%