概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表是按照 24 小時的平均價格漲幅進行排序。點擊每個板塊名稱即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camelot Launchpad | +55.80% | $52,909.04 | $1.39M | 7 / 1 | |
2 | Virtuals Protocol Ecosystem | +53.78% | $3.48B | $463.55M | 14 / 1 | |
3 | CoinMarketCap 社群投票獲獎者 | +31.94% | $168.84M | $54.09M | 37 / 7 | |
4 | DeSci | +26.51% | $699.71M | $99.92M | 26 / 16 | |
5 | Zodiac-Themed | +25.54% | $0.00 | $213,725.43 | 12 / 1 | --/--/-- |
6 | 媒體 | +19.98% | $32.43B | $3.20B | 31 / 15 | |
7 | Masternodes | +18.57% | $3.66B | $598.91M | 39 / 22 | |
8 | 內容創作 | +16.82% | $11.84B | $2.47B | 37 / 17 | |
9 | Atomicals 生態系 | +16.31% | $0.00 | $590,667.02 | 4 / 3 | |
10 | Sun Pump Ecosystem | +15.71% | $140.62M | $90.19M | 23 / 7 | |
11 | AI Agents | +15.55% | $8.53B | $1.03B | 41 / 14 | |
12 | Polygon Ventures 投資組合 | +13.92% | $137.51M | $31.15M | 5 / 1 | |
13 | Base 生態系統 | +12.52% | $52.19B | $10.03B | 135 / 38 | |
14 | TRON Meme | +11.83% | $140.66M | $91.63M | 28 / 9 | --/--/-- |
15 | Animal Memes | +11.49% | $5.48B | $1.40B | 29 / 8 | |
16 | Binance Launchpad | +10.86% | $14.90B | $1.62B | 34 / 4 | |
17 | Move VM (MVM) | +10.03% | $20.64B | $3.62B | 3 / 3 | |
18 | Harmony 生態系統 | +9.89% | $11.51B | $341.46M | 13 / 1 | |
19 | 代幣化股票 | +9.74% | $53.00M | $11.78M | 1 / 1 | |
20 | 政治迷因(Meme) | +9.34% | $1.13B | $532.11M | 98 / 26 | |
21 | BoostVC 投資組合 | +9.32% | $2.29T | $94.73B | 13 / 2 | |
22 | Binance Alpha | +9.17% | $3.27B | $803.53M | 23 / 8 | |
23 | Alleged SEC Securities | +9.11% | $276.10B | $11.90B | 37 / 8 | |
24 | Meme | +9.09% | $95.27B | $12.31B | 1568 / 558 | |
25 | 以太坊生態系統 | +8.97% | $482.37B | $45.11B | 423 / 171 | |
26 | 演算法穩定幣 | +8.74% | $1.03B | $30.31M | 9 / 3 | |
27 | 分析 | +8.40% | $2.76B | $267.39M | 14 / 2 | |
28 | Placeholder Ventures 投資組合 | +8.36% | $2.28T | $94.23B | 15 / 1 | --/--/-- |
29 | Rollup | +8.10% | $9.02B | $1.02B | 18 / 5 | |
30 | Doggone Doggerel | +8.04% | $69.14B | $6.48B | 138 / 28 | |
31 | DeFi Index | +7.99% | $193.29M | $47.54M | 3 / 1 | |
32 | Nomad Capital | +7.84% | $421.24M | $238.39M | 3 / 1 | |
33 | PetRock Capital 投資組合 | +7.80% | $1.68B | $114.69M | 12 / 1 | |
34 | Winklevoss Capital 投資組合 | +7.65% | $2.27T | $94.01B | 5 / 1 | |
35 | Solana 生態系統 | +7.63% | $329.12B | $157.25B | 589 / 131 | |
36 | Scaling | +7.36% | $20.02B | $2.93B | 44 / 5 | |
37 | Jump Crypto | +7.27% | $3.52B | $561.06M | 8 / 5 | |
38 | DCG 投資組合 | +7.23% | $2.30T | $96.75B | 20 / 3 | |
39 | 智能合約 | +7.21% | $624.98B | $41.43B | 114 / 31 | --/--/-- |
40 | Sino Global Capital | +7.20% | $611.82M | $132.61M | 1 / 1 | |
41 | 貓咪主題 | +7.02% | $3.04B | $407.38M | 125 / 36 | |
42 | Aptos 生態系統 | +6.99% | $6.27B | $642.86M | 23 / 6 | |
43 | 零售 | +6.90% | $138.04M | $40.43M | 6 / 3 | |
44 | Paal 生態系 | +6.89% | $2.16B | $314.38M | 9 / 2 | |
45 | 運輸 | +6.80% | $483.76M | $674,925.99 | 1 / 1 | |
46 | Doge 鏈生態系統 | +6.71% | $24.96M | $1.21M | 6 / 1 | |
47 | Celsius Bankruptcy Estate | +6.57% | $117.58B | $3.35B | 6 / 2 | |
48 | Fenbushi Capital 投資組合 | +6.57% | $23.41B | $1.36B | 11 / 3 | |
49 | Standard Crypto Portfolio | +6.55% | $11.47B | $2.09B | 11 / 1 | |
50 | Polkadot 生態系統 | +6.55% | $18.27B | $999.91M | 53 / 9 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。