交易比赛和活动

参与C2C交易赢BGB第1期获奖名单公示

2023-05-13 10:00047
2023.5.12日,符合中奖条件用户386名,因篇幅问题,仅展示排名前20用户,详见下表:
排名 用户UID 币种 数量
1 25*****713 BGB 200
2 60*****846 BGB 100
3 91*****084 BGB 50
4 64*****752 BGB 10
5 23*****312 BGB 10
6 20*****135 BGB 10
7 61*****660 BGB 10
8 87*****137 BGB 10
9 94*****106 BGB 10
10 37*****262 BGB 10
11 40*****132 BGB 10
12 97*****738 BGB 10
13 59*****141 BGB 10
14 66*****552 BGB 10
15 63*****933 BGB 10
16 42*****424 BGB 10
17 87*****506 BGB 10
18 46*****970 BGB 10
19 99*****914 BGB 10
20 15*****484 BGB 10
阳光普照 / / 2.73224