BRC-20 板块币种市值榜
BRC-20 板块共收录 53 个币种,板块总市值是 $853.17M ,平均涨幅是 -1.04%;列表中币种是根据市值排列。
BRC-20 是比特币区块链上可替代代币的实验标准。Taproot 和 Ordinals 协议使 BRC-20 标准成为可能。 BRC-20 代币为比特币网络解锁了新功能,例如它们在 DeFi 协议和区块链应用程序中的使用。
查看更多
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDIORDI | $19.87 | +2.74% | +1.19% | $417.25M | $85.74M | 21.00M | 交易 | ||
SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1385 | -1.58% | +8.20% | $290.83M | $54.69M | 2100.00T | 交易 | ||
Bitcoin WizardsWZRD | $3.1 | +0.51% | -12.04% | $65.17M | $273,756.06 | 21.00M | |||
LeverFiLEVER | $0.001795 | +8.29% | +14.41% | $62.80M | $20.16M | 34.98B | 交易 | ||
MultibitMUBI | $0.01159 | -1.29% | -0.40% | $11.01M | $3.70M | 950.00M | 交易 | ||
trac (Ordinals)TRAC | $0.5164 | +15.54% | +56.19% | $10.84M | $950,532.62 | 21.00M | |||
$0.6148 | -- | -19.64% | $4.78M | $316.49 | 7.77M | ||||
$0.1711 | -0.23% | -9.46% | $4.25M | $21,401.48 | 24.82M | ||||
OXBT (Ordinals)OXBT | $0.001500 | -0.01% | -35.62% | $299,939.08 | $0 | 200.00M | |||
WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
LFGLFG | $0.002706 | +2.27% | -16.79% | $0 | $1,204.3 | 0.00 | |||
NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002449 | +2.10% | -7.89% | $0 | $1,681.71 | 0.00 | |||
NALS (Ordinals)NALS | $0.02451 | -7.27% | +16.68% | $0 | $41,152.21 | 0.00 | 交易 | ||
rats (Ordinals)rats | $0.{4}3067 | +1.08% | -6.78% | $0 | $6.03M | 0.00 | 交易 | ||
PIZA (Ordinals)PIZA | $0.07087 | +1.12% | -6.05% | $0 | $181,216.72 | 0.00 | 交易 | ||
PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.03067 | -1.71% | -5.89% | $0 | $147,591.07 | 0.00 | 交易 | ||
BISOSwapBISO | $0.001454 | +20.85% | -10.00% | $0 | $118,635.49 | 0.00 | |||
TurtSatTURT | $0.001967 | -3.99% | +9.45% | $0 | $1.06M | 0.00 | 交易 | ||
meme (Ordinals)MEME | $0.02099 | -0.58% | -11.75% | $0 | $336,803.11 | 0.00 | 交易 | ||
BANK (Ordinals)BANK | $0.003502 | +16.25% | +7.97% | $0 | $4,431.72 | 0.00 | |||
$BSV (Ordinals)$BSV | $0.007589 | -10.08% | -9.84% | $0 | $2,098.83 | 0.00 | |||
Drac (Ordinals)DRAC | $0.002774 | -0.01% | +4.07% | $0 | $23.36 | 0.00 | |||
BitStableBSSB | $0.07504 | +0.21% | -18.04% | $0 | $910,933.74 | 0.00 | |||
Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002805 | +0.13% | +0.17% | $0 | $8,258.85 | 0.00 | |||
ordinexORD | $0.{6}5683 | -2.19% | +0.08% | $0 | $2,741.61 | 0.00 | |||
MMSS (Ordinals)MMSS | $0.01090 | -6.85% | +0.93% | $0 | $607,825 | 0.00 | 交易 | ||
VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01626 | -21.32% | -21.78% | $0 | $98,607.74 | 0.00 | 交易 | ||
SoBitSOBB | $0.{4}1682 | -- | -27.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
OrangeDXO4DX | $0.01608 | -0.77% | -9.39% | $0 | $28,986.36 | 0.00 | |||
cats (Ordinals)cats | $0.{4}1094 | -3.48% | -1.24% | $0 | $314,524.13 | 0.00 | |||
OrdBridgeBRGE | $0.002196 | +1.84% | -13.13% | $0 | $134.18 | 0.00 | |||
Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
Trex20TX20 | $0.001809 | -2.82% | -1.97% | $0 | $121,324.71 | 0.00 | |||
biis (Ordinals)BIIS | $0.0004999 | -0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
UnibitUIBT | $0.0001310 | +0.45% | -5.00% | $0 | $167.54 | 0.00 | |||
csas (Ordinals)CSAS | $0.0002668 | +4.83% | +8.30% | $0 | $4,783.2 | 0.00 | 交易 | ||
$2.51 | -14.06% | +11.80% | $0 | $2.76M | 0.00 | ||||
Orders.ExchangeRDEX | $0.005170 | -1.61% | -3.20% | $0 | $33,426.75 | 0.00 | |||
BRC20.com.COM | $0.06353 | +16.02% | +12.05% | $0 | $74,197.74 | 0.00 | 交易 | ||
roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01453 | -6.27% | -39.84% | $0 | $8,466.02 | 0.00 | |||
$0.2008 | -13.16% | -2.14% | $0 | $1,312.52 | 0.00 | ||||
Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
Mice (Ordinals)MICE | $0.0009398 | -10.80% | -0.52% | $0 | $593,137.76 | 0.00 | |||
OrdiswapORDS | $0.001254 | -5.88% | -1.98% | $0 | $259,113.66 | 0.00 | 交易 |
常见问题
什么是 BRC-20 代币?
BRC-20 是一个实验性的标准,它证明了利用序数理论和铭文可以在 Layer 1 比特币上创建可替代代币。
如何创建 BRC-20 代币?
如何购买 BRC-20 代币?BRC-20 代币可以在中心化交易平台购买吗?
如何铭刻 BRC-20 代币?有哪些流行平台可以铭刻 BRC-20 代币?
BRC-20 和 ERC-20 代币有什么区别?
ERC-20 代币建立在以太坊网络上,遵循使用智能合约部署的 ERC-20 代币标准。而 BRC-20 代币则建立在比特币区块链上,遵循 BRC-20 代币标准,无需智能合约。