BRC-20 token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
BRC-20 gồm 50 coin với tổng vốn hóa thị trường là $548.43M và biến động giá trung bình là +1.75%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1247 | +3.14% | +1.57% | $261.90M | $36.72M | 2100.00T | Giao dịch | ||
![]() ORDIORDI | $9.57 | -0.93% | +7.53% | $200.90M | $40.74M | 21.00M | Giao dịch | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.0009385 | -3.00% | +3.87% | $32.83M | $6.53M | 34.98B | Giao dịch | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.4141 | -0.02% | +49.75% | $8.70M | $622,877.2 | 21.00M | |||
$0.7521 | -- | -- | $5.84M | $16.8 | 7.77M | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.005333 | -4.65% | -3.45% | $5.07M | $2.53M | 950.00M | Giao dịch | ||
$0.05036 | -4.91% | -11.43% | $1.25M | $8,234.19 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004390 | -- | +0.02% | $878,018.68 | $0 | 200.00M | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0008852 | +2.19% | -0.88% | $0 | $2.45M | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.008977 | -1.31% | +3.12% | $0 | $11,793.87 | 0.00 | |||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LFGLFG | $0.001279 | -4.08% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.0004794 | -0.05% | +0.11% | $0 | $4,093.29 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0001999 | -0.02% | -33.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.004175 | -10.34% | -12.81% | $0 | $26,608.16 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | -- | $0 | $590.18 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}2584 | +2.57% | +31.07% | $0 | $11.16M | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0005339 | +0.07% | -0.03% | $0 | $177,326.71 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0004549 | +2.41% | +6.00% | $0 | $356,326.63 | 0.00 | |||
$1.2 | -1.49% | +0.16% | $0 | $635,935.79 | 0.00 | ||||
![]() BRC20.com.COM | $0.03427 | +0.17% | -0.86% | $0 | $67,385.73 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01104 | -0.02% | +21.27% | $0 | $3,905.14 | 0.00 | |||
$0.02979 | -15.61% | +3.80% | $0 | $170.09 | 0.00 | ||||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.02527 | -1.16% | -8.87% | $0 | $615,668.95 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.1218 | +45.03% | +81.02% | $0 | $278,576.92 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.001899 | -0.01% | -0.02% | $0 | $8,039.12 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0006100 | -1.01% | +0.43% | $0 | $286,399.39 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.005997 | -6.26% | +17.61% | $0 | $304,466.21 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0005601 | -3.32% | -0.42% | $0 | $686.35 | 0.00 | |||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}9755 | -4.19% | +34.50% | $0 | $19,493.58 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001839 | +6.32% | -5.28% | $0 | $1,267.48 | 0.00 | |||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01652 | +28.48% | +24.89% | $0 | $8,823.02 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.01829 | +2.63% | -11.65% | $0 | $81,921 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002141 | +16.20% | +23.51% | $0 | $1,789.71 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.006074 | -2.90% | +26.31% | $0 | $357,243.59 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.05388 | -0.22% | +19.99% | $0 | $192,810.82 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.004767 | +15.19% | -13.15% | $0 | $548.73 | 0.00 | |||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002439 | +6.08% | +23.78% | $0 | $57,097.82 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.002772 | -7.55% | +16.96% | $0 | $328.04 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}2547 | -3.91% | -16.34% | $0 | $29.84 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01418 | +76.62% | +14.91% | $0 | $86,805.33 | 0.00 | Giao dịch |
Câu Hỏi Thường Gặp
Token BRC-20 là gì?
BRC là một tiêu chuẩn thử nghiệm chứng minh rằng bạn có thể tạo token có thể thay thế (fungible) trên layer 1 Bitcoin bằng cách tận dụng lý thuyết ordinal và inscription.
Token BRC-20 được tạo ra như thế nào?
Làm thế nào để mua token BRC-20? Tôi có thể mua token BRC-20 trên các sàn giao dịch tập trung không?
Làm thế nào để khắc token BRC-20? Những nền tảng phổ biến nào có thể khắc token BRC-20?
Sự khác biệt giữa token BRC-20 và ERC-20 là gì?
Token ERC-20 được xây dựng trên mạng Ethereum và tuân theo tiêu chuẩn ERC-20, được triển khai bằng các hợp đồng thông minh. Mặc khác, token BRC-20 được xây dựng trên blockchain Bitcoin và tuân thủ tiêu chuẩn token BRC-20 mà không cần hợp đồng thông minh.