Провідні токени рівня BRC-20 за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня BRC-20 представлено 53 монет із загальною ринковою капіталізацією $670.66M і середньою зміною ціни +1.83%.
Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1273 | +2.50% | +3.97% | $267.38M | $29.94M | 2100.00T | Торгувати | ||
![]() ORDIORDI | $12.53 | +5.71% | +7.28% | $263.23M | $55.92M | 21.00M | Торгувати | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.001471 | +4.29% | +26.57% | $51.46M | $16.14M | 34.98B | Торгувати | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $3.04 | -12.62% | +9.46% | $63.80M | $590,664.18 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.008633 | +5.16% | +3.78% | $8.20M | $2.77M | 950.00M | Торгувати | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3492 | -5.13% | -11.14% | $7.33M | $603,157.58 | 21.00M | |||
$0.5951 | -- | -- | $4.62M | $42.94 | 7.77M | ||||
$0.1461 | +40.61% | +4.16% | $3.63M | $138,626.66 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004391 | -0.00% | -0.02% | $878,126.21 | $0 | 200.00M | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.01438 | +10.68% | +0.19% | $0 | $349,648.62 | 0.00 | |||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TurtSatTURT | $0.001492 | +0.69% | +11.08% | $0 | $1.36M | 0.00 | Торгувати | ||
![]() LFGLFG | $0.001994 | -- | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}9092 | -20.47% | -10.10% | $0 | $1,637.04 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002008 | +8.59% | +4.63% | $0 | $1,619.4 | 0.00 | |||
![]() SoBitSOBB | $0.{4}1201 | -- | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
$1.76 | +7.98% | -15.91% | $0 | $532,655 | 0.00 | ||||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1805 | +6.71% | +2.20% | $0 | $5.05M | 0.00 | Торгувати | ||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.001571 | +2.23% | -3.91% | $0 | $436.69 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01997 | +3.02% | +0.84% | $0 | $3,791.07 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BISOSwapBISO | $0.0009851 | +5.94% | +9.73% | $0 | $126,940.77 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003000 | -0.00% | -25.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.06517 | -2.61% | +6.56% | $0 | $151,223.49 | 0.00 | Торгувати | ||
$0.1355 | +46.49% | -8.89% | $0 | $2,713.93 | 0.00 | ||||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.005158 | +2.51% | -0.56% | $0 | $34,702.97 | 0.00 | |||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002398 | +3.29% | -5.72% | $0 | $156.78 | 0.00 | |||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0006475 | -7.69% | -6.74% | $0 | $287,620.44 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.04151 | -0.64% | -1.83% | $0 | $63,004.36 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0006820 | -3.52% | -4.24% | $0 | $880.11 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.05163 | +1.03% | -4.51% | $0 | $841,521.59 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0009413 | +0.25% | -4.92% | $0 | $279,385.04 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01252 | -3.68% | +7.94% | $0 | $16,413.77 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002801 | +0.02% | +3.69% | $0 | $8,161.44 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.07210 | +2.83% | +3.31% | $0 | $175,050.7 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007102 | -7.78% | -10.15% | $0 | $615,524.09 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02477 | +2.39% | -0.92% | $0 | $181,610.37 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.01408 | +3.43% | +9.24% | $0 | $337,175.53 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}8821 | +2.19% | -1.44% | $0 | $330,445.57 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}4513 | +1.02% | +0.01% | $0 | $803.27 | 0.00 | |||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.007272 | -9.57% | +5.65% | $0 | $445.13 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.002451 | +2.10% | +12.06% | $0 | $20 | 0.00 | |||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
Поширені запитання
Що таке токени BRC-20?
BRC-20 — це експериментальний стандарт, який демонструє, що ви можете створювати взаємозамінні токени на рівні 1 Bitcoin, використовуючи теорію ординалів і написів.
Як створюються токени BRC-20?
Як купити токени BRC-20? Чи можна купити токени BRC-20 на централізованих біржах?
Як зробити написи токенів BRC-20?На яких популярних платформах можна створювати написи токенів BRC-20?
У чому різниця між токенами BRC-20 і ERC-20?
Токени ERC-20 побудовані на мережі Ethereum і відповідають стандарту токенів ERC-20, розгорнутому за допомогою смартконтрактів. Токени BRC-20 побудовані на блокчейні Bitcoin і відповідають стандарту токенів BRC-20 без необхідності використання смартконтрактів.