Лучшие BRC-20 по рыночной капитализации
BRC-20 содержит 51 монет с общей рыночной капитализацией $860.71M и средним изменением цены +0.97%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDIORDI | $20.04 | +1.43% | -26.99% | $420.74M | $65.41M | 21.00M | Торговать | ||
SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1310 | +1.70% | -11.57% | $275.20M | $39.53M | 2100.00T | Торговать | ||
Bitcoin WizardsWZRD | $3.61 | -3.88% | -26.21% | $75.81M | $220,392.3 | 21.00M | |||
LeverFiLEVER | $0.001556 | +0.41% | -18.67% | $54.44M | $10.42M | 34.98B | Торговать | ||
MultibitMUBI | $0.01226 | -2.30% | -40.75% | $11.65M | $3.35M | 950.00M | Торговать | ||
trac (Ordinals)TRAC | $0.3041 | -1.55% | -34.45% | $6.39M | $658,252.4 | 21.00M | |||
$0.7650 | -- | -29.81% | $5.94M | $78.86 | 7.77M | ||||
$0.1932 | +3.24% | -25.30% | $4.79M | $23,249.03 | 24.82M | ||||
OXBT (Ordinals)OXBT | $0.002329 | -49.60% | -49.59% | $465,878.01 | $0 | 200.00M | |||
TurtSatTURT | $0.001847 | +4.71% | -31.51% | $0 | $1.50M | 0.00 | Торговать | ||
OrangeDXO4DX | $0.01814 | -5.31% | -13.28% | $0 | $51,513.28 | 0.00 | |||
WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
SoBitSOBB | $0.{4}2310 | +10.64% | +22.58% | $0 | $2.06 | 0.00 | |||
OrdBridgeBRGE | $0.002286 | -1.80% | -13.85% | $0 | $165.61 | 0.00 | |||
LFGLFG | $0.003128 | -- | -4.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Trex20TX20 | $0.001973 | +8.85% | -21.67% | $0 | $113,307.71 | 0.00 | |||
Orders.ExchangeRDEX | $0.005285 | -1.20% | -25.07% | $0 | $20,899.2 | 0.00 | |||
roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
Mice (Ordinals)MICE | $0.0009649 | +5.84% | -19.67% | $0 | $677,145.04 | 0.00 | |||
$2.09 | +4.14% | -22.09% | $0 | $2.59M | 0.00 | ||||
BRC20.com.COM | $0.05901 | +7.03% | -25.10% | $0 | $228,658.03 | 0.00 | Торговать | ||
rats (Ordinals)rats | $0.{4}3424 | -1.40% | -39.31% | $0 | $6.01M | 0.00 | Торговать | ||
$0.2297 | +8.36% | -37.94% | $0 | $1,483.65 | 0.00 | ||||
BNSx (Ordinals)BNSx | $0.02494 | -30.87% | +48.83% | $0 | $41,327.86 | 0.00 | |||
BISOSwapBISO | $0.001593 | +12.90% | +21.91% | $0 | $234,288.7 | 0.00 | |||
Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
BTCs (Ordinals)BTCS | $0.07357 | -12.58% | -29.74% | $0 | $174,620.63 | 0.00 | |||
SatoshiSyncSSNC | $0.001216 | +12.18% | +5.14% | $0 | $5,282.94 | 0.00 | |||
NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002643 | +3.84% | -19.15% | $0 | $3,078.89 | 0.00 | |||
OrdiswapORDS | $0.001352 | +2.10% | -8.23% | $0 | $274,675.81 | 0.00 | Торговать | ||
NALS (Ordinals)NALS | $0.02120 | -6.67% | -31.47% | $0 | $26,183 | 0.00 | Торговать | ||
PIZA (Ordinals)PIZA | $0.07669 | -12.28% | -28.42% | $0 | $206,959.31 | 0.00 | Торговать | ||
BitStableBSSB | $0.09627 | +6.58% | -31.49% | $0 | $1.19M | 0.00 | |||
PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.03358 | -6.70% | -29.52% | $0 | $156,054.74 | 0.00 | Торговать | ||
Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002801 | -3.45% | -0.03% | $0 | $8,584.06 | 0.00 | |||
meme (Ordinals)MEME | $0.02299 | -1.67% | -18.95% | $0 | $336,123.89 | 0.00 | Торговать | ||
MMSS (Ordinals)MMSS | $0.01100 | +14.52% | -7.58% | $0 | $509,328.76 | 0.00 | Торговать | ||
Drac (Ordinals)DRAC | $0.002466 | +1.76% | -29.76% | $0 | $96.43 | 0.00 | |||
ordinexORD | $0.{6}5850 | +1.74% | -8.87% | $0 | $423.81 | 0.00 | |||
cats (Ordinals)cats | $0.{4}1088 | -1.48% | -29.23% | $0 | $358,509.67 | 0.00 | |||
VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01946 | -6.17% | +13.04% | $0 | $85,622.9 | 0.00 | Торговать | ||
Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -1.36% | -13.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
csas (Ordinals)CSAS | $0.0002356 | -10.78% | -19.14% | $0 | $5,855.29 | 0.00 | Торговать |
Часто задаваемые вопросы
Что такое токены BRC-20?
BRC-20 — это экспериментальный стандарт, который демонстрирует возможность создания взаимозаменяемых токенов на первом уровне биткоина с помощью теории порядковых номеров и инскрипций.
Как создаются токены BRC-20?
Как я могу приобрести токены BRC-20? Можно ли купить токены BRC-20 на централизованных биржах?
Как нанести надпись на токены BRC-20?Какие популярные платформы могут выпускать токены BRC-20 ?
В чем разница между токенами BRC-20 и ERC-20?
Токены ERC-20 созданы на Ethereum и соответствуют стандарту токенов ERC-20, развернутому с помощью смарт-контрактов. С другой стороны, токены BRC-20 на блокчейне биткоина соответствуют стандарту токенов BRC-20 без необходимости использования смарт-контрактов.