Лучшие BRC-20 по рыночной капитализации
BRC-20 содержит 46 монет с общей рыночной капитализацией $1.19B и средним изменением цены +1.42%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDIORDI | $27.99 | +1.36% | -14.69% | $587.73M | $117.55M | 21.00M | Торговать | ||
SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1872 | +3.14% | -10.09% | $393.11M | $44.12M | 2100.00T | Торговать | ||
Bitcoin WizardsWZRD | $4.31 | -2.04% | -10.04% | $90.54M | $195,776.27 | 21.00M | |||
LeverFiLEVER | $0.001842 | +2.82% | -7.04% | $64.43M | $11.81M | 34.98B | Торговать | ||
MultibitMUBI | $0.02447 | -2.59% | -14.75% | $23.25M | $6.44M | 950.00M | Торговать | ||
trac (Ordinals)TRAC | $0.8721 | +2.78% | +9.06% | $18.31M | $749,020.78 | 21.00M | |||
$0.2555 | +3.80% | -22.32% | $6.34M | $56,242.65 | 24.82M | ||||
OXBT (Ordinals)OXBT | $0.005645 | +0.04% | -0.58% | $1.13M | $0 | 200.00M | |||
TurtSatTURT | $0.003475 | +8.18% | -16.87% | $0 | $1.35M | 0.00 | Торговать | ||
OrangeDXO4DX | $0.01932 | -1.14% | -16.54% | $0 | $115,158.45 | 0.00 | |||
LFGLFG | $0.003027 | +3.62% | -7.75% | $0 | $1,224.32 | 0.00 | |||
NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0004837 | -6.83% | -17.53% | $0 | $13,457.51 | 0.00 | |||
NALS (Ordinals)NALS | $0.04698 | -2.83% | -18.53% | $0 | $128,359.4 | 0.00 | Торговать | ||
PIZA (Ordinals)PIZA | $0.1226 | +0.87% | -10.92% | $0 | $190,563.27 | 0.00 | Торговать | ||
Trex20TX20 | $0.002961 | -4.96% | -28.01% | $0 | $172,227.57 | 0.00 | |||
SoBitSOBB | $0.{4}2442 | -14.23% | -75.94% | $0 | $49.07 | 0.00 | |||
BANK (Ordinals)BANK | $0.005793 | +4.01% | -13.75% | $0 | $1,822.95 | 0.00 | |||
OrdBridgeBRGE | $0.003044 | -4.40% | -12.59% | $0 | $206.58 | 0.00 | |||
rats (Ordinals)rats | $0.{4}6962 | +4.92% | -11.99% | $0 | $12.74M | 0.00 | Торговать | ||
biis (Ordinals)BIIS | $0.0005798 | -- | -63.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
$3.03 | -4.37% | -32.16% | $0 | $3.48M | 0.00 | ||||
BISOSwapBISO | $0.001433 | -1.24% | -0.57% | $0 | $170,928.75 | 0.00 | |||
Orders.ExchangeRDEX | $0.01030 | +3.55% | -7.15% | $0 | $31,494.96 | 0.00 | |||
roup (Ordinals)ROUP | $0.0002796 | +0.88% | +2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BitStableBSSB | $0.1346 | +2.59% | -19.32% | $0 | $994,979.25 | 0.00 | |||
meme (Ordinals)MEME | $0.02966 | -0.51% | -77.10% | $0 | $359,921.34 | 0.00 | Торговать | ||
BRC20.com.COM | $0.09162 | +6.83% | -10.78% | $0 | $263,535.38 | 0.00 | Торговать | ||
PEClandPECL | $0.{5}4586 | +1.47% | -9.12% | $0 | $13.94 | 0.00 | |||
$BSV (Ordinals)$BSV | $0.01096 | +7.07% | -8.66% | $0 | $281.05 | 0.00 | |||
Dovi(Ordinals)Dovi | $0.05945 | +9.08% | -21.33% | $0 | $30,887.45 | 0.00 | |||
Drac (Ordinals)DRAC | $0.003946 | -6.30% | -3.93% | $0 | $221.71 | 0.00 | |||
Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{9}1199 | -0.02% | -7.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
MMSS (Ordinals)MMSS | $0.02228 | +9.36% | -10.85% | $0 | $563,004.69 | 0.00 | Торговать | ||
ordinexORD | $0.{6}6604 | +4.36% | -8.44% | $0 | $284.67 | 0.00 | |||
OrdiswapORDS | $0.002105 | +3.27% | -11.96% | $0 | $538,699.28 | 0.00 | Торговать | ||
VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01700 | +4.19% | -10.18% | $0 | $94,562.86 | 0.00 | Торговать | ||
cats (Ordinals)cats | $0.{4}2439 | -3.16% | -12.94% | $0 | $341,022.48 | 0.00 | |||
Bear (Ordinals)Bear | $0.03017 | +3.41% | -44.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
csas (Ordinals)CSAS | $0.0005583 | -2.36% | -0.66% | $0 | $2,092.6 | 0.00 | Торговать |
Часто задаваемые вопросы
Что такое токены BRC-20?
BRC-20 — это экспериментальный стандарт, который демонстрирует возможность создания взаимозаменяемых токенов на первом уровне биткоина с помощью теории порядковых номеров и инскрипций.
Как создаются токены BRC-20?
Как я могу приобрести токены BRC-20? Можно ли купить токены BRC-20 на централизованных биржах?
Как нанести надпись на токены BRC-20?Какие популярные платформы могут выпускать токены BRC-20 ?
В чем разница между токенами BRC-20 и ERC-20?
Токены ERC-20 созданы на Ethereum и соответствуют стандарту токенов ERC-20, развернутому с помощью смарт-контрактов. С другой стороны, токены BRC-20 на блокчейне биткоина соответствуют стандарту токенов BRC-20 без необходимости использования смарт-контрактов.