Mga kategorya ng Cryptocurrency
Mayroon kaming extensive na listahan ng mga kategorya ng cryptocurrency upang i-highlight ang mga katangian ng mga cryptocurrencies na ito. Ang mga kategorya ay pinagsunod-sunod ayon sa 24 na oras na average na pagbabago ng presyo. Mag-click sa bawat kategorya ng cryptocurrency upang makita ang lahat ng impormasyon ng pera para sa kategoryang iyon.
Pangalan | Avg. presyo 24h % | Marketcap | 24h volume | Numero ng mga nakakuha / natalo | Nangungunang mga barya | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genpad | +61.09% | $0.00 | $100,974.76 | 2 / 1 | |
2 | Poolz Finance Portfolio | +25.29% | $77.86M | $2.54M | 13 / 5 | |
3 | Base Ecosystem | +22.23% | $40.99B | $6.00B | 110 / 34 | |
4 | Tap To Earn(T2E) | +21.73% | $2.14B | $2.28B | 10 / 1 | |
5 | DeSci | +20.93% | $487.20M | $8.58M | 11 / 6 | |
6 | DN404 | +19.18% | $9.32M | $116,095.12 | 3 / 1 | |
7 | Trustswap Launchpad | +17.65% | $52.83M | $1.74M | 7 / 10 | |
8 | Toncoin Ecosystem | +15.37% | $15.43B | $3.08B | 53 / 4 | |
9 | SUI Ecosystem | +15.07% | $8.67B | $1.63B | 27 / 6 | |
10 | Shima Capital | +13.85% | $155.87M | $86.58M | 3 / 1 | |
11 | Jump Crypto | +12.08% | $3.51B | $2.98B | 8 / 1 | |
12 | Circle Ventures Portfolio | +11.40% | $11.23B | $554.58M | 10 / 2 | |
13 | Masternodes | +11.31% | $2.02B | $106.43M | 39 / 24 | |
14 | Events | +9.82% | $25.77M | $777,112.85 | 2 / 3 | |
15 | Move VM (MVM) | +9.38% | $13.21B | $1.51B | 2 / 1 | --/--/-- |
16 | Sun Pump Ecosystem | +9.20% | $201.37M | $91.27M | 13 / 16 | |
17 | Hospitality | +9.13% | $44.96M | $1.03M | 2 / 1 | |
18 | Tokenized Stock | +8.57% | $46.22M | $18.07M | 1 / 1 | |
19 | Spartan Group | +7.98% | $14.57B | $959.02M | 37 / 9 | |
20 | Polygon Ventures Portfolio | +7.61% | $105.10M | $33.23M | 4 / 1 | |
21 | Coinbase Ventures Portfolio | +7.55% | $1.95T | $61.06B | 43 / 6 | |
22 | Nomad Capital | +7.02% | $267.66M | $36.33M | 2 / 1 | |
23 | Political Memes | +7.00% | $458.31M | $390.51M | 56 / 70 | |
24 | DeFi 2.0 | +6.86% | $442.91M | $154.45M | 14 / 3 | |
25 | TRON Meme | +6.81% | $209.33M | $93.37M | 17 / 20 | |
26 | DeFi Index | +6.75% | $67.90M | $617,063.24 | 3 / 1 | |
27 | Cat-Themed | +6.70% | $3.19B | $501.25M | 76 / 61 | |
28 | Exnetwork Capital Portfolio | +6.69% | $19.52B | $957.52M | 54 / 20 | |
29 | Loyalty | +6.53% | $2.96B | $210.83M | 11 / 4 | |
30 | Multicoin Capital Portfolio | +6.22% | $2.00T | $60.85B | 24 / 6 | |
31 | EigenLayer Ecosystem | +6.14% | $58.63B | $927.73M | 25 / 1 | |
32 | DragonFly Capital Portfolio | +6.07% | $1.91T | $54.98B | 16 / 4 | |
33 | Protocol-Owned Liquidity | +6.07% | $201.60M | $144.43M | 6 / 2 | |
34 | Hybrid token standard | +5.94% | $244.43M | $9.19M | 5 / 6 | |
35 | Binance Launchpool | +5.82% | $14.55B | $2.94B | 50 / 3 | --/--/-- |
36 | Transport | +5.62% | $0.00 | $213,412.19 | 1 / 1 | |
37 | Memes | +5.61% | $72.14B | $10.55B | 1009 / 688 | |
38 | CMC Labs | +5.56% | $11.06M | $5.17M | 3 / 1 | |
39 | Arrington XRP Capital Portfolio | +5.50% | $54.43B | $2.37B | 31 / 5 | |
40 | Harmony Ecosystem | +5.49% | $11.44B | $135.58M | 10 / 4 | |
41 | Real Estate | +5.23% | $451.79M | $130.49M | 13 / 7 | |
42 | ERC404 | +5.21% | $26.65M | $2.93M | 7 / 3 | --/--/-- |
43 | Polychain Capital Portfolio | +5.20% | $1.93T | $58.64B | 27 / 4 | --/--/-- |
44 | Coinfund Portfolio | +5.18% | $16.10B | $729.32M | 14 / 1 | --/--/-- |
45 | Kadena Ecosystem | +4.97% | $170.10M | $7.75M | 1 / 1 | --/--/-- |
46 | BoostVC Portfolio | +4.95% | $1.91T | $54.55B | 10 / 5 | --/--/-- |
47 | Liquid Staking Derivatives | +4.93% | $71.21B | $877.60M | 62 / 11 | |
48 | Doggone Doggerel | +4.88% | $53.22B | $6.91B | 118 / 47 | |
49 | Real World Assets | +4.79% | $32.11B | $1.42B | 69 / 40 | |
50 | Layer 2 | +4.72% | $14.07B | $1.81B | 33 / 8 |
FAQ
Bakit napakaraming kategorya ng cryptocurrency?
Ang blockchain ecology ay napaka-maunlad at mayaman. Upang mapadali ang pag-unawa sa katayuan ng bawat proyekto ng module, ang mga investor ay nagtatag ng iba't ibang kategorya ng cryptocurrency. Mayroong pangunahing 4 na pangunahing kategorya, bawat isa ay naglalaman ng maraming maliliit na kategorya:
Public chain ecosystem, gaya ng: Bitcoin ecosystem, Ethereum Ecosystem, Arbitrum ecosystem, Zkysnc Era ecosystem, atbp.
Mga portfolio ng pamumuhunan sa institusyon, gaya ng: a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio, Multicoin Capital Portfolio, atbp.
Mga konsepto sa industriya, gaya ng Metaverse, DeFi, NFT, WEB3, DAO, Stablecoin, Layer 2, Rollup, Memes, Play To Earn, Mineable, atbp.
Mga sitwasyon ng application, gaya ng Gaming, AI at Big Data, Sports, edukasyon, atbp.
Ang bilang ng mga kategorya ng cryptocurrency ay pare-pareho?
Ang bilang ng mga kategorya ng cryptocurrency ay hindi naayos. Sa pag-unlad ng industriya ng blockchain at ang paglitaw ng mga hotspot ng industriya, ang bilang ng mga kategorya ng cryptocurrency sa pangkalahatan ay patuloy na tumataas.
Paano kinakalkula ang kabuuang market capitalization ng bawat kategorya ng cryptocurrency?
Ang marketcap ng kategorya ng cryptocurrency ay ang kabuuan ng market capitalization ng lahat ng currency sa kategorya.
Paano nakakatulong ang mga kategorya ng cryptocurrency sa investing?
Ang tulong ng mga kategorya ng cryptocurrency para sa pamumuhunan ay pangunahing makikita sa dalawang aspeto:
1. Ang kategorya ng Cryptocurrency ay nagbibigay-daan sa mga mamumuhunan na mas mahusay na ihambing ang pagganap ng mga pera na kabilang sa parehong kategorya, upang mapili ang pinakamahusay na target ng investment.
2. Kapag dumating ang mga market hotspot, ang mga proyekto sa loob ng kategoryang hotspot cryptocurrency ay magkakaroon ng malinaw na pagganap sa market. Ang kategoryang Cryptocurrency ay magbibigay-daan sa mga investor na mabilis na maunawaan ang katayuan ng mga proyekto sa kategoryang ito, upang sakupin ang mga pagkakataon sa mga hotspot ng market.