暗号資産カテゴリー
当社では、暗号資産の特徴を分かりやすくするため、暗号資産のカテゴリーを幅広くリストアップしています。カテゴリーは24時間の平均価格変動でソートされています。各暗号資産カテゴリーをクリックすると、そのカテゴリーの全通貨情報が表示されます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率 | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | DAO | -0.91% | $40.90B | $2.79B | 41 / 130 | |
102 | Polkadot エコシステム | -0.92% | $17.95B | $560.63M | 15 / 46 | |
103 | Canto エコシステム | -0.94% | $59.50B | $4.55B | 1 / 8 | |
104 | Multicoin Capitalポートフォリオ | -0.95% | $2.49T | $35.42B | 9 / 21 | |
105 | Hybrid token standard | -0.96% | $170.25M | $4.86M | 3 / 9 | |
106 | ETH 2.0ステーキング | -0.97% | $33.81B | $29.58M | 1 / 4 | |
107 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
108 | CMCコミュニティ投票受賞者 | -1.06% | $333.99M | $39.23M | 15 / 31 | |
109 | ゲーミング | -1.08% | $23.86B | $2.66B | 176 / 342 | |
110 | Runes | -1.10% | $1.07B | $95.22M | 10 / 8 | |
111 | AIとビッグデータ | -1.10% | $50.83B | $3.29B | 99 / 193 | |
112 | DeFi | -1.11% | $146.18B | $5.90B | 163 / 381 | |
113 | ローンチパッド | -1.13% | $1.83B | $210.58M | 37 / 53 | |
114 | Polychain Capitalポートフォリオ | -1.13% | $2.33T | $32.53B | 7 / 26 | --/--/-- |
115 | Aptos エコシステム | -1.14% | $197.57B | $61.76B | 8 / 36 | --/--/-- |
116 | Hacken Foundation | -1.14% | $53.58M | $252,498.24 | 2 / 2 | |
117 | Arrington XRP Capitalポートフォリオ | -1.15% | $28.75B | $870.99M | 9 / 27 | |
118 | Circle Venturesポートフォリオ | -1.15% | $11.46B | $394.36M | 2 / 9 | |
119 | X1 Ecosystem | -1.16% | $2.86B | $1.76M | 1 / 1 | |
120 | eGirl Capital Portfolio | -1.18% | $9.58B | $628.12M | 1 / 10 | |
121 | EigenLayerエコシステム | -1.18% | $60.76B | $260.45M | 4 / 23 | |
122 | 再担保暗号資産 | -1.18% | $141.85B | $3.84B | 44 / 130 | |
123 | Gemini Frontier Fund | -1.19% | $94.01M | $4.55M | 1 / 1 | |
124 | ホスピタリティ | -1.20% | $79.05M | $36.54M | 1 / 2 | |
125 | 2017/18 Alt season | -1.24% | $2.14T | $29.96B | 5 / 15 | |
126 | Kenetic Capitalポートフォリオ | -1.24% | $430.81B | $12.66B | 13 / 35 | |
127 | Avalanche エコシステム | -1.27% | $676.45B | $77.28B | 40 / 98 | --/--/-- |
128 | BoostVCポートフォリオ | -1.28% | $420.00B | $12.40B | 2 / 12 | --/--/-- |
129 | コミュニケーション&ソーシャルメディア | -1.28% | $828.79M | $85.87M | 10 / 21 | |
130 | Cardano エコシステム | -1.29% | $50.02B | $1.19B | 27 / 36 | |
131 | IoT | -1.30% | $12.23B | $638.36M | 12 / 25 | |
132 | Blastエコシステム | -1.30% | $19.59B | $734.30M | 15 / 30 | |
133 | NFTとコレクション | -1.32% | $37.67B | $3.03B | 157 / 323 | |
134 | インスクリプション | -1.32% | $983.12M | $146.62M | 17 / 31 | |
135 | Seedify | -1.38% | $437.88M | $170.64M | 9 / 15 | |
136 | Synthetics | -1.40% | $220.77M | $15.02M | 4 / 7 | |
137 | アナリティクス | -1.43% | $2.55B | $113.59M | 4 / 13 | |
138 | メタバース | -1.45% | $21.57B | $1.68B | 63 / 157 | |
139 | OKX Venturesポートフォリオ | -1.46% | $98.31B | $2.82B | 23 / 51 | |
140 | イールドアグリゲーター | -1.47% | $1.15B | $90.63M | 9 / 22 | |
141 | 現実資産(RWA) | -1.47% | $43.22B | $1.57B | 33 / 81 | |
142 | レイヤー2 | -1.50% | $16.77B | $1.02B | 9 / 35 | |
143 | IOU | -1.54% | $0.00 | $332,722.97 | 1 / 1 | |
144 | 保険 | -1.57% | $166.20M | $1.52M | 7 / 10 | |
145 | Winklevoss Capitalポートフォリオ | -1.59% | $2.28T | $30.89B | 6 / 6 | |
146 | Osmosisエコシステム | -1.59% | $172.84B | $60.08B | 24 / 81 | --/--/-- |
147 | リステーキング | -1.60% | $22.02B | $210.56M | 4 / 25 | --/--/-- |
148 | Near Protocol エコシステム | -1.61% | $640.19B | $74.43B | 8 / 58 | --/--/-- |
149 | 分散型コンピューティング | -1.61% | $26.42B | $1.24B | 36 / 74 | --/--/-- |
150 | ビデオ | -1.61% | $8.03B | $419.18M | 4 / 9 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンの構造はすでに非常に豊かで充実しています。各モジュールプロジェクトの状況を把握しやすくするため、投資家は様々な暗号資産カテゴリーを設けています。主に4つの大カテゴリーがあり、それぞれが次のような多くの小カテゴリーを含んでいます。
パブリックチェーンエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、Zkysnc Eraエコシステムなど
機関投資家向け投資ポートフォリオ:a16zポートフォリオ、DCGポートフォリオ、Galaxy Digitalポートフォリオ、Multicoin Capitalポートフォリオなど
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、WEB3、DAO、ステーブルコイン、Layer 2、Rollup、ミーム、Play To Earn、マイニング可能など
アプリケーションシナリオ:ゲーム、AIとビッグデータ、スポーツ、教育など
暗号資産カテゴリーの数は一定ですか?
暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。 ブロックチェーン業界の発展と業界のホットスポットの出現に伴い、暗号資産カテゴリーの数は一般的に増加し続けています。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
暗号資産カテゴリーの時価総額は、カテゴリー内の全通貨の時価総額の合計です。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーは、主に次の2つの側面で投資に役立ちます。
1.暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスをよりよく比較し、最適な投資対象を選択することができます。
2.市場がホットスポットになると、ホットスポットの暗号資産カテゴリー内のプロジェクトは、誰の目にも明らかな優れたパフォーマンスを発揮します。暗号資産カテゴリーは、投資家がこのカテゴリーのプロジェクトの状況を素早く理解できるようにし、市場のホットスポットでチャンスをつかむことができるようにします。