Categorías de criptomonedas
Tenemos una extensa lista de categorías de criptomonedas para destacar las características de cada una. Las categorías están ordenadas por el cambio en el precio promedio en 24h. Haz clic en cada categoría para ver toda la información de la moneda para esa categoría.
Nombre | Precio promedio en 24h (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Número de ganadores/perdedores | Principales monedas | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | X1 Ecosystem | -1.62% | $2.84B | $1.69M | 1 / 1 | |
152 | DeSci | -1.62% | $756.18M | $143.34M | 15 / 36 | |
153 | Ecosistema SEI | -1.63% | $196.62B | $66.07B | 1 / 15 | |
154 | Ecosistema Bitcoin | -1.66% | $1.91T | $25.58B | 23 / 64 | |
155 | Ciberseguridad | -1.66% | $403.19M | $71.40M | 6 / 12 | |
156 | Bienes raíces | -1.68% | $555.88M | $100.78M | 7 / 14 | |
157 | Ecosistema Velas | -1.68% | $590.05B | $78.17B | 4 / 14 | |
158 | Layer 2 | -1.73% | $14.90B | $1.03B | 9 / 36 | |
159 | Computación distribuida | -1.80% | $20.50B | $820.24M | 30 / 77 | |
160 | ParaFi Capital | -1.80% | $16.21B | $698.77M | 3 / 10 | |
161 | Smart contracts | -1.83% | $610.42B | $18.08B | 34 / 108 | |
162 | Portafolio de Polychain Capital | -1.83% | $2.32T | $38.94B | 6 / 28 | |
163 | Portafolio de OKX Ventures | -1.84% | $96.20B | $2.89B | 23 / 49 | |
164 | Escalabilidad | -1.85% | $17.58B | $1.63B | 10 / 35 | |
165 | Ecosistema Berachain | -1.87% | $47.46M | $14,360.09 | 1 / 1 | |
166 | Seedify | -1.92% | $470.32M | $197.67M | 10 / 15 | |
167 | Ecosistema Everscale | -1.92% | $211.97B | $66.17B | 2 / 10 | --/--/-- |
168 | Launchpad | -1.93% | $1.40B | $44.40M | 38 / 60 | |
169 | Video | -1.94% | $7.75B | $432.29M | 4 / 9 | |
170 | Portafolio de Pantera Capital | -1.95% | $2.44T | $44.72B | 10 / 47 | |
171 | Portafolio de Winklevoss Capital | -1.96% | $2.27T | $37.32B | 6 / 6 | --/--/-- |
172 | Oro tokenizado | -1.98% | $1.21B | $17.01M | 1 / 4 | |
173 | Estado de quiebra de FTX | -1.99% | $2.58T | $47.09B | 3 / 21 | --/--/-- |
174 | Portafolio de 1Confirmation | -2.00% | $2.28T | $37.54B | 8 / 11 | |
175 | Token de exchange descentralizado (DEX) | -2.01% | $41.19B | $1.92B | 39 / 94 | |
176 | Portafolio de DeFiance Capital | -2.06% | $14.83B | $721.40M | 3 / 12 | |
177 | Ecosistema Elrond | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
178 | Derivados | -2.08% | $10.72B | $340.84M | 17 / 33 | |
179 | Música | -2.11% | $336.08M | $16.48M | 11 / 18 | |
180 | TRON Meme | -2.12% | $29.83M | $6.20M | 14 / 20 | |
181 | Ecosistema Cosmos | -2.13% | $20.21B | $1.32B | 22 / 74 | |
182 | Portafolio de Blockchain Capital | -2.14% | $2.30T | $38.47B | 1 / 18 | --/--/-- |
183 | Portafolio de DragonFly Capital | -2.15% | $2.29T | $38.00B | 3 / 19 | --/--/-- |
184 | Portafolio de Framework Ventures | -2.16% | $2.28T | $37.95B | 3 / 13 | |
185 | Portafolio de Paradigm | -2.19% | $2.28T | $37.82B | 3 / 16 | --/--/-- |
186 | Salud | -2.19% | $169.13M | $33.35M | 11 / 12 | |
187 | Educación | -2.21% | $453.08M | $38.62M | 7 / 8 | |
188 | Ecosistema Harmony | -2.22% | $220.49B | $66.40B | 12 / 27 | --/--/-- |
189 | Portafolio de Alameda Research | -2.24% | $2.48T | $41.87B | 13 / 43 | --/--/-- |
190 | Shima Capital | -2.27% | $171.09M | $20.76M | 2 / 4 | |
191 | Interoperabilidad | -2.28% | $11.50B | $663.35M | 11 / 53 | |
192 | Portafolio de Huobi Capital | -2.30% | $2.27T | $37.40B | 3 / 16 | |
193 | Standard Crypto Portfolio | -2.35% | $9.39B | $650.84M | 1 / 10 | |
194 | Portafolio de Electric Global | -2.37% | $2.30T | $38.98B | 2 / 13 | |
195 | Disponibilidad de datos | -2.39% | $8.62B | $353.85M | 5 / 8 | |
196 | DN404 | -2.40% | $5.01M | $14,231.11 | 1 / 3 | |
197 | Energía | -2.42% | $246.46M | $62.93M | 3 / 6 | |
198 | Portafolio de Exnetwork Capital | -2.44% | $28.40B | $770.69M | 17 / 59 | |
199 | Sun Pump Ecosystem | -2.45% | $94.61M | $44.75M | 10 / 17 | --/--/-- |
200 | Portafolio de Polygon Ventures | -2.46% | $120.47M | $14.12M | 1 / 5 |
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay tantas categorías de criptomonedas?
El ecosistema de la blockchain es muy próspero y abundante. Para facilitar la comprensión del estado de cada módulo de proyecto, los inversores han establecido varias categorías de criptomonedas. Hay 4 categorías principales, cada una de las cuales contiene varias categorías pequeñas:
Ecosistemas de cadenas públicas, como el ecosistema de Bitcoin, el ecosistema de Ethereum, el ecosistema de Arbitrum, el ecosistema de Zkysnc Era, etc.
Portafolios de inversiones institucionales, como el Portafolio de a16z, el Portafolio de DCG, el Portafolio de Galaxy Digital, el Portafolio de Multicoin Capital, etc.
Conceptos del sector, como metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, Layer 2, rollup, memes, Play to Earn, minable, etc.
Situaciones de aplicación como juegos, IA y Big Data, deportes, educación, etc.
¿Es la cantidad de categorías de criptomonedas siempre la misma?
La cantidad de categorías de criptomonedas no es fija. Con el desarrollo del sector blockchain y la aparición de hotspots del sector, el número de categorías de criptomonedas generalmente sigue aumentando.
¿Cómo se calcula la capitalización de mercado total de cada categoría de criptomoneda?
La capitalización de mercado total de una categoría de criptomonedas es el total de la capitalización de mercado de todas las monedas en la categoría.
¿Cómo ayudan las categorías de criptomonedas a la hora de invertir?
La ayuda de las categorías de criptomonedas a la hora de invertir se refleja mayormente en dos aspectos:
1. La categoría de criptomonedas permite a los inversores comparar el rendimiento de las monedas pertenecientes a la misma categoría de manera mas eficiente, con el fin de elegir el mejor objetivo de inversión.
2. Cuando se produzcan hotspots en el mercado, los proyectos dentro de cada categoría de criptomonedas tendrán un rendimiento evidente. La categoría de la criptomoneda permitirá a los inversores comprender rápidamente el estado de los proyectos de esta categoría, para aprovechar las oportunidades en los hotspots del mercado.