BRC-20 Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
BRC-20 enthält 52 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $658.09M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.46%. Sie sind nach ihrer Marktkapitalisierung sortiert.
Name | Preis | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $12.83 | -1.79% | +6.75% | $269.36M | $123.13M | 21.00M | Traden | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $2.59 | -0.45% | -16.70% | $54.41M | $167,151.04 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.001388 | -1.72% | +0.15% | $48.57M | $8.10M | 34.98B | Traden | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3376 | +0.01% | -8.19% | $7.09M | $597,653.65 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.007436 | -3.39% | -19.50% | $7.06M | $3.29M | 950.00M | Traden | ||
$0.5951 | -- | -- | $4.62M | $42.53 | 7.77M | ||||
$0.09972 | -8.58% | -30.74% | $2.47M | $30,241.31 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004390 | +0.01% | -0.01% | $878,073.39 | $0 | 200.00M | |||
![]() TurtSatTURT | $0.001106 | -1.39% | -18.10% | $0 | $997,491.95 | 0.00 | Traden | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.01294 | -0.57% | -2.87% | $0 | $15,540.37 | 0.00 | |||
![]() LFGLFG | $0.002010 | +1.15% | +2.56% | $0 | $63.97 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.001331 | -4.28% | +2.20% | $0 | $58,099.42 | 0.00 | |||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.001074 | -0.10% | -31.15% | $0 | $32.58 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | -30.99% | $0 | $590.41 | 0.00 | |||
$1.89 | -2.54% | -5.82% | $0 | $327,451 | 0.00 | ||||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.004847 | +0.29% | -2.73% | $0 | $30,948.36 | 0.00 | |||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1947 | -3.28% | +10.35% | $0 | $7.48M | 0.00 | Traden | ||
$0.09571 | -2.54% | -22.14% | $0 | $300.21 | 0.00 | ||||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0005894 | -7.04% | -7.74% | $0 | $250,449.69 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0006201 | +19.76% | -38.51% | $0 | $169,706.95 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.04284 | -3.02% | -0.72% | $0 | $67,140.3 | 0.00 | Traden | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01121 | -1.59% | -13.84% | $0 | $4,541.98 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0007310 | -4.61% | +6.94% | $0 | $1,991.4 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0008961 | +0.45% | -0.72% | $0 | $266,557.54 | 0.00 | Traden | ||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.05197 | +1.41% | +3.47% | $0 | $861,033.81 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.07111 | -0.10% | -5.09% | $0 | $166,363.7 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002799 | +5.67% | +42.56% | $0 | $20,048.81 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.001900 | +0.01% | -5.01% | $0 | $8,191.42 | 0.00 | |||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{4}1008 | -6.11% | -10.93% | $0 | $6,684.57 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01808 | -1.18% | -7.20% | $0 | $5,674.23 | 0.00 | Traden | ||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007301 | +5.80% | -17.99% | $0 | $428,113.11 | 0.00 | Traden | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.06222 | +2.49% | -12.92% | $0 | $207,646.76 | 0.00 | Traden | ||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002302 | +9.79% | -1.46% | $0 | $376.81 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002467 | -0.82% | -2.69% | $0 | $1,686.46 | 0.00 | Traden | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02131 | -2.27% | -15.48% | $0 | $148,795.78 | 0.00 | Traden | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.01126 | -0.00% | -8.20% | $0 | $365,870.43 | 0.00 | Traden | ||
![]() ordinexORD | $0.{6}4438 | -0.34% | +2.53% | $0 | $272.81 | 0.00 | |||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.006161 | -14.07% | -6.67% | $0 | $1,374.89 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.002466 | -11.09% | -0.00% | $0 | $26.69 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01339 | -3.83% | -14.74% | $0 | $82,942 | 0.00 | Traden |
FAQ
Was sind BRC-20-Token?
BRC-20 ist ein experimenteller Standard, der zeigt, dass man mit Hilfe der Ordinals-Theorie und Inscriptions fungible Token auf Layer-1 Bitcoin erstellen kann.
Wie werden BRC-20-Tokens erstellt?
Wie kann ich BRC-20-Coins kaufen? Können BRC-20-Token an zentralisierten Börsen gekauft werden?
Wie beschriftet man BRC-20 Token?Welche sind beliebte Plattformen, die BRC-20 Token beschriften können ?
Was ist der Unterschied zwischen BRC-20 und ERC-20 Token?
Die ERC-20-Token basieren auf dem Ethereum-Netzwerk und folgen dem ERC-20-Token-Standard, der mithilfe von Smart Contracts eingesetzt wird. BRC-20-Token hingegen basieren auf der Bitcoin-Blockchain und folgen dem BRC-20-Token-Standard, ohne dass Smart Contracts erforderlich sind.