Bitget 理財
安全、便利、專業的收益平台,讓您的加密資產獲得更多收益!

全部產品
簡單賺幣
結構化產品
搜尋幣種
幣種 | 參考年化 | 期限(天) | 操作 |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~15.37% | 活期/定期 | |
![]() USDT | 1.00%~844.71% | 活期/定期 | |
![]() BTC | 1.30%~747.37% | 活期/定期 | |
![]() ETH | 1.50%~901.02% | 活期/定期 | |
![]() SOL | 2.60%~177.88% | 活期/定期 | |
![]() ADA | 1.50%~6.30% | 活期 | |
![]() SUI | 1.50%~5.00% | 活期 | |
![]() DOT | 5.40%~13.00% | 活期/定期 |

1.50%~15.37%

1.00%~844.71%

1.30%~747.37%

1.50%~901.02%

2.60%~177.88%

1.50%~6.30%

1.50%~5.00%

5.40%~13.00%