理財寶
保本保息,靈活存取
精選產品
搜尋幣種
幣種 | 參考年化 | 期限(天) | 自動申購 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | 2.00% | 活期 7 14 | |||
USDT | 5.01% | 活期 | |||
BTC | 1.90% | 14 | |||
ETH | 2.10% | 14 | |||
SOL | 3.80% | 活期 14 | |||
USDE | 11.00%~25.00% | 活期 30 | |||
ADA | 1.80% | 活期 | |||
BWB | 5.00% | 活期 30 90 180 |
BGB
2.00%
USDT
13.01%
BTC
1.90%
ETH
2.10%
SOL
3.80%
USDE
11.00%~25.00%
ADA
1.80%
BWB
5.00%