今日加密貨幣價格
在 Bitget 上交易的加密貨幣
1310 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.03492 | -1.01% | +16.83% | $0 | $2.86M | 0.00 | 交易 | $0.03492 | -1.01% | ||
![]() Pop SocialPPT | $0.1406 | +5.53% | +45.45% | $0 | $2.57M | 0.00 | 交易 | $0.1406 | +5.53% | ||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{6}1028 | -10.74% | -24.46% | $0 | $2.22M | 0.00 | 交易 | $0.{6}1028 | -10.74% | ||
$0.001858 | +2.68% | +1.12% | $0 | $2.30M | 0.00 | 交易 | $0.001858 | +2.68% | |||
![]() GOATSGOATS | $0.0001128 | +0.49% | +8.16% | $0 | $2.05M | 0.00 | 交易 | $0.0001128 | +0.49% | ||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
$0.{6}5901 | +9.87% | +1.66% | $0 | $1.62M | 0.00 | 交易 | $0.{6}5901 | +9.87% | |||
![]() Smart Game FinanceSMART | $0.001789 | +3.34% | -2.66% | $0 | $1.53M | 0.00 | 交易 | $0.001789 | +3.34% | ||
$0.01498 | -1.57% | -15.21% | $0 | $1.27M | 0.00 | 交易 | $0.01498 | -1.57% | |||
![]() TurtSatTURT | $0.001001 | -1.70% | -17.22% | $0 | $1.09M | 0.00 | 交易 | $0.001001 | -1.70% | ||
![]() Camelot TokenGRAIL | $514.74 | +0.62% | -15.40% | $0 | $1.08M | 0.00 | 交易 | $514.74 | +0.62% | ||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.1342 | +1.48% | -3.78% | $0 | $1.48M | 0.00 | 交易 | $0.1342 | +1.48% | ||
![]() VertusVERT | $0.0007960 | +59.44% | +62.76% | $0 | $1.03M | 0.00 | 交易 | $0.0007960 | +59.44% | ||
![]() FUDFUD | $0.{7}7425 | -1.12% | +0.56% | $0 | $591,117.74 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7425 | -1.12% | ||
![]() SoraSORA | $0.002947 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002947 | 0.00% | ||
![]() VEMPVEMP | $0.0008688 | +4.05% | -9.68% | $0 | $648,375.89 | 0.00 | 交易 | $0.0008688 | +4.05% | ||
![]() mfercoin$mfer | $0.01017 | +0.09% | -21.24% | $0 | $698,144.95 | 0.00 | 交易 | $0.01017 | +0.09% | ||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.006993 | -2.76% | -14.72% | $0 | $496,152.47 | 0.00 | 交易 | $0.006993 | -2.76% | ||
![]() HoldstationHOLD | $1.23 | +0.82% | -6.26% | $0 | $605,854.35 | 0.00 | 交易 | $1.23 | +0.82% | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.006008 | -1.95% | -0.70% | $0 | $570,370.64 | 0.00 | 交易 | $0.006008 | -1.95% | ||
![]() BiaoqingBIAO | $0.0002943 | -4.96% | -20.09% | $0 | $255,025.03 | 0.00 | 交易 | $0.0002943 | -4.96% | ||
![]() SerenitySERSH | $0.07565 | -6.03% | -4.63% | $0 | $477,244.99 | 0.00 | 交易 | $0.07565 | -6.03% | ||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.001312 | +3.24% | +13.83% | $0 | $481,642.85 | 0.00 | 交易 | $0.001312 | +3.24% | ||
![]() ClaytonCLAY | $0.{4}9380 | -4.40% | +2.59% | $0 | $432,413.46 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9380 | -4.40% | ||
![]() JUNGLEDOGEJUNGLE | $0.{5}2239 | -12.81% | -36.21% | $0 | $119,488.17 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2239 | -12.81% | ||
![]() AiShibashibai | $0.{11}2577 | -3.06% | -13.58% | $0 | $389,046.47 | 0.00 | 交易 | $0.{11}2577 | -3.06% | ||
![]() Reform DAORFRM | $0.1341 | +4.41% | +6.93% | $0 | $402,368.88 | 0.00 | 交易 | $0.1341 | +4.41% | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.009846 | +3.37% | -19.00% | $0 | $371,750.14 | 0.00 | 交易 | $0.009846 | +3.37% | ||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{8}5266 | +2.34% | -8.43% | $0 | $381,356.93 | 0.00 | 交易 | $0.{8}5266 | +2.34% | ||
![]() OrionORN | $0.6740 | -5.96% | -13.29% | $0 | $403,253.56 | 0.00 | 交易 | $0.6740 | -5.96% | ||
![]() SeamlessSEAM | $0.4870 | -0.27% | -14.82% | $0 | $229,432.71 | 0.00 | 交易 | $0.4870 | -0.27% | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0006799 | -12.13% | -22.06% | $0 | $287,878.99 | 0.00 | 交易 | $0.0006799 | -12.13% | ||
![]() Vela ExchangeVELA | $0.007714 | -3.60% | -4.10% | $0 | $140,570.96 | 0.00 | 交易 | $0.007714 | -3.60% | ||
![]() EvmosEVMOS | $0.008237 | +1.50% | -24.64% | $0 | $343,231.6 | 0.00 | 交易 | $0.008237 | +1.50% | ||
![]() MicroVisionChainSPACE | $0.4302 | +1.21% | +35.65% | $0 | $286,367.26 | 0.00 | 交易 | $0.4302 | +1.21% | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2943 | -4.84% | -10.59% | $0 | $235,119.95 | 0.00 | 交易 | $0.2943 | -4.84% | ||
$0.01283 | +7.06% | -1.54% | $0 | $232,194.49 | 0.00 | 交易 | $0.01283 | +7.06% | |||
$0.04443 | -2.21% | -10.61% | $0 | $282,308.71 | 0.00 | 交易 | $0.04443 | -2.21% | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.05518 | -2.87% | -9.17% | $0 | $194,052.09 | 0.00 | 交易 | $0.05518 | -2.87% | ||
$0.{8}4523 | -5.86% | -9.65% | $0 | $184,829.78 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4523 | -5.86% | |||
![]() HEXHEX | $0.002765 | -2.32% | -19.60% | $0 | $196,316.27 | 0.00 | 交易 | $0.002765 | -2.32% | ||
![]() WoofWork.ioWOOF | $0.0001195 | -5.09% | -16.31% | $0 | $169,579.37 | 0.00 | 交易 | $0.0001195 | -5.09% | ||
$0.008471 | -7.53% | -17.01% | $0 | $145,735.92 | 0.00 | 交易 | $0.008471 | -7.53% | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02357 | +4.24% | -1.00% | $0 | $153,988.88 | 0.00 | 交易 | $0.02357 | +4.24% | ||
![]() FARMFARM | $6.32 | +2.01% | -42.49% | $0 | $154,885.6 | 0.00 | 交易 | $6.32 | +2.01% | ||
![]() X2Y2X2Y2 | $0.002181 | -5.24% | -13.97% | $0 | $155,490.4 | 0.00 | 交易 | $0.002181 | -5.24% | ||
$0.02436 | +0.33% | -2.27% | $0 | $150,902.62 | 0.00 | 交易 | $0.02436 | +0.33% | |||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}3027 | -5.39% | -14.28% | $0 | $148,314.74 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3027 | -5.39% | ||
![]() PolymathPOLY | $0.3191 | -1.59% | +43.64% | $0 | $144,752.67 | 0.00 | 交易 | $0.3191 | -1.59% | ||
![]() OrdibankORBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。