理财宝
保本保息,灵活存取
精选产品
搜索币种
币种 | 参考年化 | 期限(天) | 自动申购 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | 2.00% | 活期 7 14 | |||
USDT | 8.31% | 活期 | |||
BTC | 3.00% | 14 | |||
ETH | 5.00% | 14 | |||
BGSOL | 5.00% 赚 SOL | 活期 | |||
WUSD | 12.00% | 活期 7 | |||
SOL | 3.80% | 活期 14 | |||
SUI | 2.50% | 活期 |
BGB
2.00%
USDT
16.31%
BTC
3.00%
ETH
5.00%
BGSOL
5.00%
WUSD
12.00%
SOL
3.80%
SUI
2.50%