理财概览
安全、便捷、专业的理财平台,让您的加密资产获得更多收益!
全部产品
简单赚币
结构化产品
搜索币种
币种 | 参考年化 | 期限(天) | 操作 |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.21% | 活期/定期 | |
USDT | 1.03%~568.21% | 活期/定期 | |
BTC | 1.20%~284.09% | 活期/定期 | |
ETH | 1.30%~584.64% | 活期/定期 | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | 活期 | |
WUSD | 5.00%~12.00% | 活期/定期 | |
SOL | 2.60%~214.57% | 活期/定期 | |
SUI | 2.50%~3.40% | 活期 |
BGB
1.50%~19.21%
USDT
1.03%~568.21%
BTC
1.20%~284.09%
ETH
1.30%~584.64%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
5.00%~12.00%
SOL
2.60%~214.57%
SUI
2.50%~3.40%