โทเค็น BRC-20 อันดับสูงสุดเมื่อดูจากมูลค่าตามราคาตลาด
BRC-20 มีจำนวน 53 เหรียญ มีมูลค่าตามราคาตลาดทั้งหมด $855.69M และการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉลี่ยที่ +4.04% โดยเรียงลำดับตามขนาดเมื่อดูจากมูลค่าตามราคาตลาด
ชื่อ | ราคา | 24 ชม. (%) | 7 วัน (%) | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ 24 ชม. | อุปทาน | 24 ชม. ที่ผ่านมา | การดำเนินการ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDIORDI | $19.98 | -1.51% | -24.47% | $419.64M | $95.34M | 21.00M | เทรด | ||
SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1305 | +0.87% | -7.05% | $274.10M | $79.21M | 2100.00T | เทรด | ||
Bitcoin WizardsWZRD | $3.78 | -1.93% | -20.36% | $79.44M | $339,049.6 | 21.00M | |||
LeverFiLEVER | $0.001603 | +1.20% | -9.27% | $56.08M | $10.72M | 34.98B | เทรด | ||
MultibitMUBI | $0.01274 | -3.60% | -32.67% | $12.10M | $3.83M | 950.00M | เทรด | ||
$0.7650 | -1.44% | -29.81% | $5.94M | $77.8 | 7.77M | ||||
trac (Ordinals)TRAC | $0.3091 | -4.74% | -32.95% | $6.49M | $674,841.25 | 21.00M | |||
$0.1900 | -1.80% | -18.63% | $4.71M | $43,732.73 | 24.82M | ||||
OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004621 | +0.06% | +120.03% | $924,143.43 | $0 | 200.00M | |||
TurtSatTURT | $0.001832 | -1.58% | -13.17% | $0 | $1.26M | 0.00 | เทรด | ||
WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
OrangeDXO4DX | $0.01903 | +1.87% | -11.27% | $0 | $111,731.59 | 0.00 | |||
LFGLFG | $0.003128 | -2.20% | -4.98% | $0 | $95.81 | 0.00 | |||
SoBitSOBB | $0.{4}2087 | -- | -19.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002478 | -13.08% | -24.50% | $0 | $1,478.92 | 0.00 | |||
OrdBridgeBRGE | $0.002342 | +1.40% | -8.23% | $0 | $289.58 | 0.00 | |||
Trex20TX20 | $0.001757 | -10.50% | -25.37% | $0 | $127,251.66 | 0.00 | |||
NALS (Ordinals)NALS | $0.02260 | -0.00% | -21.91% | $0 | $17,902.97 | 0.00 | เทรด | ||
biis (Ordinals)BIIS | $0.0005001 | +0.06% | -16.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
rats (Ordinals)rats | $0.{4}3519 | -4.60% | -32.25% | $0 | $8.16M | 0.00 | เทรด | ||
Orders.ExchangeRDEX | $0.005318 | +0.86% | -30.84% | $0 | $33,275.25 | 0.00 | |||
UnibitUIBT | $0.0001338 | +0.79% | -19.64% | $0 | $207.54 | 0.00 | |||
roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BISOSwapBISO | $0.001394 | -2.10% | +20.04% | $0 | $167,735.04 | 0.00 | |||
BANK (Ordinals)BANK | $0.003312 | -9.97% | -29.59% | $0 | $507.24 | 0.00 | |||
$2.01 | -8.70% | -16.92% | $0 | $2.41M | 0.00 | ||||
Mice (Ordinals)MICE | $0.0009539 | -10.06% | -12.38% | $0 | $410,852.19 | 0.00 | |||
BRC20.com.COM | $0.05377 | -8.39% | -28.72% | $0 | $224,879.66 | 0.00 | เทรด | ||
BNSx (Ordinals)BNSx | $0.03202 | -29.67% | +52.30% | $0 | $213,020.63 | 0.00 | |||
$0.2134 | -8.53% | -53.84% | $0 | $7,911.24 | 0.00 | ||||
Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
BTCs (Ordinals)BTCS | $0.06992 | -10.48% | -40.49% | $0 | $70,178.34 | 0.00 | |||
BitStableBSSB | $0.09281 | -10.49% | -26.35% | $0 | $1.03M | 0.00 | |||
PEClandPECL | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.03509 | +13.53% | -27.01% | $0 | $159,027.38 | 0.00 | เทรด | ||
Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002900 | -0.00% | -0.03% | $0 | $8,430.14 | 0.00 | |||
meme (Ordinals)MEME | $0.02322 | -5.52% | -17.58% | $0 | $327,390.62 | 0.00 | เทรด | ||
MMSS (Ordinals)MMSS | $0.01060 | -0.89% | -18.47% | $0 | $555,142.37 | 0.00 | เทรด | ||
$BSV (Ordinals)$BSV | $0.007700 | -8.74% | -1.65% | $0 | $829.77 | 0.00 | |||
SatoshiSyncSSNC | $0.001085 | +7.65% | -5.03% | $0 | $19,142.22 | 0.00 | |||
Drac (Ordinals)DRAC | $0.002423 | -5.47% | -28.62% | $0 | $15.75 | 0.00 | |||
cats (Ordinals)cats | $0.{4}1127 | +1.00% | -23.88% | $0 | $364,610.06 | 0.00 | |||
OrdiswapORDS | $0.001331 | +4.32% | -10.37% | $0 | $260,532.97 | 0.00 | เทรด | ||
Bear (Ordinals)Bear | $0.02260 | +2.33% | -28.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
ordinexORD | $0.{6}5763 | -2.11% | -6.47% | $0 | $682.59 | 0.00 |
โทเค็น BRC-20 คืออะไร
BRC-20 เป็นมาตรฐานทดลองที่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถสร้าง Fungible Token บน Layer-1 Bitcoin โดยใช้ประโยชน์จาก Ordinal Theory และ Inscription
โทเค็น BRC-20 สร้างขึ้นมาอย่างไร
ฉันจะซื้อโทเค็น BRC-20 ได้อย่างไร และสามารถซื้อโทเค็น BRC-20 จากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (Centralized Exchange) ได้หรือไม่
จะ Inscribe โทเค็น BRC-20 ได้อย่างไรและแพลตฟอร์มยอดนิยมใดบ้างที่สามารถ Inscribe โทเค็น BRC-20 ได้
1. ขั้นแรก คุณต้องซื้อ BTC ล่วงหน้า แล้วฝาก BTC เข้าใน Bitcoin Wallet เหล่านี้
2. จากนั้นเปิดโมดูลฟังก์ชันการ Engrave ของแพลตฟอร์มเหล่านี้ในเบราว์เซอร์ และเลือกประเภท BRC-20
3. คุณสามารถคลิกไอคอนค้นหาและเลือก BRC-20 เพื่อดูรายการโทเค็นที่แจกจ่ายซึ่งใช้ Bitcoin
โทเค็น BRC-20 และ ERC-20 แตกต่างกันอย่างไร
โทเค็น ERC-20 สร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum และเป็นไปตามมาตรฐานโทเค็น ERC-20 ที่ Deploy โดยใช้ Smart Contract ในทางกลับกัน โทเค็น BRC-20 ถูกสร้างขึ้นบนบล็อกเชน Bitcoin และเป็นไปตามมาตรฐานโทเค็น BRC-20 โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Smart Contract