Bitget Earn
Приумножайте свои криптоактивы с помощью безопасной, удобной и профессиональной платформы управления активами
Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Монета | Прим. APR | Срок (дн.) | Действия |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.34% | Гибкий/Фиксированный | |
USDT | 4.00%~414.35% | Гибкий/Фиксированный | |
BTC | 0.50%~287.92% | Гибкий/Фиксированный | |
ETH | 1.50%~427.84% | Гибкий/Фиксированный | |
SOL | 2.60%~105.46% | Гибкий/Фиксированный | |
USDE | 6.00%~20.00% | Гибкий/Фиксированный | |
ADA | 1.80%~7.70% | Гибкий | |
BWB | 1.20%~10.00% | Гибкий/Фиксированный |
BGB
1.50%~15.34%
USDT
4.00%~414.35%
BTC
0.50%~287.92%
ETH
1.50%~427.84%
SOL
2.60%~105.46%
USDE
6.00%~20.00%
ADA
1.80%~7.70%
BWB
1.20%~10.00%