Renda Bitget
Rentabilize seus criptoativos com nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Moeda | APR estimada | Duração (dias) | Ação |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.21% | Flexível/Fixo | |
USDT | 1.03%~568.21% | Flexível/Fixo | |
BTC | 1.20%~284.09% | Flexível/Fixo | |
ETH | 1.30%~584.64% | Flexível/Fixo | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Flexível | |
WUSD | 5.00%~12.00% | Flexível/Fixo | |
SOL | 2.60%~214.57% | Flexível/Fixo | |
SUI | 2.50%~3.40% | Flexível |
BGB
1.50%~19.21%
USDT
1.03%~568.21%
BTC
1.20%~284.09%
ETH
1.30%~584.64%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
5.00%~12.00%
SOL
2.60%~214.57%
SUI
2.50%~3.40%