Renda Bitget
Rentabilize seus criptoativos com nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Moeda | APR estimada | Duração (dias) | Ação |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.43% | Flexível/Fixo | |
USDT | 4.00%~222.67% | Flexível/Fixo | |
BTC | 1.30%~188.53% | Flexível/Fixo | |
ETH | 1.50%~250.85% | Flexível/Fixo | |
SOL | 2.60%~173.34% | Flexível/Fixo | |
ADA | 1.80%~7.70% | Flexível | |
SUI | 1.50%~12.00% | Flexível | |
DOT | 5.40%~13.00% | Flexível/Fixo |
BGB
1.50%~19.43%
USDT
4.00%~222.67%
BTC
1.30%~188.53%
ETH
1.50%~250.85%
SOL
2.60%~173.34%
ADA
1.80%~7.70%
SUI
1.50%~12.00%
DOT
5.40%~13.00%