Renda Bitget
Faça seus criptoativos renderem com a nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos

Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
MoedaAPR
Moeda | APR | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.48% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.57%~911.45% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC Promoção de BGBTC | 1.30%~623.78% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Fixo | |
![]() ETH | 1.25%~752.94% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~257.05% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() SUI | 1.50%~4.80% | Flexível |

1.50%~19.48%

1.57%~911.45%

1.30%~623.78%

4.00%

1.25%~752.94%

2.60%~257.05%

1.50%~5.30%

1.50%~4.80%
Mostrar mais 128
Mostrar mais 128