セービング
元本&利息保証、いつでも申込・償還が可能

注目商品
通貨を検索
通貨 | APR | 期間 | 自動申込 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BGB | 2.00% | フレキシブル 7 14 | |||
![]() USDT | 1.83% | フレキシブル | |||
![]() BTC BGBTCイベント | 1.70% | フレキシブル | |||
![]() ETH | 2.10% | 14 | |||
![]() SOL | 3.80% | フレキシブル 14 | |||
![]() ADA | 1.50% | フレキシブル | |||
![]() SUI | 1.50% | フレキシブル | |||
![]() DOT | 3.00% | フレキシブル 14 |

BGB
2.00%

USDT
6.83%

BTC
BGBTCイベント
1.30%~10.00%

ETH
2.10%

SOL
3.80%

ADA
1.50%

SUI
1.50%

DOT
3.00%