Top BRC-20 des tokens par capitalisation boursière
BRC-20 contient 47 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $662.31M et une variation de prix moyenne de +0.80%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $12.94 | -1.28% | +6.41% | $271.77M | $129.49M | 21.00M | Trader | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1247 | -1.92% | +0.58% | $261.83M | $23.14M | 2100.00T | Trader | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $2.57 | -0.41% | -16.31% | $54.07M | $162,557.1 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.001402 | -1.27% | +0.68% | $49.03M | $8.47M | 34.98B | Trader | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3436 | +2.79% | -6.30% | $7.22M | $597,208.18 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.007411 | -3.62% | -16.94% | $7.04M | $3.31M | 950.00M | Trader | ||
$0.5951 | -- | -- | $4.62M | $42.48 | 7.77M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004391 | +0.02% | -0.00% | $878,129.87 | $0 | 200.00M | |||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LFGLFG | $0.002010 | +2.04% | +2.56% | $0 | $136.28 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.001104 | -3.38% | -18.54% | $0 | $1.01M | 0.00 | Trader | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.01300 | +0.01% | -3.25% | $0 | $15,903.43 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1952 | -5.47% | +8.64% | $0 | $7.38M | 0.00 | Trader | ||
![]() BISOSwapBISO | $0.0006177 | +22.15% | -40.44% | $0 | $165,241.71 | 0.00 | |||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.001076 | +1.50% | -31.09% | $0 | $17.95 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.001332 | +0.02% | -3.41% | $0 | $57,511.44 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003000 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | -30.90% | $0 | $590.41 | 0.00 | |||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
$1.89 | -2.08% | -7.54% | $0 | $333,104.75 | 0.00 | ||||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0006337 | +6.94% | -3.16% | $0 | $258,531.57 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.05196 | +0.21% | +6.71% | $0 | $849,536.68 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.04218 | -3.44% | -1.99% | $0 | $66,108.77 | 0.00 | Trader | ||
$0.09992 | +0.69% | -18.78% | $0 | $318.66 | 0.00 | ||||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01126 | +0.92% | -13.45% | $0 | $4,950.16 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002000 | +0.00% | -0.01% | $0 | $8,160.47 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002525 | +19.84% | +29.20% | $0 | $23,661.72 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007399 | -5.14% | -15.93% | $0 | $440,950.3 | 0.00 | Trader | ||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0006982 | -4.41% | +1.75% | $0 | $1,944.37 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01839 | +0.70% | -1.35% | $0 | $5,048.84 | 0.00 | Trader | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.06108 | +1.35% | -11.50% | $0 | $204,973.94 | 0.00 | Trader | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0008865 | -0.56% | -4.47% | $0 | $234,999.86 | 0.00 | Trader | ||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{4}1009 | -6.56% | -1.76% | $0 | $7,568.19 | 0.00 | |||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002302 | +11.75% | -1.38% | $0 | $576.05 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002467 | +0.27% | -3.23% | $0 | $1,686.45 | 0.00 | Trader | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02232 | +8.25% | -10.40% | $0 | $149,638.52 | 0.00 | Trader | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.01146 | +2.16% | -6.65% | $0 | $362,766.29 | 0.00 | Trader | ||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.006001 | -10.04% | -15.61% | $0 | $1,248.37 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.002466 | -11.03% | -0.01% | $0 | $33.35 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}4454 | -1.18% | +2.46% | $0 | $350.46 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01342 | -1.35% | -16.70% | $0 | $83,791 | 0.00 | Trader |
FAQ
Que sont les tokens BRC-20 ?
RC-20 est une norme expérimentale démontrant qu'il est possible de créer des tokens fongibles sur le Layer 1 de Bitcoin en s'appuyant sur la théorie ordinale et les inscriptions.
Comment les tokens BRC-20 sont-ils créés ?
Comment puis-je acheter des tokens BRC-20 ? Les tokens BRC-20 peuvent-ils être achetés sur des plateformes centralisées ?
Comment inscrire les tokens BRC-20 ?Quelles sont les plateformes populaires qui peuvent inscrire des tokens BRC-20 ?
Quelle est la différence entre les tokens BRC-20 et ERC-20 ?
Les tokens ERC-20 sont développés sur le réseau Ethereum et suivent la norme des tokens ERC-20 déployés à l'aide de contrats intelligents. De l'autre côté, les tokens BRC-20 sont basés sur la blockchain Bitcoin et suivent la norme des tokens BRC-20 sans nécessiter de contrats intelligents.