Estado de quiebra de FTX tokens principales por capitalización de mercado
Estado de quiebra de FTX contiene 24 monedas con una capitalización de mercado total de $2.59T y un cambio en el precio promedio de +0.40%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
FTX Bankruptcy Estate es una categoría que incluye tokens diseñados para satisfacer tanto a los traders principiantes como a los experimentados. Estos tokens ofrecen un sistema blockchain descentralizado y de código abierto. Algunos de ellos permiten a usuarios de todo el mundo crear y ejecutar software resistente a la censura, la inactividad y el fraude. Además, también ofrecen una plataforma de tokens no fungibles (NFT) en la que los usuarios pueden acuñar, comprar y vender NFT en Ethereum y Solana.
Ver más
Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $94,544.07 | -0.17% | -3.83% | $1.87T | $18.95B | 19.81M | Trade | ||
EthereumETH | $3,286.49 | +0.61% | -10.09% | $395.98B | $11.73B | 120.49M | Trade | ||
XRPXRP | $2.55 | +9.12% | +5.23% | $146.77B | $7.74B | 57.49B | Trade | ||
DogecoinDOGE | $0.3412 | +2.16% | -13.31% | $50.36B | $1.43B | 147.58B | Trade | ||
ToncoinTON | $5.41 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
Wrapped BitcoinWBTC | $94,451.62 | -0.12% | -3.81% | $12.47B | $142.19M | 131992.78 | Trade | ||
AptosAPT | $9.15 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
$18.51 | +0.17% | +3.20% | $1.64B | $11.17M | 88.72M | ||||
$235.91 | +0.37% | -13.11% | $1.03B | $41.28M | 4.36M | Trade | |||
PolygonMATIC | $0.4592 | +0.25% | -12.24% | $878.78M | $4.07M | 1.91B | Trade | ||
FTX TokenFTT | $2.6 | -4.34% | -26.08% | $854.40M | $18.94M | 328.90M | Trade | ||
$0.2166 | -1.14% | -19.97% | $214.61M | $26.63M | 990.91M | Trade | |||
$232.98 | +0.01% | -12.63% | $72.63M | $717.62 | 311758.20 | ||||
Aleph.imALEPH | $0.1278 | -1.39% | -14.38% | $31.60M | $289,766.47 | 247.22M | |||
SerumSRM | $0.03068 | -2.16% | -7.55% | $8.08M | $291,568.23 | 263.24M | Trade | ||
MAPSMAPS | $0.01868 | -1.35% | -20.98% | $850,020.79 | $141,690.1 | 45.50M | |||
OxygenOXY | $0.004165 | +0.05% | +3.81% | $169,461.68 | $275,124.29 | 40.69M | |||
xSUSHIXSUSHI | $2.19 | -0.13% | -19.68% | $0 | $12,060.88 | 0.00 | |||
Media NetworkMEDIA | $15.56 | -8.29% | +3.64% | $0 | $267,620.51 | 0.00 | |||
HXROHXRO | $0.01028 | +2.12% | -3.82% | $0 | $377.75 | 0.00 | |||
LikeCoinLIKE | $0.0009357 | -0.16% | -1.47% | $0 | $84.22 | 0.00 | |||
Jet ProtocolJET | $0.{4}3999 | -- | -69.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BitDAOBIT | $1.14 | -1.15% | -16.38% | $0 | $5,930.54 | 0.00 | |||
$0.002715 | -0.31% | +2.88% | $0 | $16,544.73 | 0.00 |
¿Se han pedido fondos en FTX?
Se espera que el proceso de recuperación de activos dure varios años antes de que la empresa pueda iniciar el reembolso de los fondos a los acreedores.
¿Qué parte de los activos de FTX se ha recuperado?
Nuevos documentos judiciales indican que los deudores han reclamado a FTX aproximadamente 7000 millones de dólares en activos líquidos.
¿Cuáles son dos ejemplos de proyectos de FTX Bankruptcy Estate?
- Bitcoin: Bitcoin funciona como una moneda entre pares, en la que las transacciones se producen directamente entre participantes independientes de la red de igual a igual, eliminando la necesidad de intermediarios que las autoricen o faciliten. Según la propia explicación de Nakamoto, el propósito de Bitcoin es permitir que "los pagos en línea se envíen directamente de una parte a otra sin pasar por una institución financiera"
- Ethereum: Ethereum es un sistema de blockchain descentralizado y de código abierto que incluye su criptomoneda nativa, Ether (ETH). ETH sirve de base para multitud de otras criptomonedas y actúa como plataforma de ejecución de contratos inteligentes descentralizados.