Estado de quiebra de FTX tokens principales por capitalización de mercado
Estado de quiebra de FTX contiene 24 monedas con una capitalización de mercado total de $2.10T y un cambio en el precio promedio de +0.56%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
FTX Bankruptcy Estate es una categoría que incluye tokens diseñados para satisfacer tanto a los traders principiantes como a los experimentados. Estos tokens ofrecen un sistema blockchain descentralizado y de código abierto. Algunos de ellos permiten a usuarios de todo el mundo crear y ejecutar software resistente a la censura, la inactividad y el fraude. Además, también ofrecen una plataforma de tokens no fungibles (NFT) en la que los usuarios pueden acuñar, comprar y vender NFT en Ethereum y Solana.
Ver más
Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $77,200.29 | +1.13% | +13.19% | $1.53T | $32.88B | 19.78M | Trade | ||
EthereumETH | $3,129.21 | +5.26% | +28.59% | $376.83B | $29.83B | 120.42M | Trade | ||
SolanaSOL | $202.17 | +1.24% | +25.28% | $95.35B | $3.81B | 471.66M | Trade | ||
DogecoinDOGE | $0.2245 | +12.84% | +49.59% | $32.94B | $5.18B | 146.73B | Trade | ||
XRPXRP | $0.5701 | +3.87% | +13.85% | $32.42B | $1.51B | 56.87B | Trade | ||
ToncoinTON | $5.37 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
Wrapped BitcoinWBTC | $76,986.99 | +0.87% | +13.08% | $11.32B | $263.76M | 147004.69 | Trade | ||
AptosAPT | $10.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
$176.12 | -0.61% | -4.35% | $739.60M | $10.45M | 4.20M | Trade | |||
PolygonMATIC | $0.3887 | +0.90% | +28.45% | $1.01B | $22.27M | 2.59B | Trade | ||
$9.39 | +1.07% | +10.93% | $854.84M | $4.61M | 91.01M | ||||
FTX TokenFTT | $1.79 | +7.70% | +6.39% | $589.97M | $54.16M | 328.90M | Trade | ||
$0.2421 | +5.56% | +18.53% | $110.22M | $51.96M | 455.17M | Trade | |||
$174.12 | -0.90% | -4.59% | $46.51M | $280.75 | 267118.50 | ||||
Aleph.imALEPH | $0.1756 | +5.51% | +7.14% | $43.42M | $997,678.91 | 247.22M | |||
SerumSRM | $0.03149 | +2.90% | +13.23% | $8.29M | $985,760.99 | 263.24M | Trade | ||
MAPSMAPS | $0.02943 | +0.16% | +49.00% | $1.34M | $158,102.41 | 45.50M | |||
OxygenOXY | $0.003510 | +2.43% | -7.79% | $142,831.99 | $260,067.9 | 40.69M | |||
xSUSHIXSUSHI | $1.11 | +5.92% | +19.24% | $0 | $1,853.55 | 0.00 | |||
Media NetworkMEDIA | $12.78 | +5.18% | +16.07% | $0 | $358,121.87 | 0.00 | |||
HXROHXRO | $0.003049 | +4.68% | +46.07% | $0 | $483.31 | 0.00 | |||
Jet ProtocolJET | $0.0001501 | -16.66% | -11.71% | $0 | $21,431.17 | 0.00 | |||
BitDAOBIT | $0.8883 | +31.83% | +46.25% | $0 | $2.80M | 0.00 | |||
$0.003210 | +1.26% | +7.47% | $0 | $39.62 | 0.00 |
¿Se han pedido fondos en FTX?
Se espera que el proceso de recuperación de activos dure varios años antes de que la empresa pueda iniciar el reembolso de los fondos a los acreedores.
¿Qué parte de los activos de FTX se ha recuperado?
Nuevos documentos judiciales indican que los deudores han reclamado a FTX aproximadamente 7000 millones de dólares en activos líquidos.
¿Cuáles son dos ejemplos de proyectos de FTX Bankruptcy Estate?
- Bitcoin: Bitcoin funciona como una moneda entre pares, en la que las transacciones se producen directamente entre participantes independientes de la red de igual a igual, eliminando la necesidad de intermediarios que las autoricen o faciliten. Según la propia explicación de Nakamoto, el propósito de Bitcoin es permitir que "los pagos en línea se envíen directamente de una parte a otra sin pasar por una institución financiera"
- Ethereum: Ethereum es un sistema de blockchain descentralizado y de código abierto que incluye su criptomoneda nativa, Ether (ETH). ETH sirve de base para multitud de otras criptomonedas y actúa como plataforma de ejecución de contratos inteligentes descentralizados.